﻿_id	Ente	Totale Allievi	Totale Corsi	Allievi Rispondenti	Allievi rispondenti (%) D2 - 1	Valore D2- 2 Ente Indicatore soddisfazione
1	A.L.E.SS. DON MILANI	113	9	113	100,0	8,5
2	A.N.C.E.I. FORMAZIONE E RICERCA	191	19	191	100,0	7,9
3	A.S.P.P.E.I. DI D'ANTONI EMANUELA S.N.C.	52	7	50	96,2	9,4
4	ABBAZIA CASAMARI ONLUS	23	2	23	100,0	8,2
5	ACCADEMIA ESTETICA SILVESTRINI DI GOTTI VALENTINA SAS	33	3	33	100,0	8,6
6	ACCADEMIA INFORMATICA SRL	273	34	228	83,5	8,4
7	ACCADEMIA LIFE SRL	96	5	82	85,4	8,2
8	ADL FORMAZIONE SCARL	118	11	118	100,0	8,5
9	ADM FORM S.R.L.	30	3	26	86,7	9,2
10	AISFOR	57	5	57	100,0	9,2
11	AKT SRL	72	9	70	97,2	7,6
12	ANAP SRL	31	3	31	100,0	9,8
13	ARCHIBIT GENERATION SRL	83	8	73	88,0	8,7
14	ASPIIN -AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE	35	2	35	100,0	9,3
15	ASSOCIAZIONE CAPODARCO FORMAZIONE ROMA ONLUS	166	12	156	94,0	8,6
16	ASSOCIAZIONE CARPE DIEM	56	4	56	100,0	9,2
17	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	234	15	203	86,8	7,0
18	ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE LAZIO	416	22	353	84,9	7,4
19	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL SAPERE	208	20	208	100,0	8,6
20	ASSOCIAZIONE FORMAZ-WORK	79	5	79	100,0	8,7
21	ASSOCIAZIONE IL FARO	61	5	61	100,0	8,3
22	B SERVICE SRL	13	2	13	100,0	10,0
23	B&B FORMAZIONE PROFESSIONALE SRL	75	6	71	94,7	9,8
24	BEAUTY SPACE ACADEMY SRL	516	42	516	100,0	9,4
25	BIO INVENT S.N.C. DI STEFANO VOLPINI & C.	20	2	20	100,0	8,4
26	C.F.P. CITTA' DI ANZIO	254	10	218	85,8	8,2
27	CE.S.F.OR. (CENTRO STUDI FORMAZIONE ORIENTAMENTO)	5	2	5	100,0	8,8
28	CEDEL	335	21	250	74,6	8,2
29	CEFAS - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI VITERBO	51	6	41	80,4	8,5
30	CEFI INFORMATICA	11	1	9	81,8	9,1
31	CEFMECTP	133	11	125	94,0	8,0
32	CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI	140	12	108	77,1	7,4
33	CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI	13	1	13	100,0	8,2
34	CENTRO STUDI ACCADEMIA SNC	65	9	64	98,5	9,0
35	CENTRO STUDI ATENA DI CENTRA GIAMPAOLO	153	16	136	88,9	9,0
36	CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS	38	6	35	92,1	8,9
37	CFP FIUMICINO	100	5	82	82,0	7,8
38	CFP MONTEROROTONDO	157	7	148	94,3	6,9
39	CIOFS FP LAZIO	633	28	633	100,0	8,2
40	CNA SOSTENIBILE SRL	436	36	390	89,4	8,4
41	COM 2 SRL	93	6	84	90,3	7,6
42	COMPAGNIA TEATRALE QUINTETTO D'A. COOP. ARL 	20	2	17	85,0	7,9
43	CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO	954	17	840	88,1	9,1
44	CONFSALFORM	6	3	6	100,0	8,8
45	CONFSALFORM - LAZIO INNOVA	13	2	13	100,0	8,4
46	CONFSALFORM - NEWLOAD	47	7	47	100,0	8,7
47	CONFSALFORM - PLANNING	81	9	81	100,0	8,6
48	CONFSALFORM - UPDATE	247	31	247	100,0	8,1
49	CONFSALFORM - WHY	10	4	10	100,0	8,5
50	CONSEL	410	28	368	89,8	7,8
51	CONSILIA	434	87	430	99,1	7,2
52	CONSORZIO INNOPOLIS	160	11	130	81,3	7,4
53	CONSORZIO PLATONE	125	7	101	80,8	8,0
54	CONSORZIO RO.MA.	67	5	54	80,6	8,9
55	CONSORZIO STEDI	22	1	21	95,5	9,3
56	CRESCO FORMAZIONE E CONSULENZA SRL	16	2	15	93,8	10,0
57	D.M.D. ITALIA S.R.L.	13	1	12	92,3	9,5
58	DIREZIONE LAVORO SRL 	240	13	198	82,5	8,7
59	"E.N.E.F. G. ""CENA"""	73	18	73	100,0	9,1
60	ENADIL - ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E L'ISTRUZIONE DEI LAVORATORI 	354	25	301	85,0	8,8
61	ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL	207	12	166	80,2	7,3
62	ENDO-FAP LAZIO	457	23	387	84,7	7,5
63	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	475	21	406	85,5	7,5
64	ENUIP-ENTE NAZIONALE UNSIC ISTRUZIONE PROFESSIONALE	20	2	19	95,0	7,7
65	ERFAP LAZIO	34	2	25	73,5	7,4
66	ERIFO ENTE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE	257	22	257	100,0	8,8
67	ESEF-CPT ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DI FROSINONE E PROVINCIA	30	3	30	100,0	8,8
68	EUROLINK SRL	820	47	792	96,6	8,4
69	EYES SRL	382	36	359	94,0	8,1
70	FONDAZIONE ET LABORA - SOCIET COOPERATIVA SOCIALE 	100	8	100	100,0	8,4
71	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO	54	5	52	96,3	8,2
72	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE	418	145	418	100,0	7,7
73	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI - PP SOMASCHI	402	17	358	89,1	7,7
74	FORMA CAMERA - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	31	3	31	100,0	9,5
75	FORMA FINSAS	40	2	40	100,0	9,1
76	FORMAC DI SERGIO DI FAZIO	26	2	26	100,0	8,4
77	FORMALBA SRL	1001	59	857	85,6	7,5
78	FORMARE SRL	571	37	438	76,7	8,5
79	FORMA-TEC SRL	59	5	58	98,3	7,5
80	G.W.F. HEGEL SRL (ISTITUTO PARITARIO)	67	7	67	100,0	8,4
81	GIMA	18	2	18	100,0	7,9
82	GM FORMAZIONE SRL	88	11	88	100,0	8,5
83	HC TRAINING SRL	215	12	211	98,1	9,9
84	I.I.S.S. NICOLUCCI - REGGIO	21	2	20	95,2	7,7
85	ICARUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	104	10	91	87,5	8,9
86	INFAP - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	109	10	93	85,3	8,5
87	INNOVAZIONE & RISORSE	69	13	56	81,2	8,3
88	INTERNATIONAL CAMPUS SRL	49	3	41	83,7	6,2
89	IRIS T&O - TECNOLOGIE E ORGANIZZAZIONE	78	5	75	96,2	8,0
90	ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI I.S.A.S.	20	1	20	100,0	8,1
91	"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ""GALILEI SANI"""	32	2	29	90,6	9,3
92	"ISTITUTO PARITARIO ""GF GIOVANNI FALCONE"""	11	1	11	100,0	9,6
93	ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTING S.R.L. -I.S.MA.CO. S.R.L.	128	6	128	100,0	10,0
94	LABOR SECURITY SRL	381	46	328	86,1	8,7
95	LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL	962	66	957	99,5	6,7
96	LEGISLAZIONE TECNICA	10	2	10	100,0	9,8
97	LITERALIA FORMAZIONE SRL	1009	230	1009	100,0	8,4
98	MAIANI ACCADEMIA MODA SRL	29	3	27	93,1	8,4
99	MASPRO CONSULTING SRL	130	15	106	81,5	8,8
100	O.E.S.C.M.I. 	19	1	18	94,7	9,4
101	OTJ SRL	167	16	127	76,0	8,0
102	PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE	197	14	186	94,4	8,0
103	PHIDIA SRL	643	36	558	86,8	8,2
104	POLISTUDIO SRL	222	17	222	100,0	9,2
105	POLITICHE ATTIVE PAL CDL SRL	170	12	159	93,5	9,2
106	RES NOVA SRL	57	3	56	98,2	7,3
107	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO TURISMO FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - DIREZIONE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	1051	60	962	91,5	7,3
108	S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	44	3	41	93,2	8,0
109	SAFER S.R.L. UNIPERSONALE	59	3	59	100,0	8,9
110	SAIP FORMAZIONE SRL	1072	76	860	80,2	8,6
111	SALA UMBERTO SRL	31	2	30	96,8	6,7
112	SCUOLA DORA BRUSCHI SRL	55	5	55	100,0	7,9
113	SCUOLA STENODATTILOGRAFICA BRUSCA 	27	5	27	100,0	8,3
114	SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL	369	26	300	81,3	8,1
115	SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	390	24	323	82,8	8,3
116	SOCIET CONSORTILE ASS.FOR.SEO SRL 	54	3	47	87,0	8,2
117	SOLCO SRL	223	19	223	100,0	8,8
118	SPEHA FRESIA SOCIETA' COOPERATIVA	79	6	76	96,2	8,2
119	TALENTFORM SPA	24	3	20	83,3	8,9
120	TIVOLIFORMA SRL UNIPERSONALE 	359	16	336	93,6	9,0
121	TRASVERSALE SRL	27	5	26	96,3	7,6
