﻿_id	PROVINCIA	Freq. Dichiarazioni presentate	Perc. Dichiarazioni presentate	Freq. Base imponibile (ammontare)	Perc. Base imponibile	Media Base imponibile	Freq. Imposta (ammontare)	Perc. Imposta	Media Imposta
1	Frosinone	206	14,2%	334.541.323	2,2%	1.578.025	28.432.295	2,3%	136.040
2	Latina	146	10,0%	5.951.580.512	39,9%	30.520.926	505.867.827	40,8%	2.594.194
3	Rieti	131	9,0%	151.745.102	1,0%	1.132.426	12.827.849	1,0%	96.450
4	Roma	832	57,3%	8.212.744.298	55,1%	9.015.087	671.287.388	54,2%	745.875
5	Viterbo	138	9,5%	247.082.961	1,7%	1.727.853	20.987.135	1,7%	146.763
