﻿_id	Provincia	Comunità Montana	N° di comuni	Superficie (kmq)	Popolazione 1.1.2015	Densità media 2015	fino 500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001 e oltre
1	FR	""	91	3247,084	496971	153,0514763	4	11	21	17	8	7	23
2	""	12° MONTI ERNICI	17	786,3145	125826	160,0199411		2	5	2	1	1	6
3	""	14° VALLE DI COMINO	19	585,084	26910	45,99339582	3	4	8	3		1	
4	""	15° VALLE DEL LIRI	19	565,8334	103237	182,4512303	1	2	2	4	2		8
5	""	16° GRANDI MONTI AUSONI	5	201,339	21633	107,4456514		1	1	1	1		1
6	""	19° ARCO DEGLI AURUNCI	6	200,1175	11517	57,55118868		1	3	1	1		
7	""	21° Monti Lepini Ausoni e Valliva	9	337,7903	30091	89,08189489			1	3	2	3	
8	""	nessuna	16	570,6053	177757	311,5235698		1	1	3	1	2	8
9	LT	""	33	2256,1615	572472	253,7371549		2	4	1	3	4	19
10	""	13° MONTI LEPINI AUSONI	12	558,8705	84599	151,3749607			4		1	2	5
11	""	17° MONTI AURUNCI	6	304,526	84184	276,442734				1		1	4
12	""	22° AURUNCI E AUSONI	6	448,7243	99918	222,6712482		1			1	1	3
13	""	nessuna	9	944,0407	303771	321,7774403		1			1		7
14	RI	""	73	2750,52	158981	57,80034321	20	18	16	11	2	2	4
15	""	20° MONTI SABINI	8	208,0151	10513	50,53960025	2	2	2	2			
16	""	4° SABINA	12	239,4937	14569	60,83249789	2	6	3				1
17	""	5° MONTEPIANO REATINO	12	527,0702	23099	43,82528172	3	2	2	3	1		1
18	""	6° VELINO	9	585,7349	10208	17,42767931	2	4	1	2			
19	""	7° SALTO CICOLANO	7	501,3724	9953	19,85151157	3		2	1		1	
20	""	8° TURANO	11	210,8327	4320	20,49018013	8	3					
21	""	nessuna	14	478,001	86319	180,5833042		1	6	3	1	1	2
22	RM	""	121	5363,2846	4342046	809,5870952	14	11	20	6	4	5	61
23	""	10° ANIENE	31	592,9239	43959	74,13936257	11	7	9	1	1		2
24	""	11° CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	13	320,4477	173829	542,4566942						1	12
25	""	18° COMUNITA' MONTANA	5	263,2821	30843	117,1481084		1		1		1	2
26	""	3° MONTI DELLA TOLFA	2	260,4373	9286	35,65541495						1	1
27	""	9° MONTI SABINI E TIBURTINI	18	414,5146	55821	134,6659442	2	3	4	4	1	1	3
28	""	nessuna	52	3511,679	4028308	1147,117376	1		7		2	1	41
29	VT	""	60	3615,2405	321955	89,05493286	1	5	11	14	7	5	17
30	""	1° ALTA TUSCIA LAZIALE 	8	368,0275	17086	46,4258785		2	2	3			1
31	""	2° MONTI CIMINI	10	447,7673	60925	136,0639779				2	1	2	5
32	""	nessuna	42	2799,4457	243944	87,14010777	1	3	9	9	6	3	11
33	""	Totale complessivo	378	17232,2906	5892425	341,9409025	39	47	72	49	24	23	124
