﻿_id	Provincia	Comunità Montana	Numero dei Comuni	Superficie(kmq)	Popolazione_1_1_2012	Densità abitativa 2012	fino 500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001 e oltre
1	FR	""	91	3247,084	492302	151,6135708	4	11	21	17	8	7	23
2	""	12° MONTI ERNICI	17	786,3145	124243	158,0067518		2	5	2	1	1	6
3	""	14° VALLE DI COMINO	19	585,084	27560	47,10434741	3	4	8	3		1	
4	""	15° VALLE DEL LIRI	19	565,8334	102926	181,9015986	1	2	2	4	2		8
5	""	16° GRANDI MONTI AUSONI	5	201,339	21704	107,7982904		1	1	1	1		1
6	""	19° ARCO DEGLI AURUNCI	6	200,1175	11684	58,3856984		1	3	1	1		
7	""	21° Monti Lepini Ausoni e Valliva	9	337,7903	29940	88,63487199			1	3	2	3	
8	""	nessuna	16	570,6053	174245	305,3687023		1	1	3	1	2	8
9	LT	""	33	2256,1615	544887	241,5106365		2	4	1	3	4	19
10	""	13° MONTI LEPINI AUSONI	12	558,8705	82416	147,468868			4		1	2	5
11	""	17° MONTI AURUNCI	6	304,526	81683	268,2299705				1		1	4
12	""	22° AURUNCI E AUSONI	6	448,7243	95716	213,3069237		1			1	1	3
13	""	nessuna	9	944,0407	285072	301,9700316		1			1		7
14	RI	""	73	2750,52	154909	56,31989587	20	18	16	11	2	2	4
15	""	20° MONTI SABINI	8	208,0151	10476	50,36172855	2	2	2	2			
16	""	4° SABINA	12	239,4937	14319	59,7886291	2	6	3				1
17	""	5° MONTEPIANO REATINO	12	527,0702	22829	43,31301599	3	2	2	3	1		1
18	""	6° VELINO	9	585,7349	10206	17,4242648	2	4	1	2			
19	""	7° SALTO CICOLANO	7	501,3724	10100	20,14470681	3		2	1		1	
20	""	8° TURANO	11	210,8327	4320	20,49018013	8	3					
21	""	nessuna	14	478,001	82659	172,9264165		1	6	3	1	1	2
22	RM	""	121	5363,2846	3995250	744,9259732	14	11	20	6	4	5	61
23	""	10° ANIENE	31	592,9239	44013	74,23043665	11	7	9	1	1		2
24	""	11° CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	13	320,4477	163558	510,404662						1	12
25	""	18° COMUNITA' MONTANA	5	263,2821	30332	115,2072245		1		1		1	2
26	""	3° MONTI DELLA TOLFA	2	260,4373	9279	35,62853708						1	1
27	""	9° MONTI SABINI E TIBURTINI	18	414,5146	53679	129,4984543	2	3	4	4	1	1	3
28	""	nessuna	52	3511,679	3694389	1052,029243	1		7		2	1	41
29	VT	""	60	3615,2405	312674	86,48774542	1	5	11	14	7	5	17
30	""	1° ALTA TUSCIA LAZIALE 	8	368,0275	17491	47,52633974		2	2	3			1
31	""	2° MONTI CIMINI	10	447,7673	59884	133,7391096				2	1	2	5
32	""	nessuna	42	2799,4457	235299	84,05199644	1	3	9	9	6	3	11
33	""	Totale complessivo	378	17232,2906	5500022	319,1695247	39	47	72	49	24	23	124
