﻿_id	Categorie economiche	Importo	Perc. su Totale Spese
1	Spese di personale	5.602.497	15,600%
2	   Oneri sociali	1.205.767	3,357%
3	   Ritenute IRPEF	82.638	0,230%
4	Acquisto di beni e servizi	14.546.877	40,505%
5	Trasferimenti in conto corrente	653.910	1,821%
6	Interessi passivi	539.713	1,503%
7	Poste correttive e compensative delle entrate	4.563	0,013%
8	Somme di parte corrente non attribuibili	2.715.009	7,560%
9	SPESA CORRENTE	24.062.567	67,001%
10	Beni e opere immobiliari	471.417	1,313%
11	Beni mobili, macchinari etc.	2.898.740	8,071%
12	Trasferimenti in conto capitale	711.583	1,981%
13	Partecipazioni azionarie e conferimenti	519.689	1,447%
14	Concessioni di crediti etc.	7.249.498	20,186%
15	Somme in conto capitale non attribuibili	305	0,001%
16	SPESA IN CONTO CAPITALE	11.851.231	32,999%
17	TOTALE SPESA	35.913.799	100,000%
18	Rimborso di prestiti	1.404.595	""
