﻿_id	Settore di Attività economica (sezione ATECO)	Freq. Dichiarazioni presentate	Perc. Dichiarazioni presentate	Freq. Base imponibile (ammontare)	Media Base imponibile	Perc. Base imponibile	Freq. Imposta (ammontare)	Media Imposta	Perc. Imposta
1	A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	19	1,30%	2.197.120	109.856	0,00%	181.354	9.068	0,00%
2	B - Estrazione di minerali da cave e miniere		""	""	""	""	""	""	0,00%
3	C - Attività manifatturiere	1	0,10%	23.313	11.657	0,00%	1.935	968	0,00%
4	D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,10%	212.695	212.695	0,00%	18.079	18.079	0,00%
5	E - Fornitura di acqua-reti fognarie, attivit… di gestione dei rifiuti e risanamento	6	0,40%	2.358.586	393.098	0,00%	200.481	33.414	0,00%
6	F - Costruzioni		""	""	""	""	""	""	0,00%
7	G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli	3	0,20%	2.505.681	835.227	0,00%	201.128	67.043	0,00%
8	H - Trasporto e magazzinaggio	2	0,10%	37.034.010	9.258.503	0,20%	3.102.361	775.590	0,20%
9	I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		""	""	""	""	""	""	0,00%
10	J - Servizi di informazione e comunicazione	3	0,20%	11.111.139	2.777.785	0,10%	944.447	236.112	0,10%
11	K - Attività finanziarie e assicurative	7	0,50%	73.105.655	12.184.276	0,50%	6.213.981	1.035.664	0,50%
12	L - Attività immobiliari		""	""	""	""	""	""	0,00%
13	M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	0,50%	192.655.920	14.819.686	1,30%	16.309.718	1.254.594	1,30%
14	N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4	0,30%	4.005.943	1.335.314	0,00%	340.505	113.502	0,00%
15	O - Amministrazione pubblica e difesa-assicurazione sociale obbligatoria	509	34,60%	13.400.923.965	20.808.888	88,30%	1.112.485.814	1.754.709	88,20%
16	P - Istruzione	720	48,90%	77.786.067	99.726	0,50%	6.601.678	8.518	0,50%
17	Q - Sanità e assistenza sociale	15	1,00%	908.454.916	43.259.758	6,00%	76.255.178	3.631.199	6,00%
18	R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	21	1,40%	8.407.724	323.374	0,10%	714.317	28.573	0,10%
19	S - Altre attività di servizi	89	6,10%	137.570.689	1.418.255	0,90%	11.683.835	120.452	0,90%
20	U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1	0,10%	20.159.282	20.159.282	0,10%	1.713.539	1.713.539	0,10%
21	Z - Ulteriori attività	62	4,20%	295.843.094	4.482.471	1,90%	25.008.128	384.740	2,00%
