﻿_id	nome	id_rl	allegati	shape_leng	shape_area
1	Canale Pedemontano	tc_08	PTPR_art46	28717.2500777	4245397.95419
2	Canale della Schiazza	tc_06	PTPR_art46	22340.7769688	3290091.94965
3	Canale delle acque alte - giÃ  Canale Mussolini	tc_01	PTPR_art46	40049.0085998	5953496.69207
4	Canale delle acque medie	tc_04	PTPR_art46	58177.6387709	8677480.72602
5	Canale del Fiume Astura	tc_03	PTPR_art46	10714.7581255	1537374.81906
6	Canale della Botte	tc_05	PTPR_art46	52404.4518798	7814016.21815
7	Canale della Selcella	tc_07	PTPR_art46	37301.8904832	5533293.86891
8	Canale di Fosso Spaccasassi	tc_02	PTPR_art46	25100.1419950	3685379.73056
