{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Classi di reddito complessivo","type":"text"},{"id":"RI - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RI - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"AR - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"AR - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"AR - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"AR - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"AC - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"AC - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"AC - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"AC - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"IMPORTO NEGATIVO",0,"0",0,0,0,"0",0,0,0,"0",0,0],
    [2,"ZERO",0,"0",0,0,0,"0",0,0,0,"0",0,0],
    [3,"DA 0 A 10.000",352215,"12,4",2210201113,6275,351407,"12,3",37336894,106,274220,"10",13172609,48],
    [4,"DA 10.000 A 15.000",440825,"15,5",5386281430,12219,440784,"15,5",92117884,209,422548,"15,4",38706577,92],
    [5,"DA 15.000 A 26.000",1020361,"35,8",20241151483,19837,1020355,"35,8",349021396,342,1012467,"36,9",153837042,152],
    [6,"DA 26.000 A 55.000",825378,"28,9",28149851556,34105,825369,"29",486571811,590,821923,"30",224406083,273],
    [7,"DA 55.000 A 75.000",98488,"3,5",5997523851,60896,98486,"3,5",103694003,1053,98266,"3,6",49781901,507],
    [8,"DA 75.000 A 120.000",76848,"2,7",6719266987,87436,76847,"2,7",116173587,1512,76721,"2,8",56432303,736],
    [9,"OLTRE 120.000",37568,"1,3",7829385722,208406,37567,"1,3",135385018,3604,37514,"1,4",67671612,1804]
]}
