﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2016	AGRICOLTURA	45	167	117	1	5	301	22	329
2	2016	ALTRI ENTI	44	56	26	0	4	101	21	126
3	2016	ALTRO	86	1.448	283	16	1	832	968	1.817
4	2016	AMBIENTE	83	169	74	0	12	243	70	326
5	2016	ARTE E SPETTACOLO	0	1	1	0	0	2	0	2
6	2016	ARTIGIANATO	9	6	53	0	0	67	1	68
7	2016	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	64	507	230	1	7	709	84	801
8	2016	BACK SISTEMI INFORMATIVI (EX LAIT)	0	2	0	0	0	0	2	2
9	2016	BILANCIO E RAGIONERIA	16	130	25	0	11	152	8	171
10	2016	CASA - EDILIZIA	53	593	86	1	13	683	35	732
11	2016	COMMERCIO	8	13	182	0	2	196	5	203
12	2016	CONSIGLIO REGIONALE	1	4	4	0	4	2	3	9
13	2016	CONTENZIOSO	6	506	182	0	1	683	10	694
14	2016	CULTURA	16	32	22	0	3	56	11	70
15	2016	DEMANIO	8	19	14	1	0	34	6	41
16	2016	DIFESA DEL SUOLO	3	5	11	0	4	10	5	19
17	2016	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO	25	39	20	0	0	74	10	84
18	2016	DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	11	38	9	0	0	52	6	58
19	2016	ENERGIA	3	2	2	0	0	6	1	7
20	2016	ENTI LOCALI	0	10	0	0	0	8	2	10
21	2016	FAMIGLIA	0	8	4	0	0	12	0	12
22	2016	FINANZA E TRIBUTI	107	667	579	2	6	1.110	235	1.353
23	2016	FORMAZIONE PROFESSIONALE	210	821	549	0	11	1.536	33	1.580
24	2016	GARE E APPALTI	2	9	2	0	0	10	3	13
25	2016	ICT INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4	11	0	0	0	11	4	15
26	2016	INDUSTRIA	42	237	122	0	7	377	17	401
27	2016	INFRASTRUTTURE	26	25	41	0	3	49	40	92
28	2016	ISTRUZIONE	10	15	12	1	0	28	8	37
29	2016	LAVORI PUBBLICI	36	87	87	1	63	127	19	210
30	2016	LAVORO	6.380	12.448	2.511	1	9	20.480	848	21.339
31	2016	Non Valorizzato	211	0	300	0	5	7	499	511
32	2016	PARCHI E AREE PROTETTE	0	7	0	0	0	6	1	7
33	2016	PARI OPPORTUNITA'	0	1	0	0	0	0	1	1
34	2016	PATRIMONIO	4	17	19	0	0	37	3	40
35	2016	PERSONALE	20	3	102	0	4	112	9	125
36	2016	POLITICHE GIOVANILI	2	7	2	0	0	10	1	11
37	2016	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1	0	2	0	0	2	1	3
38	2016	PROTEZIONE CIVILE	95	142	62	2	2	203	92	299
39	2016	RICERCA	1	1	0	0	0	1	1	2
40	2016	RIFIUTI	13	11	19	0	8	25	10	43
41	2016	SANITA'	770	2.652	834	44	41	3.404	767	4.256
42	2016	SERVIZIO CIVILE	1	5	3	0	0	9	0	9
43	2016	SICUREZZA	0	17	3	0	0	19	1	20
44	2016	SISMA	1	21	75	0	0	95	2	97
45	2016	SOCIALE	45	36	44	0	2	105	18	125
46	2016	SPORT	4	2	2	0	0	8	0	8
47	2016	STATISTICA	0	0	1	0	0	0	1	1
48	2016	TERRITORIO E URBANISTICA	57	133	133	1	6	297	19	323
49	2016	TERZO SETTORE	4	35	23	0	0	55	7	62
50	2016	TRASPORTI	145	1.320	202	10	0	1.521	136	1.667
51	2016	TURISMO	80	161	54	0	1	273	21	295
52	2016	TUTELA DEI CONSUMATORI	0	3	1	0	0	4	0	4
53	2016	VIABILITA'	8	8	15	0	0	13	18	31
