﻿_id	N.	Localit…	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               ( I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale  2018	Imposta regionale 2018
1	1	TARQUINIA LIDO 	DITTA  MIRAGE DI QUATRINI PATRIZIA	 SB 	9118/2008	4409/2014	MIRAGE	2.056,00	128	366,42	75,2	569,62	54,6	0	6.869,33	1.030,39
2	2	TARQUINIA LIDO 	SOC.GRADINORO SAS DI BORDO BRUNA	 SB 	9198/2008	21189/2014	GRADINORO	1.735,30	332,47	273,57	350,07	956,11	46,9	0	15.079,11	2.261,86
3	3	VOLTONE 	CFM CONSULTING SRL	 SB 	9284/2009	16507/2014	SAINT TROPEZ	2.870,00	0	0	0	0	100	0	1.841,29	276,19
4	4	TARQUINIA LIDO 	SOC. RIVA BLU DI ATTANASI FIORELLA E FRANCO SNC	 SB 	9123/2008	4411/2014	SAN MARCO	1.221,00	50	375,86	348,06	773,92	33	0	14.133,16	2.119,97
5	5	TARQUINIA LIDO 	SOC.TIBIDABO SAS DI STALTARI MARIA & C. 	 SB 	9314/2009	12843/2014	TIBIDABO	4.921,92	1.471,08	459	269,6	2.199,68	130	0	10.516,10	1.577,41
6	6	TARQUINIA LIDO 	"A.N.M.I. (ASS.NE NAZ.LE MARINAI D'ITALIA) ""GRUPPO F.LLI NARDI"""	 SB 	9363/2010	8451/2014	COLONIA PER SOCI	4.019,00	57,6	1.648,00	70	1.775,60	80	0	1.374,24	206,13
7	7	TARQUINIA LIDO 	LODI MANRICO	 SB 	9313/2009	28452/2014	IL TIRRENO	1.400,00	512,63	483,31	332,93	1.328,87	48,6	0	15.323,72	2.298,55
8	8	TARQUINIA LIDO 	SOC. GETRURIA SAS DI PALLOTTI MARIA CATERINA	 SB 	9227/2009	9794/2014	SNOOPY	3.745,09	234,45	480,86	322,31	1.037,62	75,6	0	17.433,17	2.614,98
9	9	TARQUINIA LIDO 	SOC. CHALET BEACH S.R.L.	 SB 	9344/2010	12790/2014	CHALET DEL PESCATORE	4.200,00	971,68	382,07	183,88	1.537,63	70	0	10.116,55	1.517,48
10	10	SANT'AGOSTINO 	SOC. GO.BI. SNC DI GORETTI ALESSANDRO & C.	 ARS 	9147/2008	3408/2014	SCUOLA WINDSURF E BARCA A VELA	0	0	257,86	0	257,86	0	0	942,81	141,42
11	11	TARQUINIA LIDO 	MARZI MARCO MARIA	 SB 	9116/2008	6893/2014	LA PINETA	1.800,00	454,2	459,54	134,72	1.048,46	60	0	9.650,82	1.447,62
12	12	TARQUINIA LIDO 	REALI PATRIZIA	 SB 	9120/2008	17999/2014	LAS VEGAS	632	76,65	218,39	79,92	374,96	16,3	0	4.555,40	683,31
13	13	SPINICCI 	* EUROPING 2000 SRL	 ER 	9501/2011	19921/2014	CHIOSCO BAR	0	58,96	9,93	39,22	108,11	14,4	0	1.527,66	229,15
14	14	SPINICCI 	* EUROPING 2000 SRL	 ER 	9501/2011	19923/2014	CHIOSCO BAR/PIZZERIA  CORTO MALTESE	0	75,31	5,46	222,24	303,01	17,5	0	7.762,44	1.164,37
15	15	TARQUINIA LIDO 	TOFFOLETTI LUCA	 SB 	9122/2008	4568/2014	IL PORTICCIOLO	1.414,00	306	225,51	0	531,51	84	0	3.293,26	493,99
16	16	SPINICCI 	SOC. ORCHIDEA MARINA SAS DI CESARINI GIANCARLA	 SB 	9626/2012	28455/2014	VILLA DEL MARE	1.525,00	366,42	48	247	661,42	18	0	11.186,82	1.678,02
17	17	TARQUINIA LIDO 	SOC. FALCIONI & COCO'S SRL	 SB 	9128/2008	10813/2014	FALCIONI	350	0	45	238	283	10	0	8.469,41	1.270,41
18	18	TARQUINIA LIDO 	GRAVISCA SRL	 SB 	9379/2010	16506/2014	MARINA	1.688,70	0	514,62	222,77	737,39	43,3	0	11.644,59	1.746,68
19	19	SANT'AGOSTINO 	* SOC. GO.BI. DI GORETTI ALESSANDRO & C. SNC	 ER 	9146/2008	3413/2014	"CHIOSCO BAR  ""LE DUNE"""	0	0	381,04	200	581,04	27	0	8.355,26	1.253,28
20	20	TARQUINIA LIDO 	SCIPIONI NATALIA	 SB 	9223/2009	4904/2014	GRAVISCA	2.092,20	545,8	853,96	207,25	1.607,01	63	0	14.138,08	2.120,71
21	21	SPINICCI 	SPINICCI S.R.L.	 PO 	9744/2014	24062/2014	CORRIDOIO DI TRANSITO SPINICCI SRL	280	0	0	0	0	0	3.750,00	1.973,57	296,03
22	22	TARQUINIA LIDO 	SOC. RIVA BLU SNC DI ATTANASI FIORELLA E FRANCO	 SB 	9224/2009	4905/2014	RIVA BLU	1.588,30	542,5	578,19	299,76	1.420,45	57	0	15.052,40	2.257,86
23	23	SANT'AGOSTINO 	TSUNAMI SRL	 SB 	9135/2008	16788/2014	FREEDOM BEACH	1.733,27	0	553,73	103	656,73	44	0	7.834,08	1.175,11
24	24	TARQUINIA LIDO 	COMUNE DI TARQUINIA	 SB 	9129/2008	5223/2014	STABILIMENTO COMUNALE  PERLA NERA	2.183,00	0	906,48	55,87	962,35	59	0	8.060,30	1.209,04
25	25	TARQUINIA LIDO 	FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA' SUBACQUEA	 ARS 	9639/2012	17963/2014	F.I.P.S.A.S.	2.500,00	223	208	0	431	0	3.750,00	3.029,75	454,46
26	26	TARQUINIA LIDO 	TIRRENIA s.a.s. DI NOLETTI EVARISTO & C. 	SB	9622/2012	21328/2014	TAMURE'	13.097,50	0	11,16	0	11,16	201,5	0	16.846,62	2.257,00
27	27	SANT'AGOSTINO 	PAOLETTI EGIDIO	SB	9124/2008	12789/2014	ER CORSARO	2.885,59	138	1.053,46	405,95	1.597,41	55	0	20.546,89	3.082,03
28	28	SANT'AGOSTINO	SOC. GIAN CRISS SAS DI CHELINI VERONICA	 SB 	9143/2008	16935/2014	BOCA DO MAR	1.120,47	242,64	0	12	254,64	63	0	2.451,55	367,73
29	29	TARQUINIA LIDO	BAGNO NANDO SAS DI GHELARDI CARLO & C.	 SB 	9174/2008	21010/2014	NANDO	3.569,50	254	245,9	119,5	619,4	64,9	0	10.182,24	1.527,33
30	30	SANT'AGOSTINO	MARESOLE SRL	SB	9202/2009	11825/2014	LA SCOGLIERA	4.016,45	331,49	448,43	292,67	1.072,59	53	0	17.044,90	2.566,73
31	31	TARQUINIA LIDO	SOC. E.O.S. SRL	 SB 	9319/2009	8861/2014	IL GALEONE	6.597,50	78,2	28	74,5	180,7	100	3.750,00	14.432,80	2.164,92
32	32	TARQUINIA LIDO	TUSCIA TIRRENICA SAS DI RENZI ROMOLO E BACCIARDI RENATO	 SR 	9170/2008	36148/2014	CAMPING TUSCIA	8.250,00	0	0	0	0	150	0	5.292,91	793,93
33	33	TARQUINIA LIDO	SOC. LA ROSA DEI VENTI SAS DI ANZELLOTTI F. E R.	 PO 	9729/2013	5779/2014	LA ROSA DEI VENTI 	3.386,42	90,08	11	0	101,08	100	4.390,30	8.318,51	1.247,78
34	34	TARQUINIA LIDO	ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO PESCATORI PORTO CLEMENTINO	 PO 	9635/2012	28515/2014	RIMESSAGGIO A.G.S.P.P.C.	345,35	0	14,65	0	14,65	0	0	496,69	74,5
35	35	TARQUINIA LIDO	 MAYOR 75  S.R.L.	 SR 	9231/2009	23501/2014	GRAND HOTEL HELIOS	1.520,00	0	0	0	0	40	0	975,18	146,26
36	36	VOLTONE	 MAYOR 75  S.R.L.	 SB 	9232/2009	23504/2014	TORRE DEL SOLE	5.175,00	0	0	0	0	150	0	3.320,10	498,01
37	37	SANT'AGOSTINO	* SOC. SPIAGGIA DI SANT'AGOSTINO Srl	 ER 	9164/2008	12791/2014	CHIOSCO  L'ALTRA ISOLA	0	150,64	0	213,4	364,04	19	0	7.631,84	1.144,77
38	38	SANT'AGOSTINO	SOC. LE VILLETTE SNC DI CASTAGNOLA GIANCARLO	SB	9230/2009	4906/2014	LE VILLETTE	93,84	93	332,43	56,8	482,23	98	0	3.480,35	522,05
39	39	VOLTONE	SOC. IMM. TELCA S.R.L.	 SB 	9378/2010	""	LE CANNUCCE	2.294,00	0	0	0	0	62	0	2.943,50	441,52
40	40	VOLTONE	SOC. GIOVANNINI SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO & C.	 SB 	9373/2010	36144/2014	MARINA VELCA BEACH	1.875,00	0	0	0	0	75	0	2.405,87	360,88
41	41	TARQUINIA LIDO	VELA CLUB TARKNA	 ARS 	9719/2013	9600/2014	VELA CLUB TARKNA	2.900,00	0	19	0	19	58	3.750,00	2.702,40	405,36
42	42	SPINICCI	SOC. MARETOUR SRL	 PO 	9528/2011	""	CORRIDOIO DI TRANSITO MARETOUR SRL	180	0	0	0	0	0	3.750,00	3.335,31	550,29
43	43	TARQUINIA LIDO	HAPPY DAYS SAS DI PAOLO PONTI	 SB 	9361/2010	16789/2014	HAPPY DAYS BEACH              	1.485,20	0	119,29	125,51	244,8	34,6	0	6.710,46	1.006,56
44	  *  METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. N. 19/2016, ART. 9, COMMA 6.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
