﻿_id	Classi d'età	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	AR - Frequenza	AR - Frequenza (distribuzione perc.)	AR - Ammontare (euro)	AR - Ammontare medio (euro)	AC - Frequenza	AC - Frequenza (distribuzione perc.)	AC - Ammontare (euro)	AC - Ammontare medio (euro)
1	ETA' 0 - 14	962	0	6230779	6477	962	0	106177	110	804	0	46594	58
2	ETA' 15 - 24	60103	2,1	602140385	10018	59947	2,1	10207446	170	51797	1,9	4240434	82
3	ETA' 25 - 44	887647	31,1	19762663899	22264	887280	31,1	339782131	383	844833	30,8	152127870	180
4	ETA' 45 - 64	1033112	36,2	33270811515	32204	1032945	36,2	574509767	556	1005014	36,6	265081202	264
5	ETA' 65 - 70	256911	9	7779566821	30281	256888	9	134448337	523	250767	9,1	61981242	247
6	ETA' 71 - 75	195353	6,9	5463346985	27967	195334	6,9	94462930	484	190273	6,9	43870422	231
7	ETA' 76 - 80	159657	5,6	4051944849	25379	159629	5,6	70057552	439	155004	5,6	32468808	209
8	ETA' 81 - 85	126926	4,5	2919243194	23000	126889	4,5	50469060	398	122107	4,5	23242867	190
9	ETA' 86 - 90	84223	3	1777479602	21104	84185	3	30708803	365	79765	2,9	13976501	175
10	ETA' OLTRE 90	46789	1,6	900234113	19240	46756	1,6	15548390	333	43295	1,6	6972187	161
