﻿_id	Classe dimensionale comunale (n. abitanti)	RC - Frequenza	RC - Frequenza (distribuzione perc.)	RC - Ammontare (euro)	RC - Ammontare medio (euro)	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	IN - Frequenza	IN - Frequenza (distribuzione perc.)	IN - Ammontare (euro)	IN - Ammontare medio (euro)
1	Da 0 a 10.000	543709	14,5	9016184772	16583	537327	14,4	8826613956	16427	398265	13,5	1535697600	3856
2	Da 10.000 a 30.000	487774	13	8812593737	18067	482089	12,9	8638861089	17920	370476	12,6	1617135492	4365
3	Da 30.000 a 100.000	760277	20,2	14368155408	18899	751921	20,2	14106492170	18761	591770	20,1	2695980152	4556
4	Da 100.000 a 500.000	83764	2,2	1644498875	19633	82784	2,2	1610703496	19457	64418	2,2	321477322	4990
5	Oltre 500.000	1883491	50,1	48462409056	25730	1869353	50,2	47494307468	25407	1523812	51,7	11434926097	7504
