﻿_id	Protocollo	Tipologia Ente	Ente	Provincia	Immobile	Anno di costruzione	Dimensioni (m3)	Zona Climatica	Costi Energetici	Punteggio
1	LI-ES2-20160105-0730113	Comune	Veroli	FR	Plesso scolastico Giglio di Veroli (scuola media ed elementare)	1985	14.000	d	€ 42.700,00	49
2	LI-ES2-20160104-1390139	Comune	San Felice Circeo	LT	"Scuola elementare e media ""Don Giuseppe Capitanio"" Istituto comprensivo L.da Vinci"	1969	6.985	c	€ 7.456,00	49
3	LI-ES2-20160107-2160187	Comune	Roma	RM	"Scuola elementare ""Elsa Morante"""	1972	14.341	d	€ 57.228,00	49
4	LI-ES2-20160107-2160268	Comune	Roma	RM	"Scuola elementare ""Andersen"""	1980	>3000	d	€ 43.784,00	49
5	LI-ES2-20160111-1310398	Comune	Anzio	RM	Scuola Acqua del Turco	1978	>3000	c	€ 62.596,00	49
6	LI-ES2-20160111-3520417	Comune	Trevignano Romano	RM	Complesso scolastico (scuola materna e asilo nido)	1985	>3000	d	€ 30.461,00	49
7	LI-ES2-20151124-0180033	Comune	Castiglione in Teverina	VT	Palestra a servizio del Plesso Scolastico	1969	4.950	d	€ 3.228,00	48
8	LI-ES2-20151218-0710063	Comune	Supino	FR	"Scuola media ""Cap. D. Marocco"" e annessa palestra"	1980	12.630	d	€ 11.480,00	48
9	LI-ES2-20151222-1480078	Comune	Cassino	FR	"Scuola prima ""San Silvestro"""	1969	>3000	c	€ 13.200,00	48
10	LI-ES2-20160107-1260085	Comune	Arnara	FR	Sede Comunale	1969	3.014	d	€ 8.768,39	48
11	LI-ES2-20160108-1740100	Comune	Albano Laziale	RM	Uffici Comunali Via Alcide de Gasperi	1969	>3000	d	€ 21.566,33	48
12	LI-ES2-20160108-1380108	Comune	Pontecorvo	FR	Scuola Media Statale €San Tommaso D€Aquino€	1969	8.830	c	€ 10.036,00	48
13	LI-ES2-20160109-0340116	Comune	Monte San Giovanni Campano	FR	"Scuola dell'infanzia e primaria ""La Lucca"""	1971	5.000	d	€ 15.835,00	48
14	LI-ES2-20160109-1500121	Comune	Civitella San Paolo	RM	Palazzo Comunale	1969	>3000	d	€ 5.084,12	48
15	LI-ES2-20160107-1280123	Comune	Rignano Flaminio	RM	"Scuola primaria ""Pio Morelli"""	1969	9.020	d	€ 32.500,00	48
16	LI-ES2-20151229-1990137	Comune	Aprilia	LT	Scuola Media Giacomo Matteotti	2000	11.460	c	€ 51.000,00	48
17	LI-ES2-20151229-1830145	Comune	Rieti	RI	"A-Scuola Secondaria di I livello""A.M.Ricci"" B-Scuola dell€Infanzia""De Juliis"""	1976	21.426	e	€ 48.180,00	48
18	LI-ES2-20160105-2180160	Comune	San Cesareo	RM	Sede Comunale	1978	3.949	d	€ 34.820,00	48
19	LI-ES2-20160108-2070173	Comune	Ferentino	FR	Scuola media statale Achille Giorgi	1980	158.270	d	€ 32.782,00	48
20	LI-ES2-20160105-0240192	Comune	Rocca Sinibalda	RI	"Istituto Comprensivo Statale ""Marco Polo"""	1990	6.356	e	€ 24.117,00	48
21	LI-ES2-20160108-2710228	Comune	Nettuno	RM	Istituto G. Sangallo - Salvo D'Acquisto	1969	16.500	c	€ 27.100,00	48
22	LI-ES2-20160108-1770291	Comune	Esperia	FR	Istituto comprensivo Esperia	1969	>3000	d	€ 9.200,00	48
23	LI-ES2-20160108-2410327	Comune	Roccagorga	LT	"Istituto comprensoriale ""Anna Frank"" - scuola secondaria 1ø"	1976	>3000	d	€ 15.595,00	48
24	LI-ES2-20160108-1060328	Comune	Velletri	RM	Palazzo Comunale	1969	>3000	d	€ 48.690,00	48
25	LI-ES2-20160111-3310345	Comune	Prossedi	LT	Sede Comunale	1969	3.200	d	€ 6.000,00	48
26	LI-ES2-20160109-3270369	Comune	Poggio Catino	RI	"Casa di riposo per anziani comunale ""S. Antonio"" e scuola materna"	1969	1.723	d	€ 91.781,00	48
27	LI-ES2-20160111-3070399	Comune	Spigno Saturnia	LT	Palazzo Comunale	1969	>3000	c	€ 18.000,00	48
28	LI-ES2-20160111-2390415	Comune	Arce	FR	Scuola media	1972	>3000	d	€ 13.085,00	48
29	LI-ES2-20160111-3190431	Comune	Poggio Mirteto	RI	"Centro socio culturale ""San Paolo"""	1980	7.004	d	€ 12.200,00	48
30	LI-ES2-20160111-2100456	Comune	Colleferro	RM	Centro Polimuseale	1969	2.855	d	€ 13.000,00	48
31	LI-ES2-20160111-3500458	Comune	Norma	LT	"Biblioteca comunale ""Avv. A. Tomassini"""	1969	3.049	d	€ 4.400,00	48
32	LI-ES2-20160111-3710479	Comune	Cellere	VT	struttura polivalente via San Giovanni Bosco	1969	6.000	d	€ 9.500,00	48
33	LI-ES2-20160111-1220484	Comune	Farnese	VT	Sede principale uffici comunali	1969	4.600	d	€ 70.000,00	48
34	LI-ES2-20160111-3760489	Comune	Giuliano di Roma	FR	Palestra	1969	>3000	d	€ 3.000,00	48
