﻿_id	Settore	Finanziamenti Pubblici
1	Data Set	Interventi compresi nel Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione
2	Risorse	FSC 2000-2006 e FSC 2014-2020
3	Formato risorsa	csv
4	Tipo info cartografica	n.d.
5	SRID	n.d.
6	Descrizione risorsa	Direzione Regionale Programmazione Economica - Area Monitoraggio Attuazione della Programmazione Regionale Unitaria: Interventi compresi nel Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio finanziati con fondi per lo sviluppo e coesione, cicli di programmazione 2000-2006 e 2014-2020 (Del.CIPESS 29/2021)
7	""	""
8	Attributo	(1) Tipo
9	Sezione	stringa
10	Descrizione	stringa
11	Tipologia Intervento	stringa
12	Descrizione Intervento	stringa
13	CUP	stringa
14	Codice Locale Progetto	stringa
15	Titolo Progetto	stringa
16	Piano Finanziario	numerico
17	di cui: PIANO FSC LAZIO	numerico
