﻿_id	Laboratorio	Regione	Tipo Campione	Codice campione	Data Inizio	Data Fine	Comune di prelievo	Latitudine	Longitudine	Frazione	Provincia	Codice matrice	Radionuclide	M.A.R.	Attivita'	UDM Attivita'	Incertezza	UDM Incertezza	Contesto del campionamento
1	ARPA LT	Lazio	AL	154_01_14	2014-01-21T00:00:00	2014-01-23T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	BE-7	<	1	Bq/L	""	""	RN+RR
2	ARPA LT	Lazio	AL	154_01_14	2014-01-21T00:00:00	2014-01-23T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-134	<	0,14	Bq/L	""	""	RN+RR
3	ARPA LT	Lazio	AL	154_01_14	2014-01-21T00:00:00	2014-01-23T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-137	<	0,17	Bq/L	""	""	RN+RR
4	ARPA LT	Lazio	AL	154_01_14	2014-01-21T00:00:00	2014-01-23T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	I-131	<	0,17	Bq/L	""	""	RN+RR
5	ARPA LT	Lazio	AL	154_01_14	2014-01-21T00:00:00	2014-01-23T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	K-40	""	33,44	Bq/L	3,13	Bq/L	RN+RR
6	ARPA LT	Lazio	AL	155_01_14	2014-01-27T00:00:00	2014-01-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	86	BE-7	<	1,02	Bq/Kg	""	""	RN+RR
7	ARPA LT	Lazio	AL	155_01_14	2014-01-27T00:00:00	2014-01-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	86	CS-134	<	0,11	Bq/Kg	""	""	RN+RR
8	ARPA LT	Lazio	AL	155_01_14	2014-01-27T00:00:00	2014-01-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	86	CS-137	<	0,12	Bq/Kg	""	""	RN+RR
9	ARPA LT	Lazio	AL	155_01_14	2014-01-27T00:00:00	2014-01-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	86	I-131	<	0,09	Bq/Kg	""	""	RN+RR
10	ARPA LT	Lazio	AL	155_01_14	2014-01-27T00:00:00	2014-01-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	86	K-40	""	28,22	Bq/Kg	3,08	Bq/Kg	RN+RR
11	ARPA LT	Lazio	AL	204_01_14	2014-01-30T00:00:00	2014-02-02T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	Latina	LT	168	BE-7	<	0,1	Bq/L	""	""	RN+RR
12	ARPA LT	Lazio	AL	204_01_14	2014-01-30T00:00:00	2014-02-02T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	Latina	LT	168	CS-134	<	0,1	Bq/L	""	""	RN+RR
13	ARPA LT	Lazio	AL	204_01_14	2014-01-30T00:00:00	2014-02-02T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	Latina	LT	168	CS-137	<	0,13	Bq/L	""	""	RN+RR
14	ARPA LT	Lazio	AL	204_01_14	2014-01-30T00:00:00	2014-02-02T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	Latina	LT	168	I-131	<	0,13	Bq/L	""	""	RN+RR
15	ARPA LT	Lazio	AL	204_01_14	2014-01-30T00:00:00	2014-02-02T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	Latina	LT	168	K-40	""	25,87	Bq/L	2,93	Bq/L	RN+RR
16	ARPA LT	Lazio	AM	SLT_01_14	2014-01-01T00:00:00	2014-01-31T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	46	T-GAMMA	""	197	nSv/h	7	nSv/h	RN+RR
17	ARPA LT	Lazio	AL	321_02_14	2014-02-19T00:00:00	2014-02-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	BE-7	<	0,99	Bq/L	""	""	RN+RR
18	ARPA LT	Lazio	AL	321_02_14	2014-02-19T00:00:00	2014-02-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CO-60	<	0,13	Bq/L	""	""	RN+RR
19	ARPA LT	Lazio	AL	321_02_14	2014-02-19T00:00:00	2014-02-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-134	<	0,12	Bq/L	""	""	RN+RR
20	ARPA LT	Lazio	AL	321_02_14	2014-02-19T00:00:00	2014-02-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-137	<	0,15	Bq/L	""	""	RN+RR
21	ARPA LT	Lazio	AL	321_02_14	2014-02-19T00:00:00	2014-02-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	I-131	<	0,13	Bq/L	""	""	RN+RR
22	ARPA LT	Lazio	AL	321_02_14	2014-02-19T00:00:00	2014-02-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	K-40	""	39,7	Bq/L	3,55	Bq/L	RN+RR
23	ARPA LT	Lazio	AL	30_01_14	2014-10-01T00:00:00	2014-01-13T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	GAETA	LT	152	BE-7	""	2,27	Bq/Kg	0,63	Bq/Kg	RN+RR
24	ARPA LT	Lazio	AL	30_01_14	2014-10-01T00:00:00	2014-01-13T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	GAETA	LT	152	CO-60	<	0,13	Bq/Kg	""	""	RN+RR
25	ARPA LT	Lazio	AL	30_01_14	2014-10-01T00:00:00	2014-01-13T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	GAETA	LT	152	CS-134	<	0,14	Bq/Kg	""	""	RN+RR
26	ARPA LT	Lazio	AL	30_01_14	2014-10-01T00:00:00	2014-01-13T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	GAETA	LT	152	CS-137	<	0,11	Bq/Kg	""	""	RN+RR
27	ARPA LT	Lazio	AL	30_01_14	2014-10-01T00:00:00	2014-01-13T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	GAETA	LT	152	I-131	<	0,15	Bq/Kg	""	""	RN+RR
28	ARPA LT	Lazio	AL	30_01_14	2014-10-01T00:00:00	2014-01-13T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	GAETA	LT	152	K-40	""	19,96	Bq/Kg	3,1	Bq/Kg	RN+RR
29	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_320	2014-02-21T00:00:00	2014-02-24T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	BE-7	<	1,23	Bq/Kg	""	""	RN+RR
30	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_320	2014-02-21T00:00:00	2014-02-24T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	CO-60	<	0,31	Bq/Kg	""	""	RN+RR
31	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_320	2014-02-21T00:00:00	2014-02-24T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	CS-134	<	0,15	Bq/Kg	""	""	RN+RR
32	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_320	2014-02-21T00:00:00	2014-02-24T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	CS-137	<	0,15	Bq/Kg	""	""	RN+RR
33	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_320	2014-02-21T00:00:00	2014-02-24T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	I-131	<	0,15	Bq/Kg	""	""	RN+RR
34	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_320	2014-02-21T00:00:00	2014-02-24T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	K-40	""	53,83	Bq/Kg	4,32	Bq/Kg	RN+RR
35	ARPA LT	Lazio	AM	217_01_14	2014-01-01T00:00:00	2014-01-29T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	BE-7	""	0,0025	Bq/m3	0,0004	Bq/m3	RN+RR
36	ARPA LT	Lazio	AM	217_01_14	2014-01-01T00:00:00	2014-01-29T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CO-60	<	0,000091	Bq/m3	""	""	RN+RR
37	ARPA LT	Lazio	AM	217_01_14	2014-01-01T00:00:00	2014-01-29T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CS-134	<	0,000043	Bq/m3	""	""	RN+RR
38	ARPA LT	Lazio	AM	217_01_14	2014-01-01T00:00:00	2014-01-29T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CS-137	<	0,000044	Bq/m3	""	""	RN+RR
39	ARPA LT	Lazio	AM	217_01_14	2014-01-01T00:00:00	2014-01-29T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	I-131	<	0,000041	Bq/m3	""	""	RN+RR
40	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_156	2014-01-23T00:00:00	2014-01-26T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	BE-7	<	0,1	Bq/Kg	""	""	RN+RR
41	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_156	2014-01-23T00:00:00	2014-01-26T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	CO-60	<	0,1	Bq/Kg	""	""	RN+RR
42	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_156	2014-01-23T00:00:00	2014-01-26T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	CS-134	<	0,098	Bq/Kg	""	""	RN+RR
43	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_156	2014-01-23T00:00:00	2014-01-26T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	CS-137	<	0,14	Bq/Kg	""	""	RN+RR
44	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_156	2014-01-23T00:00:00	2014-01-26T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	I-131	<	0,1	Bq/Kg	""	""	RN+RR
45	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_156	2014-01-23T00:00:00	2014-01-26T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	K-40	""	12,91	Bq/Kg	2,33	Bq/Kg	RN+RR
46	ARPA LT	Lazio	AL	388_02_14	2014-02-24T00:00:00	2014-02-26T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	BE-7	<	1,22	Bq/L	""	""	RN+RR
47	ARPA LT	Lazio	AL	388_02_14	2014-02-24T00:00:00	2014-02-26T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	CO-60	<	0,07	Bq/L	""	""	RN+RR
48	ARPA LT	Lazio	AL	388_02_14	2014-02-24T00:00:00	2014-02-26T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	CS-134	<	0,1	Bq/L	""	""	RN+RR
49	ARPA LT	Lazio	AL	388_02_14	2014-02-24T00:00:00	2014-02-26T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	CS-137	<	0,14	Bq/L	""	""	RN+RR
50	ARPA LT	Lazio	AL	388_02_14	2014-02-24T00:00:00	2014-02-26T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	I-131	<	0,072	Bq/L	""	""	RN+RR
51	ARPA LT	Lazio	AL	388_02_14	2014-02-24T00:00:00	2014-02-26T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	K-40	""	33,68	Bq/L	3,36	Bq/L	RN+RR
52	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_319	2014-02-17T00:00:00	2014-02-19T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	BE-7	<	0,5	Bq/Kg	""	""	RN+RR
53	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_319	2014-02-17T00:00:00	2014-02-19T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	CO-60	<	0,11	Bq/Kg	""	""	RN+RR
54	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_319	2014-02-17T00:00:00	2014-02-19T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	CS-134	<	0,11	Bq/Kg	""	""	RN+RR
55	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_319	2014-02-17T00:00:00	2014-02-19T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	CS-137	<	0,11	Bq/Kg	""	""	RN+RR
56	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_319	2014-02-17T00:00:00	2014-02-19T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	I-131	<	0,11	Bq/Kg	""	""	RN+RR
57	ARPA LT	Lazio	AL	02_14_319	2014-02-17T00:00:00	2014-02-19T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	K-40	""	25,98	Bq/Kg	2,8	Bq/Kg	RN+RR
58	ARPA LT	Lazio	AM	SLT_02_14	2014-01-02T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	46	T-GAMMA	""	194	nSv/h	3	nSv/h	RN+RR
59	ARPA LT	Lazio	AM	SLT_03_14	2014-01-03T00:00:00	2014-03-31T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	46	T-GAMMA	""	196	nSv/h	4	nSv/h	RN+RR
60	ARPA LT	Lazio	AM	SLT_04_14	2014-01-04T00:00:00	2014-04-30T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	46	T-GAMMA	""	195	nSv/h	5	nSv/h	RN+RR
61	ARPA LT	Lazio	AM	421_02_14	2014-01-02T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	BE-7	""	0,007	Bq/m3	0,0013	Bq/m3	RN+RR
62	ARPA LT	Lazio	AM	421_02_14	2014-01-02T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CO-60	<	0,000088	Bq/m3	""	""	RN+RR
63	ARPA LT	Lazio	AM	421_02_14	2014-01-02T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CS-134	<	0,000097	Bq/m3	""	""	RN+RR
64	ARPA LT	Lazio	AM	421_02_14	2014-01-02T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CS-137	<	0,00012	Bq/m3	""	""	RN+RR
65	ARPA LT	Lazio	AM	421_02_14	2014-01-02T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	I-131	<	0,000073	Bq/m3	""	""	RN+RR
66	ARPA LT	Lazio	AM	833_03_14	2014-01-03T00:00:00	2014-03-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	BE-7	""	0,0039	Bq/m3	0,0007	Bq/m3	RN+RR
67	ARPA LT	Lazio	AM	833_03_14	2014-01-03T00:00:00	2014-03-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CS-134	<	0,00004	Bq/m3	""	""	RN+RR
68	ARPA LT	Lazio	AM	833_03_14	2014-01-03T00:00:00	2014-03-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	CS-137	<	0,00005	Bq/m3	""	""	RN+RR
69	ARPA LT	Lazio	AM	833_03_14	2014-01-03T00:00:00	2014-03-28T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	38	I-131	<	0,00004	Bq/m3	""	""	RN+RR
70	ARPA LT	Lazio	AM	SLT_05_14	2014-01-05T00:00:00	2014-05-31T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	46	T-GAMMA	""	195	nSv/h	5	nSv/h	RN+RR
71	ARPA LT	Lazio	AL	856_04_14	2014-02-04T00:00:00	2014-04-04T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	BE-7	<	1,24	Bq/L	""	""	RN+RR
72	ARPA LT	Lazio	AL	856_04_14	2014-02-04T00:00:00	2014-04-04T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-134	<	0,1	Bq/L	""	""	RN+RR
73	ARPA LT	Lazio	AL	856_04_14	2014-02-04T00:00:00	2014-04-04T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-137	<	0,16	Bq/L	""	""	RN+RR
74	ARPA LT	Lazio	AL	856_04_14	2014-02-04T00:00:00	2014-04-04T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	I-131	<	0,11	Bq/L	""	""	RN+RR
75	ARPA LT	Lazio	AL	856_04_14	2014-02-04T00:00:00	2014-04-04T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	K-40	""	33,42	Bq/L	2,88	Bq/L	RN+RR
76	ARPA LT	Lazio	AL	1625_05_14	2014-05-23T00:00:00	2014-05-25T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	166	BE-7	<	1,18	Bq/Kg	""	""	RN+RR
77	ARPA LT	Lazio	AL	1625_05_14	2014-05-23T00:00:00	2014-05-25T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	166	CS-134	<	0,14	Bq/Kg	""	""	RN+RR
78	ARPA LT	Lazio	AL	1625_05_14	2014-05-23T00:00:00	2014-05-25T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	166	CS-137	<	0,13	Bq/Kg	""	""	RN+RR
79	ARPA LT	Lazio	AL	1625_05_14	2014-05-23T00:00:00	2014-05-25T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	166	I-131	<	0,14	Bq/Kg	""	""	RN+RR
80	ARPA LT	Lazio	AL	1625_05_14	2014-05-23T00:00:00	2014-05-25T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	""	LT	166	K-40	""	22,82	Bq/Kg	3,18	Bq/Kg	RN+RR
81	ARPA LT	Lazio	AL	1468_05_14	2014-05-16T00:00:00	2014-05-18T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	BE-7	<	1,05	Bq/L	""	""	RN+RR
82	ARPA LT	Lazio	AL	1468_05_14	2014-05-16T00:00:00	2014-05-18T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-134	<	0,14	Bq/L	""	""	RN+RR
83	ARPA LT	Lazio	AL	1468_05_14	2014-05-16T00:00:00	2014-05-18T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-137	<	0,15	Bq/L	""	""	RN+RR
84	ARPA LT	Lazio	AL	1468_05_14	2014-05-16T00:00:00	2014-05-18T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	I-131	<	0,1	Bq/L	""	""	RN+RR
85	ARPA LT	Lazio	AL	1468_05_14	2014-05-16T00:00:00	2014-05-18T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	K-40	""	48,16	Bq/L	4,22	Bq/L	RN+RR
86	ARPA LT	Lazio	AL	1346_05_14	2014-09-05T00:00:00	2014-11-05T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	BE-7	<	1,23	Bq/Kg	""	""	RN+RR
87	ARPA LT	Lazio	AL	1346_05_14	2014-09-05T00:00:00	2014-11-05T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	CS-134	<	0,15	Bq/Kg	""	""	RN+RR
88	ARPA LT	Lazio	AL	1346_05_14	2014-09-05T00:00:00	2014-11-05T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	CS-137	<	0,17	Bq/Kg	""	""	RN+RR
89	ARPA LT	Lazio	AL	1346_05_14	2014-09-05T00:00:00	2014-11-05T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	I-131	<	0,08	Bq/Kg	""	""	RN+RR
90	ARPA LT	Lazio	AL	1346_05_14	2014-09-05T00:00:00	2014-11-05T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	K-40	""	35,34	Bq/Kg	3,41	Bq/Kg	RN+RR
91	ARPA LT	Lazio	AL	1345_05_14	2014-12-05T00:00:00	2014-05-14T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	BE-7	<	1,36	Bq/Kg	""	""	RN+RR
92	ARPA LT	Lazio	AL	1345_05_14	2014-12-05T00:00:00	2014-05-14T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	CS-134	<	0,16	Bq/Kg	""	""	RN+RR
93	ARPA LT	Lazio	AL	1345_05_14	2014-12-05T00:00:00	2014-05-14T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	CS-137	<	0,15	Bq/Kg	""	""	RN+RR
94	ARPA LT	Lazio	AL	1345_05_14	2014-12-05T00:00:00	2014-05-14T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	I-131	<	0,14	Bq/Kg	""	""	RN+RR
95	ARPA LT	Lazio	AL	1345_05_14	2014-12-05T00:00:00	2014-05-14T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	91	K-40	""	78,17	Bq/Kg	5,87	Bq/Kg	RN+RR
96	ARPA LT	Lazio	AL	1182_04_14	2014-04-28T00:00:00	2014-04-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	BE-7	<	1,17	Bq/L	""	""	RN+RR
97	ARPA LT	Lazio	AL	1182_04_14	2014-04-28T00:00:00	2014-04-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	CS-134	<	0,1	Bq/L	""	""	RN+RR
98	ARPA LT	Lazio	AL	1182_04_14	2014-04-28T00:00:00	2014-04-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	CS-137	<	0,11	Bq/L	""	""	RN+RR
99	ARPA LT	Lazio	AL	1182_04_14	2014-04-28T00:00:00	2014-04-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	I-131	<	0,12	Bq/L	""	""	RN+RR
100	ARPA LT	Lazio	AL	1182_04_14	2014-04-28T00:00:00	2014-04-30T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	K-40	""	25,71	Bq/L	3,03	Bq/L	RN+RR
101	ARPA LT	Lazio	AL	1104_04_14	2014-04-19T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	BE-7	<	1,13	Bq/L	""	""	RN+RR
102	ARPA LT	Lazio	AL	1104_04_14	2014-04-19T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	CS-134	<	0,11	Bq/L	""	""	RN+RR
103	ARPA LT	Lazio	AL	1104_04_14	2014-04-19T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	CS-137	<	0,13	Bq/L	""	""	RN+RR
104	ARPA LT	Lazio	AL	1104_04_14	2014-04-19T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	I-131	<	0,14	Bq/L	""	""	RN+RR
105	ARPA LT	Lazio	AL	1104_04_14	2014-04-19T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	168	K-40	""	28,71	Bq/L	3,1	Bq/L	RN+RR
106	ARPA LT	Lazio	AL	1021_04_14	2014-10-04T00:00:00	2014-12-04T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	324	BE-7	<	1,19	Bq/Kg	""	""	RN+RR
107	ARPA LT	Lazio	AL	1021_04_14	2014-10-04T00:00:00	2014-12-04T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	324	CS-134	<	0,15	Bq/Kg	""	""	RN+RR
108	ARPA LT	Lazio	AL	1021_04_14	2014-10-04T00:00:00	2014-12-04T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	324	CS-137	<	0,16	Bq/Kg	""	""	RN+RR
109	ARPA LT	Lazio	AL	1021_04_14	2014-10-04T00:00:00	2014-12-04T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	324	I-131	<	0,16	Bq/Kg	""	""	RN+RR
110	ARPA LT	Lazio	AL	1021_04_14	2014-10-04T00:00:00	2014-12-04T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	324	K-40	""	22,55	Bq/Kg	3,09	Bq/Kg	RN+RR
111	ARPA LT	Lazio	AL	1020_04_14	2014-04-14T00:00:00	2014-04-16T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	BE-7	<	0,92	Bq/Kg	""	""	RN+RR
112	ARPA LT	Lazio	AL	1020_04_14	2014-04-14T00:00:00	2014-04-16T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	CS-134	<	0,14	Bq/Kg	""	""	RN+RR
113	ARPA LT	Lazio	AL	1020_04_14	2014-04-14T00:00:00	2014-04-16T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	CS-137	<	0,17	Bq/Kg	""	""	RN+RR
114	ARPA LT	Lazio	AL	1020_04_14	2014-04-14T00:00:00	2014-04-16T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	I-131	<	0,16	Bq/Kg	""	""	RN+RR
115	ARPA LT	Lazio	AL	1020_04_14	2014-04-14T00:00:00	2014-04-16T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	K-40	""	34,08	Bq/Kg	3,22	Bq/Kg	RN+RR
116	ARPA LT	Lazio	AL	1020_04_14	2014-04-14T00:00:00	2014-04-16T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	99	PB-212	""	0,66	Bq/Kg	0,21	Bq/Kg	RN+RR
117	ARPA LT	Lazio	AL	1935_06_14	2014-06-16T00:00:00	2014-06-18T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	BE-7	<	0,77	Bq/Kg	""	""	RN+RR
118	ARPA LT	Lazio	AL	1935_06_14	2014-06-16T00:00:00	2014-06-18T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	CS-134	<	0,09	Bq/Kg	""	""	RN+RR
119	ARPA LT	Lazio	AL	1935_06_14	2014-06-16T00:00:00	2014-06-18T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	CS-137	<	0,1	Bq/Kg	""	""	RN+RR
120	ARPA LT	Lazio	AL	1935_06_14	2014-06-16T00:00:00	2014-06-18T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	I-131	<	0,2	Bq/Kg	""	""	RN+RR
121	ARPA LT	Lazio	AL	1935_06_14	2014-06-16T00:00:00	2014-06-18T00:00:00	LATINA	41.28.06	12.54.09	B.go Sabotino	LT	100	K-40	""	28,01	Bq/Kg	2,95	Bq/Kg	RN+RR
122	ARPA LT	Lazio	AL	1989_06_14	2014-12-06T00:00:00	2014-06-14T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	BE-7	<	0,12	Bq/L	""	""	RN+RR
123	ARPA LT	Lazio	AL	1989_06_14	2014-12-06T00:00:00	2014-06-14T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-134	<	0,13	Bq/L	""	""	RN+RR
124	ARPA LT	Lazio	AL	1989_06_14	2014-12-06T00:00:00	2014-06-14T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	CS-137	<	0,06	Bq/L	""	""	RN+RR
125	ARPA LT	Lazio	AL	1989_06_14	2014-12-06T00:00:00	2014-06-14T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	I-131	<	0,11	Bq/L	""	""	RN+RR
126	ARPA LT	Lazio	AL	1989_06_14	2014-12-06T00:00:00	2014-06-14T00:00:00	LATINA	41.25.46.61	12.49.17.72	B.go Sabotino	LT	167	K-40	""	35,14	Bq/L	3,51	Bq/L	RN+RR
