﻿_id	Tipo atto	Anno provv.	MESE	Direzione/Agenzia	Area AFFARI GENERALI	RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO	Area ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE	Area DIFESA DEL SUOLO E CONSORZI DI IRRIGAZIONE	Area DIFESA DELLA COSTA	Area BACINI IDROGRAFICI	Area VIGILANZA	Area CONCESSIONI	Area PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFR. ENERGETICHE	Totale provvedimenti aree	Totale provv. pubb ai fini della Trasparenza	Percentuale prod mens tot su somma tot provv	Percentuale pubb per Trasparenza su prod mensile	Percentuale pubb per Trasparenza su prod tot provv
1	Determinazione/Atto di Organizzazione	2018	GENNAIO	RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO 	1	22	0	61	0	3	0	0	11	98	3	21,92%	3,06%	0,67%
2	Determinazione/Atto di Organizzazione	2018	FEBBRAIO	RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO 	0	12	0	27	0	2	1	6	2	50	1	11,19%	2,00%	0,22%
3	Determinazione/Atto di Organizzazione	2018	MARZO	RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO 	0	38	0	26	0	14	0	15	10	103	4	23,04%	3,88%	0,89%
4	Determinazione/Atto di Organizzazione	2018	APRILE	RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO 	0	47	0	45	0	11	0	4	8	115	0	25,73%	0,00%	0,00%
5	Determinazione/Atto di Organizzazione	2018	MAGGIO	RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO 	11	26	0	33	0	3	0	3	5	81	4	18,12%	4,94%	0,89%
