﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2025	AGRICOLTURA	115	385	48	""	3	400	145	548
2	2025	ALTRI ENTI	164	472	43	""	3	493	127	679
3	2025	AMBIENTE	45	185	52	""	7	181	94	282
4	2025	ARTE E SPETTACOLO	6	30	0	""		31	5	36
5	2025	ARTIGIANATO	8	9	1	""		15	3	18
6	2025	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	194	2.733	79	""	6	2.413	586	3.006
7	2025	ATTIVITA' PRODUTTIVE	65	121	80	""	2	155	109	266
8	2025	BILANCIO E RAGIONERIA	19	43	37	""	5	53	41	99
9	2025	CASA	45	73	21	1	1	84	54	139
10	2025	CENTRALE ACQUISTI	63	46	108	""	3	69	145	217
11	2025	COMMERCIO	8	27	0	""		20	15	35
12	2025	CONTENZIOSO	36	1.051	56	1	2	961	180	1.143
13	2025	CULTURA	51	94	11	""	2	96	58	156
14	2025	DEMANIO E PATRIMONIO	21	106	27	""	4	121	29	154
15	2025	EDILIZIA	9	19	4	""	1	21	10	32
16	2025	ENERGIA	15	43	12	""	3	39	28	70
17	2025	ENTI LOCALI	3	12	1	""		12	4	16
18	2025	FORMAZIONE	359	915	141	""	8	1.052	354	1.415
19	2025	katana	4	0	0	1		1		4
20	2025	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	89	264	259	4	159	258	194	612
21	2025	LAVORO	352	2.226	154	""	50	2.160	522	2.732
22	2025	LAZIOEUROPA	5	76	11	""		84	8	92
23	2025	Non Valorizzato	3.847	0	0	""		0	230	3.847
24	2025	PARCHI E AREE PROTETTE	5	18	2	""		14	11	25
25	2025	PERSONALE	94	1.079	51	""	3	1.068	153	1.224
26	2025	POLITICHE GIOVANILI	57	13	2	""		19	53	72
27	2025	PROTEZIONE CIVILE	7	44	9	""	5	34	21	60
28	2025	RIFIUTI	5	17	14	""	3	15	18	36
29	2025	RISORSE IDRICHE	18	59	7	124	2	58	24	84
30	2025	SANITA'	12.448	21.392	956	""	47	20.084	14.553	34.796
31	2025	SCUOLA E UNIVERSITA'	105	305	24	""		303	131	434
32	2025	SICUREZZA	3	14	2	""	1	10	8	19
33	2025	SISMA	2	5	0	""		5	2	7
34	2025	SISTEMI MONITORAGGIO SPESA FAR	680	37	5	1		5	717	722
35	2025	SOCIALE E TERZO SETTORE	102	448	75	""	2	390	232	625
36	2025	SPORT	49	176	12	""		169	68	237
37	2025	TERRITORIO E URBANISTICA	28	106	36	1	17	93	60	170
38	2025	TRASPORTI	1.395	7.218	59	""	5	5.200	3.466	8.672
39	2025	TRIBUTI - CONTENZIOSO	403	4.532	1.796	""	9	5.463	1.259	6.731
40	2025	TURISMO	227	877	108	""	6	790	415	1.212
41	2025	VIGILANZA E CONTROLLO	0	2	0	""		1	1	2
42	2025	WEBTICKET-PORTALI	575	0	0	""			575	575
43	2025	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	5	0	0	""			5	5
44		""	21.731	45.272	4.303	133	359	42.440	24.713	71.306
45		""				""				
46		""				""				
47		""				d				
48		""				""				
49		""				""				
50		""				""				
51		""				""				
52		""				""				
53		""				""				
