﻿_id	Comune	Prov	Piano di emergenza-Redazione	Piano di emergenza-Invio	Data di approvazione o aggiornamento	Recepimento indirizzi nazionali o regionali	Ris. alluv.-Il Piano tratta il Ris.	Ris. alluv.-Presenza scenari riferim.	Ris. alluv.-scenari con Tr 30-50 anni	Ris. alluv.-scenari piene più frequenti	Ris. alluv.-indicati i punti critici	Ris. alluv.-Ccollegam. fasi oper. con livelli allerta	Ris. sismico-Il Piano tratta il Ris.	Ris. sismico-Presenza scenari riferim.	Ris. sismico-indicati i punti critici	Ris. sismico-Ccollegam. fasi oper. con livelli allerta	Ris. incendio-Il Piano tratta il Ris.	Ris. incendio-Presenza scenari riferim.	Ris. incendio-Ccollegam. fasi oper. con livelli allerta	Ris. incid. Rilev.-Il Piano tratta il Ris.	Ris. incid. rilev.-Sono presenti industrie Seveso	Ris. incid. rilev.-Presenza scenari riferim. per alluvioni	Ris. incid. rilev.-Presenza scenari riferim. per incid. rilev.	Ris. incid. rilev.-Indicati i punti critici	Ris. incid. rilev.-Collegam. fasi oper. con livelli allerta	Ris. neve-Il Piano tratta il Ris.	Ris. neve-Presenza scenari riferim.	Ris. neve-censimento popolazione	Ris. neve-Collegam. fasi oper. con livelli allerta	presidio territoriale	flusso comunicazioni	procedura di emergenza per ciascuna fase operativa	procedure allertamento popolazione	misure di salvaguardia	Sede COC-Edificio idoneo sismicamente	Sede COC-facilmente accessibile	Sede COC-spazi adeguati all'operatività	Sede COC-Attrez. informatiche e comunic emergenza	aree emergenza generiche	aree emergenza per diversi rischi	funzioni supporto	reperibilità attiva H24	previsioni esercitazioni	informazione agli operatori PC	informazione alla popolazione
1	AUSONIA	LT	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2014-11-13T00:00:00	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI
2	BOMARZO	VT	Redatto	Inviato solo Prefettura	2012-12-27T00:00:00	""	NO	""	""	""	""	""	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	""	""	""	""	""	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	""	""	""	""	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
3	BRACCIANO	RM	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2005-12-30T00:00:00	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	CAPODIMONTE	VT	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2011-01-12T00:00:00	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
5	CASAPROTA	RI	Redatto	Inviato solo Regione		SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
6	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	Redatto	Non inviato		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
7	FABRICA DI ROMA	VT	Redatto	Inviato solo Prefettura	2014-06-13T00:00:00	SI	NO	""	""	""	""	""	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	""	""	""	""	""	NO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	FARNESE	VT	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2014-03-20T00:00:00	SI	SI	SI	SI	NO	SI	""	SI	""	""	""	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	""	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
9	FONTANA LIRI	FR	Non Redatto	Non inviato		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	FRASCATI	RM	Redatto	Non inviato	1999-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	ISCHIA DI CASTRO	VT	Non Redatto	Non inviato		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	LONGONE SABINO	RI	Non Redatto	Non inviato		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	MONTEROSI	VT	Redatto	Inviato solo Prefettura	2014-01-12T00:00:00	SI	SI	""	""	""	SI	SI	NO	""	""	""	SI	SI	SI	NO	""	""	""	""	""	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	PATRICA	FR	Redatto	Inviato solo Prefettura	2014-12-31T00:00:00	SI	""	SI	SI	NO	NO	SI	""	SI	NO	SI	""	SI	SI	""	SI	SI	SI	SI	SI	""	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	RIETI	RI	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2013-04-04T00:00:00	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	""	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
16	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2009-05-11T00:00:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
17	SAN FELICE DI CIRCEO	LT	Non Redatto	Non inviato		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	SAN LORENZO NUOVO	VT	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2012-11-15T00:00:00	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	""	""	""	""	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
19	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2012-10-31T00:00:00	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
20	TERRACINA	LT	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2013-11-06T00:00:00	SI	""	SI	SI	SI	SI	SI	""	SI	SI	SI	""	SI	SI	""	NO	SI	NO	SI	SI	""	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
21	TOLFA	VT	Redatto	Inviato solo Prefettura	2012-05-12T00:00:00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	""	""	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
22	VALENTANO	VT	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2012-06-29T00:00:00	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	""	""	""	SI	SI	SI	SI	""	""	""	""	""	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	""
23	VASANELLO	VT	Redatto	Inviato Prefettura e Regione	2012-08-10T00:00:00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	""	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
24	VETRALLA	VT	Redatto	Inviato solo Prefettura	2012-07-19T00:00:00	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
