﻿_id	Provincia	Comunità Montana	N° di comuni	Superficie (kmq)	Popolazione 2016	Densità media 2016	fino 500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001 e oltre
1	FR	""	91	3247,084	495026	152,4524774	4	11	21	17	8	7	23
2	""	12° MONTI ERNICI	17	786,3145	125258	159,2975839		2	5	2	1	1	6
3	""	14° VALLE DI COMINO	19	585,084	26654	45,55585181	3	4	8	3		1	
4	""	15° VALLE DEL LIRI	19	565,8334	102802	181,6824528	1	2	2	4	2		8
5	""	16° GRANDI MONTI AUSONI	5	201,339	21482	106,6956725		1	1	1	1		1
6	""	19° ARCO DEGLI AURUNCI	6	200,1175	11416	57,04648519		1	3	1	1		
7	""	21° Monti Lepini Ausoni e Valliva	9	337,7903	29889	88,48389075			1	3	2	3	
8	""	nessuna	16	570,6053	177525	311,116984		1	1	3	1	2	8
9	LT	""	33	2256,1615	574226	254,5145815		2	4	1	3	4	19
10	""	13° MONTI LEPINI AUSONI	12	558,8705	84524	151,2407615			4		1	2	5
11	""	17° MONTI AURUNCI	6	304,526	83882	275,4510288				1		1	4
12	""	22° AURUNCI E AUSONI	6	448,7243	100278	223,4735226		1			1	1	3
13	""	nessuna	9	944,0407	305542	323,6534188		1			1		7
14	RI	""	73	2750,52	158467	57,61346945	20	18	16	11	2	2	4
15	""	20° MONTI SABINI	8	208,0151	10523	50,58767368	2	2	2	2			
16	""	4° SABINA	12	239,4937	14548	60,74481291	2	6	3				1
17	""	5° MONTEPIANO REATINO	12	527,0702	22960	43,56155973	3	2	2	3	1		1
18	""	6° VELINO	9	585,7349	10112	17,26378264	2	4	1	2			
19	""	7° SALTO CICOLANO	7	501,3724	9843	19,63211377	3		2	1		1	
20	""	8° TURANO	11	210,8327	4256	20,1866219	8	3					
21	""	nessuna	14	478,001	86225	180,3866519		1	6	3	1	1	2
22	RM	""	121	5363,2846	4340474	809,2939912	14	11	20	6	4	5	61
23	""	10° ANIENE	31	592,9239	43553	73,4546204	11	7	9	1	1		2
24	""	11° CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	13	320,4477	174693	545,152922						1	12
25	""	18° COMUNITA' MONTANA	5	263,2821	30800	116,9847855		1		1		1	2
26	""	3° MONTI DELLA TOLFA	2	260,4373	9187	35,27528507						1	1
27	""	9° MONTI SABINI E TIBURTINI	18	414,5146	55656	134,2678883	2	3	4	4	1	1	3
28	""	nessuna	52	3511,679	4026585	1146,626728	1		7		2	1	41
29	VT	""	60	3615,2405	320279	88,59133991	1	5	11	14	7	5	17
30	""	1° ALTA TUSCIA LAZIALE 	8	368,0275	16889	45,89059241		2	2	3			1
31	""	2° MONTI CIMINI	10	447,7673	60666	135,4855524				2	1	2	5
32	""	nessuna	42	2799,4457	242724	86,70430721	1	3	9	9	6	3	11
33	""	Totale complessivo	378	17232,2906	5888472	341,7115076	39	47	72	49	24	23	124
