﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2024	AGRICOLTURA	85	284	49	""	4	292	122	418
2	2024	ALTRI ENTI	382	261	80	""	4	315	174	723
3	2024	AMBIENTE	38	139	128	""	2	146	157	305
4	2024	ARTE E SPETTACOLO	11	22	4	""	0	29	8	37
5	2024	ARTIGIANATO	3	4	5	""	0	12		12
6	2024	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	672	1.869	82	""	9	1.902	707	2.623
7	2024	ATTIVITA' PRODUTTIVE	159	257	160	""	2	354	220	576
8	2024	BILANCIO E RAGIONERIA	25	44	40	""	3	57	49	109
9	2024	CASA	33	75	13	1	0	80	40	121
10	2024	CENTRALE ACQUISTI	40	44	128	""	6	68	138	212
11	2024	COMMERCIO	3	23	3	""	0	21	8	29
12	2024	CONTENZIOSO	45	825	88	1	2	855	99	958
13	2024	CULTURA	38	77	13	""	2	83	43	128
14	2024	DEMANIO E PATRIMONIO	23	55	39	""	3	62	52	117
15	2024	EDILIZIA	19	23	2	""	2	35	7	44
16	2024	ENERGIA	23	39	46	""	31	47	30	108
17	2024	ENTI LOCALI	2	7	3	""	1	11		12
18	2024	FORMAZIONE	370	918	146	""	9	1.071	353	1.434
19	2024	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	82	145	404	1	279	180	171	631
20	2024	LAVORO	298	1.451	170	4	54	1.424	436	1.919
21	2024	LAZIOEUROPA	9	127	20	""	0	130	26	156
22	2024	Non Valorizzato	4.273		1	""	0	1	1.579	4.274
23	2024	PARCHI E AREE PROTETTE	2	16	9	""	6	7	14	27
24	2024	PERSONALE	90	633	88	""	22	690	97	811
25	2024	POLITICHE GIOVANILI	15	14	1	""	0	18	12	30
26	2024	PROTEZIONE CIVILE	17	20	27	""	3	26	35	64
27	2024	RIFIUTI	16	4	187	""	6	10	189	207
28	2024	RISORSE IDRICHE	8	22	8	""	0	23	15	38
29	2024	SANITA'	11.262	23.399	1.005	124	30	22.675	12.791	35.666
30	2024	SCUOLA E UNIVERSITA'	117	413	17	""	0	395	152	547
31	2024	SICUREZZA	4	4	0	""	0	6	2	8
32	2024	SISMA	0	1	1	""	0		2	2
33	2024	SISTEMI MONITORAGGIO SPESA FAR	976	85	0	""	0	24	1.037	1.061
34	2024	SOCIALE E TERZO SETTORE	96	345	54	1	2	356	136	495
35	2024	SPORT	14	11	1	""	0	15	11	26
36	2024	TERRITORIO E URBANISTICA	59	67	50	""	19	96	61	176
37	2024	TRASPORTI	2.488	12.362	74	1	6	11.397	3.512	14.924
38	2024	TRIBUTI - CONTENZIOSO	220	4.753	1.830	""	6	5.822	975	6.803
39	2024	TURISMO	88	601	44	""	3	581	149	733
40	2024	VIGILANZA E CONTROLLO	0	1	0	""	0		1	1
41	2024	WEBTICKET-PORTALI	2.035	0	0	""	0		2.035	2.035
42	2024	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	12	0	0	""	0		12	12
43		""	24.152	49.440	5.020	133	516	49.316	25.657	78.612
44		""				""				
45		""				""				
46		""				d				
47		""				""				
48		""				""				
49		""				""				
50		""				""				
51		""				""				
52		""				""				
