﻿_id	nome	cognome	Ragione sociale	ID_Comune	Comune del bene oggetto di Concessione	Denominazione_Luogo	superficie	superficie specchio acqua	Durata concessione	Scadenza
1	SNAM GRUPPO REALIZZAZIONI DI ROMA	S.P.A.	""	""	""	FOSSO SISTO	""	""	""	
2	ENEL DISTRIBUZIONE	S.P.A.	""	G934	""	FIUME VELINO	""	""	""	
3	ENEL DISTRIBUZIONE	S.P.A.	""	E812	""	FIUME TEVERE	""	""	""	
4	ENEL DISTRIBUZIONE	S.P.A.	""	A019	""	FIUME TRONTO	""	""	""	
5	T.E.R.N.A.	S.R.L.	""	G934	""	FIUME VELINO	""	""	""	
6	SAN GIOVANNI INERTI	S.A.S.	""	B008	""	FIUME SALTO LOC. TORANO DI BORGOROSE	""	""	""	
7	ENEL DISTRIBUZIONE	S.P.A.	""	H282	""	FIUME VELINO	""	""	""	
8	ENEL DISTRIBUZIONE	S.P.A.	""	A258	""	FIUME TRONTO	""	""	""	
9	ENEL DISTRIBUZIONE	S.P.A.	""	C746	""	FIUME VELINO	""	""	""	
10	FEDERICA	VENANZIO	""	E812	""	SPONDA SX FIUME TEVERE - LOC. FOGLIA *	""	""	""	
11	ANTICHE FONTI DI COTTORELLA	S.P.A.	""	H282	""	SPONDA DX FIUME TURANO - LOC. FONTE DI COTTORELLA	""	""	""	
12	COMUNE DI POSTA	ENTE LOCALE	""	G934	""	FIUME VELINO	""	""	""	
13	COMUNE DI POSTA	ENTE LOCALE	""	G934	""	FIUME VELINO	""	""	""	
14	PIETRO	ROSATI	""	A258	""	LAGO SCANDARELLO	""	""	""	
15	S.N.I.E.	S.P.A.	""	E340	""	SPONDA DX FIUME LIRI - LOC. SERELLE	""	""	""	
16	ANTONIO	TULLI	""	H501	""	DX FIUME TEVERE L.TEVERE PRATI A VALLE DI PONTE CAVOUR	""	""	""	
17	"ASSOCIAZIONE CULTURALE ""AMICI DI TRASTEVERE"""	ASSOCIAZIONE	CINEMA ARTE E CULTURA	H501	ROMA	BANCHINE PERIMETRALI ISOLA TIBERINA TRATTO COMPRESO TRA ESTREMITA' MONTE E VALLE DELLE BANCHINE	MQ. 7815,00	""	ANNI  22	2027-09-15T00:00:00
18	MARCO	CIANCHETTA	""	H501	Roma	DX TEVERE LOC. L.TEVERE MARESCIALLO DIAZ	95	""	6 anni	2011-07-31T00:00:00
19	SALVATORE	CHIODO	""	H501	ROMA	SPONDA DX FIUME TEVERE LOC. TOR DI QUINTO N. 64	1025 MQ	""	6	2011-11-30T00:00:00
20	MARCO	CAPPELLI	""	H501	""	FIUME TEVERE - ISOLA TIBERINA	""	""	""	
21	LAMPEDUSA	S.R.L.	""	M297	FIUMICINO (RM)	ISOLA SACRA - VIA MONTE CENGIO - FIUMICINO (RM)	""	MQ 629,90	19	2033-04-30T00:00:00
22	""	""	NATURA NAVIGANDO SRL	H501	FIUMICINO (RM)	SPECCHIO ACQUEO IN SPONDA SX FIUMARA GRANDE IN LOC. TOR BOACCIANA VIA T. CHIARALUCE OSTIA LIDO	""	MQ 1000,00	19	2025-12-31T00:00:00
23	MARCO	FEDELE	""	H501	ROMA	SPONDA DX FIUME TEVERE LOC. VIA ASCIANO7 IDROVE DELLA MAGLIANA - FOGLIO 785 P.LLE 18/p,20/p	6000 MQ	""	6 ANNI	2011-11-30T00:00:00
24	COMUNITA' EBRAICA	ENTE RELIGIOSO	""	H501	""	SPONDA SX FIUME TEVERE A VALLE DI PONTE MARCONI-LUNGOTEVERE DANTE, snc (FOGLIO834,P.LLA1/p,3/p,6/p)	""	""	""	
25	BASE NAUTICA STELLA POLARE	SRL	S.r.l.	M297	""	SPONDA DESTRA FIUMARA GRANDE - VIA G. CARLO ODINO	mq. 925,00	""	anni 19 (diciannove)	2030-05-31T00:00:00
26	LUIGI	DE PAOLI	""	H501	""	SPONDA SINISTRA FIUME TEVERE, A VALLE DEL PONTE DI MEZZOCAMINO, VIA OSTIENSE 1295 (FG.1126 P.LLE 11, 37, 1086)	""	""	""	
27	UMANA DIMORA	ASSOCIAZIONE ONLUS	""	H501	""	SPECCHIO ACQUEO IN SPONDA SINISTRA FIUME TEVERE, LOC. MEZZOCAMINO, A VALLE DEL PONTE SUL G.R.A. (ANTISTANTE FG.1126 P.LLE 4, 1064, 1065, 1117, 2225, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232,2233, 2234, 2247, 2223/P)	""	""	""	
28	GESTIONI ASSOCIATE	S.R.L.	""	H501	ROMA	SPECCHIO ACQUEO FIUME TEVERE LOC. LUNGOTEVERE DEI TEBALDI, 24	""	mq. 300,00	anni 19 (diciannove)	2027-05-01T00:00:00
29	SOCIETA'	ALBATROS	s.r.l.	H501	Roma - Vitinia	SPONDA SX TEVERE, LOC. VITINIA (FG. 1125 P.LLE 877, 878, 1670/P, 4/P)	43433	84	anni 6	2012-03-14T00:00:00
30	ITALCOGIM	S.P.A.	""	A123	""	FIUME COSA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLA S.P. N. 153 LE PRATA TRA IL FOGLIO 74 E 83	""	""	""	
31	MAREVIVO SERVIZI	S.R.L.	""	H501	ROMA	LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA - SCALO DE PINEDO	""	MQ 586,40 (SPECCHIO ACQUEO)	19	2030-05-31T00:00:00
32	STEFANO	ROBERTI	ASSOCIAZIONE COMPAGNIE DELLE RIVE - CULTURALE -SPORTIVA	H501	ROMA	BANCHINA DI MAGRA DESTRA FIUME TEVERE - TRATTO POSTO A MONTE DI PONTE RISORGIMENTO - LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA	1500 SPECCHIO ACQUEO	1500	6 anni	2011-07-31T00:00:00
33	ANGELO	PREZIOSI AMM. UNICO	GILDA S.R.L. P.IVA: 07431641005	H501	ROMA	RIVA DESTRA FIUME TEVERE-A MONTE DI PONTE RISORGIMENTO LGTV OBERDAN N°2	0	284 MQ DI CUI 262 MQ COPERTI	19 ANNI	2027-07-20T00:00:00
34	Giuseppina (rappresentante legale)	Sansovini	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORT LIBERO	H501	Roma	GOLENA SINISTRA FIUME TEVERE - LOC. LUNGOTEVERE DANTE, 277. ZONA VALCO S. PAOLO (FG. 839 P.LLA 5, 6, 7)	12250	""	19 anni	2024-07-09T00:00:00
35	""	""	"ASSOCIAZIONE SPORTIVA ""SDC SPORT"""	H501	ROMA	SPONDA SX FIUME TEVERE LOC. LUNGOTEVERE DANTE A VALLE DI PONTE MARCONI	13.000,00 MQ	""	6	2012-03-31T00:00:00
36	COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE PONTE SANT'ANGELO	S.R.L.	""	H501	""	SPONDA DX E SX FIUME TEVERE, TRATTO POSTO A VALLE DI PONTE UMBERTO ED A MONTE DI PONTE SANT'ANGELO (FG. 476 P.LLE NON DEFINITE)	""	""	""	
37	ALESSANDRA	SAVIANI	""	L120	TERRACINA	SPONDA SX FIUME SISTO LOCALITA' FOCE SISTO	147,00 MQ	753,00 MQ	6	2012-12-31T00:00:00
38	CRISTINA	DI MEO	DITTA INDIVIDUALE	L120	TERRACINA	FIUME SISTO IN LOCALITA' FOCE SISTO, LATO SX E DX A VALLE DEL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE PER BADINO FOGLIO 131 PARTICELLA 57/P 67/P	103,50 MQ	258,75 MQ	6	2020-12-31T00:00:00
39	ORSA DEL SISTO DI CALDARONI ASSUNTA	""	""	""	TERRACINA	FIUME SISTO DESTRA IDRAULICA FOGLIO 191 PERT.LLA 42/P MQ 247,50 CIRCA DI TERRENO GOLENALE E ANTISTANTE SPECCHIO ACQUEO PER MQ 1386,00 CIRCA	""	""	""	
40	ATTIVITA' TURISTICHE IMPRENDITORIALI - A.T.I.	S.P.A.	""	H501	""	IDROSCALO DI OSTIA - FG. 1092 P.LLE 1/p,56/p FG. 1082 P.LLA 639/p	""	""	""	
41	GIUSEPPE	VITIELLO	""	L120	""	FIUME SISTO SPONDA SX A VALLE DELLO SBARRAMENTO LA 'CROCETTA' FOGLIO 190 N. 20/P 48/P E FOGLIO 192 P1/P 2/P	""	""	""	
42	SERGIO	SCHISANI	TiberINA srl unipersonale	H501	ROMA	FIUME TEVERE SPONDA DESTRA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE RISORGIMENTO E PONTE MATTEOTTI -L.TEVERE DELLE ARMI, 44	mq 2523	mq 493	19 ANNI	2024-11-14T00:00:00
43	Gianfranco	Guarnaccia	""	H501	Roma	DX FIUME TEVERE TRATTO SUBITO A VALLE DI PONTE SISTO, BANCHINA SOTTOSTANTE LTEV SANZIO, PER UNA LUNGHEZZA DI ML105 A VALLE DI PONTE SISTO (FG.497;PART.LLA NON SPECIFICATA)	450 mq	""	19 anni	2025-09-30T00:00:00
44	FABIO E STEFANO	MANFREDI	CARROZERIA F.LLI MANFREDI SNC	H501	ROMA	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE COMUNE DI ROMA - A VALLE DI PONTE DELL'INDUSTRIA	211,60MQ DI CUI 148,8 COPERTI	""	19 ANNI	2025-12-31T00:00:00
45	OTRANTO COSTRUZIONI	S.R.L.	""	H501	""	FIUME TEVERE SPONDA SINISTRA, NEL TRATTO POSTO A VALLE DEL PONTE DELLA MAGLIANA, PORZIONE DI TERRENO DISTINTA AL CATASTO AL FOGLIO 855 PART.LLA 9/P PER MQ 3.400,00 CIRCA	""	""	""	
46	MARCO	FOTI	GABBY SRL	H501	ROMA	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE NEL TRATTO POSTO A MONTE DEL PONE DUCA D'AOSTA - LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ SNC	75MQ DI CUI 5,30MQ COPERTI MANUFATTO METALLICO	""	19 ANNI	2025-12-31T00:00:00
47	A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	H501	ROMA	SPONDA SX FIUME TEVERE TRATTO COMPRESO TRA IL CIRCOLO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ED IL CIRCOLO EX IMI â€“ ORA CIRCOLO UFFICIALI DEI CARABINIERI	37774,00	""	16	2024-12-31T00:00:00
48	SA.CA. 3000	S.A.S.	CANTIERE NAVALE E RIMESSAGGIO   P.I. N. 05880271001	M297	Comune di Fiumicino	DX CANALE NAVIGABILE DI FIUMICINO LOC. CANCELLI ROSSI - VIA RUFFO DI CALABRIA	mq 158,25	mq 200,00	19 anni	2032-03-31T00:00:00
49	PAOLO	TESTA LEGALE RAPPRESENTANTE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S.D. TOR DI QUINTO	H501	ROMA	DESTRA FIUME TEVERE - VIA DEL BAIARDO 25,28 LOC. TOR DI QUINTO	33.570 MQ	""	19 ANNI	2025-12-31T00:00:00
50	Luigi	Barone	Associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro	H501	ROMA	SPONDA SX FIUME TEVERE  A VALLE DEL PONTE DELL'OLIMPICA - LOC.LUNGOTEVERE ACQUA ACETOSA S.N.C.	mq 10.065,00	----------------	anni 17	2025-12-31T00:00:00
51	ROMEO	POCHINI PRESIDENTE E RAP. LEGALE	"ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA ""CASTEL GIUBILEO SPORTING CLUB"""	H501	ROMA	GOLENA SINISTRA FIUME TEVERE LOC. CASTEL GIUBILEO	44.800 MQ	""	6 ANNI	2012-03-31T00:00:00
52	UMBERTO	VATTANI (PRESIDENTE)	CIRCOLO	H501	ROMA	SX FIUME TEVERE A MONTE PONTE FLAMINIO	30.877,26MQ	""	19 ANNI	2025-12-31T00:00:00
53	CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO	CIRCOLO	""	H501	Roma	SX FIUME TEVERE A MONTE PONTE RISORGIMENTO	mq 12367 ca	""	19 anni	2025-12-31T00:00:00
54	A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE	H501	ROMA	SPONDA SX FIUME TEVERE LOC. LUNGOTEVERE DELL'ACQUA ACETOSA N.119 (SPECCHIO ACQUEO)	""	540MQ	6 ANNI	2011-12-31T00:00:00
55	FABIO	ULISSI	""	H501	Roma	SPONDA DX FIUME TEVERE LOC. LTEV INVENTORI SNC	2750	""	6 anni	2011-07-14T00:00:00
56	METALTECNICA	S.R.L.	""	M297	""	LOC. ISOLA SACRA - VIA COL MOSCHIN 11 - F. 1061 P.LLE 90,94	""	""	""	
57	GIOVANNI	SABATINI	VERDEBLU SPORT CLUB - ASSOCIAZIONE SPORTIVA	L120	TERRACINA	SPONDA GOLENALE SINISTRA DEL FIUME SISTO	""	659,18	19 ANNI	2031-09-14T00:00:00
58	GIULIANO SANTE	CESTRA	MOTONAUTICA CESTRA S.R.L.	L120	TERRACINA	"SPONDA GOLENALE DESTRA Fg 131 Part. 56/p E SINISTRA Fg 131 Part. 67/p FIUME SISTO LOC. ""FOCE SISTO"""	186,15 MQ	1270,05 MQ	19	2031-07-10T00:00:00
59	MARIA GRAZIA	D'AMMIZIO	NAUTICA CLSA	L120	TERRACINA	SPONDA GOLENALE SINISTRA FIUME SISTO	1.500,00 MQ	1.500,00 MQ	19	2032-06-30T00:00:00
60	SERGIO	CESTRA	DITTA INDIVIDUALE	L120	TERRACINA	SPONDA GOLENALE DESTRA FIUME SISTO LOC. FOCE SISTO	40,00 MQ + 167,00 MQ DI SPECCHIO ACQUA	167,00 MQ	19	2031-09-14T00:00:00
61	GINA	BUDAI (PRESIDENTE)	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NAUTICA SISTO	L120	COMUNE DI TERRACINA (LT)	SPONDA GOLENALE DESTRA FIUME SISTO	580	3360	19 ANNI	2031-07-10T00:00:00
62	MOTONAUTICA VALENTI DI MAGNANI ANTONELLA	DITTA INDIVIDUALE	MOTONAUTICA VALENTI DI MAGNANI ANTONELLA	L120	COMUNE DI TERRACINA	SPONDA GOLENALE DESTRA FIUME SISTO	352,80 MQ	352,80 MQ	19 ANNI	2031-07-10T00:00:00
63	SANDRA	MAIOLATI	"MINARDI ""ORMEGGIO IMBARCAZIONI"""	L120	TERRACINA	SPONDA GOLENALE DESTRA FIUME SISTO	356,00 MQ	2.895,00 MQ	19	2032-07-31T00:00:00
64	MOTONAUTICA TIRRENO DI FAVERO GRAZIELLA	DITTA INDIVIDUALE	""	L120	TERRACINA (LT)	SPONDA GOLENALE DESTRA FIUME SISTO	""	""	""	
65	MOTONAUTICA TIRRENO DI FAVERO GRAZIELLA	DITTA INDIVIDUALE	""	L120	""	SPONDA GOLENA DESTRA FIUME SISTO	""	""	""	
66	LUIGI	ATTANASIO	MEDINAUTICA DI ATTANASIO LUIGI	L120	TERRACINA	SPONDA GOLENALE DESTRA FIUME SISTO	mq. 48,00	mq. 190,00	6 ANNI	2011-09-15T00:00:00
67	Attanasio	Luigi	MEDINAUTICA DI ATTANASIO LUIGI	L120	Terracina (LT)	SPONDA GOLENALE SINISTRA FIUME SISTO	795mq	4.560 mq	19 anni	2032-07-31T00:00:00
68	SUPER COZZA	SOC. COOP. A R.L.	""	F880	nettuno	TRATTI DI MARE ANTISTANTI I COMUNI DI ANZIO E NETTUNO	""	45ha	decennale	2014-07-29T00:00:00
69	LAVHOTEL SUD	S.R.L.	""	A269	""	RIVA SINISTRA FIUME SACCO	""	""	""	
70	MOTONAUTICA TIRRENO DI FAVERO GRAZIELLA	DITTA INDIVIDUALE	""	L120	""	SPONDA DESTRA FIUME SISTO	""	""	""	
71	PASQUALE	LENZINI	ORMEGGIATORE	L120	TERRACINA	SPONDA DESTRA FIUME SISTO -	366,00 MQ	793,00 MQ	6	2012-12-31T00:00:00
72	INIZIATIVE NAUTICHE	S.R.L.	""	M297	""	SPONDA SINISTRA FIUME TEVERE A CAVALLO DEL PONTE DELLA SCAFA	""	""	""	
73	DOMENICO	CACCIOTTI	""	L120	TERRACINA	SPONDA SINISTRA FIUME SISTO - LOC. FOCE SISTO	189,00	781,20	6	2012-12-31T00:00:00
74	ECOL ROMA	""	SRL	M297	FIUMICINO	SPONDA DESTRA CANALE NAVIGABILE	mq. 5.575,00	""	anni 19 (diciannove)	2015-12-31T00:00:00
75	ECOLROMA	S.R.L.	SRL	M297	FIUMICINO	"VIA PORTUENSE SPONDA DESTRA CANALE NAVIGABILE A MONTE DEL PONTE ""DUE GIUGNO"""	""	mq. 2.287,00	anni 19 (diciannove)	2032-07-31T00:00:00
76	SOCIETA' GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO	S.P.A.	""	I716	""	FIUME SACCO	""	""	""	
77	GABRIELLA  (Giulio Valerio )	MORETTI ( Petrella)	"Attivita destinata alla Ristorazione "" Il Pirata"""	E978	Marta	LAGO DI BOLSENA VIA DELLA SPIAGGIA LOCALITA' CORNOS	350 mq. Circa con manufatti ed edifici distinta al catasto dei terreni del  Comune di Marta, Loc. Cornos	""	19 ANNI	2024-12-31T00:00:00
78	""	""	EL GALEON S.R.L.	M297	FIUMICINO	SPECCHIO ACQUEO SX FIUME TEVERE - VIA DELLA SCAFA 119/A	520,00 MQ SPECCHIO ACQUEO	520,00 MQ	6	2014-04-02T00:00:00
79	CIRCOLO CANOTTIERI ROMA	CIRCOLO	""	H501	Roma	SPONDA SX FIUME TEVERE TRATTO COMPRESO TRA PONTE DUCA D'AOSTA E PONTE RISORGIMENTO	mq 15900 ca	""	19 anni	2025-12-31T00:00:00
80	FRANCO	FIA	DITTA INDIVIDUALE	L120	TERRACINA	SPONDA DESTRA FIUME SISTO	741,13 MQ	741,13 MQ	19	2031-09-14T00:00:00
81	LUIGI GIUSEPPE	FERRI	""	B691	""	Località  Scardenato - foglio 14 n. 132/p	""	""	""	
82	GIULIANO SANTE	CESTRA	DITTA INDIVIDUALE	L120	""	SPONDA SX FIUME SISTO LOCALITA' FOCE SISTO(FG.131,P.LLA67/p)	""	""	""	
83	SPORTING TEVERE TIME YACHT CLUB	ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	""	M297	""	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - LOC. ISOLA SACRA	""	""	""	
84	Renzo	Carlucci (rapp. legale)	CONSTELLATION NAUTICA S.R.L.	M297	FIUMICINO	FIUME TEVERE - CANALE NAVIGABILE - A NORD DI PONTE DUE GIUGNO	mq 860,00	mq 860,00	19 (diciannove)	2030-05-31T00:00:00
85	"CIRCOLO DI CULTURA OMOSESSUALE ""MARIO MIELI"""	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	""	H501	""	BANCHINA DESTRA FIUME TEVERE - LUNGOTEVERE RIPA - TRA PONTE PALATINIO E PONTE SUBLICIO	""	""	""	
86	NICOLA	ROBERTI	""	H501	""	SPONDA DX LOC TOR DI QUINTO VIA DELLE FORNACI DI TOR DI QUINTOsnc	""	""	""	
87	R.T.L. - RETE TRASMISSIONE LOCALE	SPA	""	H501	""	FIUME TEVERE, LOC. PORTO FLUVIALE	""	""	""	
88	ECOTEVERE	""	SNC	H501	Roma	SPECCHIO ACQUEO IN SINISTRA IDRAULICA DEL  FIUME TEVERE, A VALLE DEL PONTE NENNI, IN LOCALITA' LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA	""	250,00 MQ DI CUI 171,00 OCCUPATI DA STRUTTURA GALLEGGIANTE CON SOVRASTRUTTURA	42 MESI	2003-12-31T00:00:00
89	DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA	ASSOCIAZIONE	""	H501	""	SPONDA SINISTRA FIUME TEVERE - LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA - TRA PONTE NENNI E PONTE MARGHERITA	""	""	""	
90	MOTOWN ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE	""	H501	""	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - A MONTE DI PONTE DUCA D'AOSTA	""	""	""	
91	MOTOWN ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE	""	H501	""	SPONDE DESTRA FIUME TEVERE - LUNGOTEVERE M.DIAZ - PONTE DUCA D'AOSTA	""	mq. 315,00	anni 6 (sei)	2009-12-31T00:00:00
92	MOTOWN ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE	""	H501	""	FIUME TEVERE - LUNGOTEVERE M.DIAZ - PONTE DUCA D'AOSTA	""	""	""	
93	MOTOWN	S.R.L.	""	H501	""	SPONDE DESTRA FIUME TEVERE - LUNGOTEVERE M.DIAZ - PONTE DUCA D'AOSTA	""	""	""	
94	CIRCOLO IPPICO ANIENE 'IL RANCH'	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	""	H501	""	GOLENA DESTRA FIUME ANIENE, LOC. VIALE TIRRENO	""	""	""	
95	CIRCOLO IPPICO ANIENE 'IL RANCH'	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	""	H501	""	GOLENA DESTRA FIUME ANIENE, LOC. VIALE TIRRENO	""	""	""	
96	MARCO MARIA - CF: CPTMCM62P22H501G	CAPUTO	""	H501	Roma	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - A MONTE DI PONTE CAVOUR LUNGO TEVERE DEI MELLINI	""	mq. 345 di cui mq 205 coperti- barcone e passerelle	anni 19	2035-12-31T00:00:00
97	GIUSEPPE	GUADAGNO	""	C116	""	LAGO DI ALBANO, LOC. VIA SPIAGGIA DEL LAGO	640,00 MQ	""	6	2005-06-06T00:00:00
98	NAUTILUS YACHT CLUB	ASSOCIAZIONE SPORTIVA	""	H501	""	FIUME TEVERE - FIUMARA GRANDE - SPONDA DESTRA ISOLA DI TOR BOACCIANA	""	""	""	
99	NAUTILUS YACHT CLUB	ASSOCIAZIONE SPORTIVA	""	H501	""	FIUME TEVERE - FIUMARA GRANDE - SPONDA DESTRA ISOLA DI TOR BOACCIANA	""	""	""	
100	ROSARIA	CIRILLO	""	C116	""	LAGO DI CASTEL GANDOLFO - VIA SPIAGGIA DEL LAGO - LOC. SABBATINI	""	""	""	
101	DOPOLAVORO A.T.A.C.	ASSOCIAZIONE	""	M297	""	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - FIUMARA GRANDE - VIA DELLA SENTINELLA	""	""	""	
102	DOPOLAVORO A.T.A.C.	ASSOCIAZIONE	""	M297	""	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - FIUMARA GRANDE - LOC. PASSO DELLA SENTINELLA	""	""	""	
103	DOPOLAVORO A.T.A.C.	ASSOCIAZIONE	""	M297	""	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - FIUMARA GRANDE - LOC. PASSO DELLA SENTINELLA	""	""	""	
104	DOPOLAVORO A.T.A.C.	ASSOCIAZIONE	""	M297	""	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - FIUMARA GRANDE - LOC. PASSO DELLA SENTINELLA	""	""	""	
105	MARIS	SRL	""	M297	""	FIUME TEVERE SPONDA DESTRA - ISOLA SACRA - LOC. VIA DI MONTE CENGIO	""	""	""	
106	NAVAR 2000	S.R.L.	""	M297	""	SPECCHIO ACQUEO FIUMARA GRANDE A MONTE DI PONTE DELLA SCAFA	""	""	""	
107	LUCA	DI GRAZIA	""	M297	""	SPECCHIO ACQUEO CANALE NAVIGABILE - VIA DELLA SCAFA 115/A	""	""	""	
108	PAOLO	MALACARNE	""	C116	CASTEL GANDOLFO	LAGO DI ALBANO	mq 840,00	""	""	
109	MAURIZIO	PALAZZI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CANOA PALAZZI SRL	H501	ROMA	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE - A VALLE DI PONTE DUCA D'AOSTA	""	190,00 MQ	19	2032-06-30T00:00:00
110	REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO	ASSOCIAZIONE	""	H501	""	SPECCHIO ACQUEO PROSPICENTE SPONDA SX FIUME TEVERE - LOC. ACQUA ACETOSA - VIA DEI CAMPI SPORTIVI 1	""	""	""	
111	NUOVARTIGIALNAUTICA DI CARLO PORCELLI & C.	S.A.S.	""	M297	""	SPECCHIO ACQUEO SPONDA DX TEVERE ISOLA SACRA LOC. PANTANELLA - VIA MONTE CENGIO snc	""	""	""	
112	ASSOCIAZIONE TEVERETERNO	ASSOCIAZIONE	""	H501	""	GOLENA DESTRA FIUME TEVERE, TRA P.TE SISTO E P.TE MAZZINI	""	""	""	
113	ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE	""	ENTE PUBBLICO	H501	ROMA	"SPECCHIO ACQUEO SPONDA DESTRA FIUME TEVERE, LOC. LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, A MONTE DEL PONTE DUCA D'AOSTA E PONTE MILVIO - foglio 392 con le particelle 7/p e
LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE DUCA D' AOSTA E PONTE MILVIO"	""	160,00 MQ	19	2027-07-20T00:00:00
114	ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	""	H501	""	AREA GOLENALE SPONDA DESTRA FIUME TEVERE, LOC. LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, A MONTE DEL PONTE DUCA D'AOSTA	""	""	""	
115	""	BDF NAUTICA	S.R.L.	M297	""	SPECCHIO ACQUEO LOC. ISOLA SACRA	""	""	""	2006-12-31T00:00:00
116	MAREVIVO SERVIZI	S.R.L.	""	H501	""	SPONDA SINISTRA FIUME TEVERE - LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA - SCALO DE PINEDO	""	""	""	
117	YACHT CLUB TEVERE (PORTO ROMANO)	S.R.L.	""	M297	""	DX FIUMARA GRANDE, FIUME TEVERE	""	""	""	
118	ARETUSA APPRODO NAUTICO	S.R.L.	""	L120	Comune di Terracina	Sponda sinistra del Canale  Portatore (Fiume Amaseno)	mq. 825,00	""	anni 19 (diciannove)	2029-11-07T00:00:00
119	COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE PONTE SANT'ANGELO	S.R.L.	""	H501	""	SPONDE DX E SX FIUME TEVERE N. 5 APPRODI BATTELLI DI ROMA NAVIGAZIONE SUL TEVERE	""	""	""	
120	EL GALEON	S.R.L.	""	M297	""	ISOLA SACRA SPONDA DX CANALE NAVIGABILE F. TEVERE VIA DELLA SCAFA 119	""	""	""	
121	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	""	H501	""	SPONDA DESTRA FIUME TEVERE, LOC. TOR DI QUINTO, ALTEZZA VIALE TOR DI QUINTO	""	""	""	
122	CARTIERA ANGELO MANCINI	""	S.r.l.	E340	Isola del Liri	FIUME LIRI LOC. TRE ACQUE	mq. 98,01	""	anni 19 (diciannove)	2035-05-31T00:00:00
123	""	""	CANTIERE NAUTICO JESUS S.R.L.	M297	FIUMICINO  (RM)	GOLENA SX TEVERE CANALE NAVIGABILE VIA DELLA SCAFA 119 ISOLA SACRA	1.155,00	880,00	anni 19 (diciannove)	2027-09-30T00:00:00
124	ALESSANDRO	MICHELI	""	L401	Trevignano Romano	LAGO DI BRACCIANO - LOC. PANTAGONE - VIA DELLA RENA	mq. 480,00	""	anni 6 (sei)	2022-08-31T00:00:00
125	ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	Universita' di Scienze Motorie Enti Pubblici non Economici	H501	ROMA	SPONDA DX TEVERE LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ - 227,42 METRI LINEARI A MONTE DEL PONTE DUCA D'AOSTA	""	mq. 160,00	Anni  19	2027-07-20T00:00:00
126	"GRUPPO SPORTIVO VV.FF. ""GIANCARLO BRUNETTI"""	A.S.D.	""	C116	""	LAGO DI ALBANO LOC. VIA DEI PESCATORI	""	""	""	
