﻿_id	Provincia	Comunità Montana	N° di comuni	Superficie (kmq)	Popolazione 1_1_2014	Densita media 2014	fino 500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001 e oltre
1	FR	""	91	3247,084	497678	153,2692102	4	11	21	17	8	7	23
2	""	12° MONTI ERNICI	17	786,3145	126132	160,4090984		2	5	2	1	1	6
3	""	14° VALLE DI COMINO	19	585,084	27227	46,53519836	3	4	8	3		1	
4	""	15° VALLE DEL LIRI	19	565,8334	103768	183,3896691	1	2	2	4	2		8
5	""	16° GRANDI MONTI AUSONI	5	201,339	21793	108,240331		1	1	1	1		1
6	""	19° ARCO DEGLI AURUNCI	6	200,1175	11623	58,08087748		1	3	1	1		
7	""	21° Monti Lepini Ausoni e Valliva	9	337,7903	30137	89,21807405			1	3	2	3	
8	""	nessuna	16	570,6053	176998	310,1934034		1	1	3	1	2	8
9	LT	""	33	2256,1615	569664	252,4925631		2	4	1	3	4	19
10	""	13° MONTI LEPINI AUSONI	12	558,8705	84176	150,618077			4		1	2	5
11	""	17° MONTI AURUNCI	6	304,526	84214	276,5412477				1		1	4
12	""	22° AURUNCI E AUSONI	6	448,7243	99204	221,0800708		1			1	1	3
13	""	nessuna	9	944,0407	302070	319,9756112		1			1		7
14	RI	""	73	2750,52	159670	58,0508413	20	18	16	11	2	2	4
15	""	20° MONTI SABINI	8	208,0151	10680	51,34242658	2	2	2	2			
16	""	4° SABINA	12	239,4937	14573	60,84919979	2	6	3				1
17	""	5° MONTEPIANO REATINO	12	527,0702	23144	43,91065934	3	2	2	3	1		1
18	""	6° VELINO	9	585,7349	10356	17,68035335	2	4	1	2			
19	""	7° SALTO CICOLANO	7	501,3724	10060	20,06492579	3		2	1		1	
20	""	8° TURANO	11	210,8327	4359	20,67516092	8	3					
21	""	nessuna	14	478,001	86498	180,9577804		1	6	3	1	1	2
22	RM	""	121	5363,2846	4321244	805,7085018	14	11	20	6	4	5	61
23	""	10° ANIENE	31	592,9239	44343	74,78700049	11	7	9	1	1		2
24	""	11° CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	13	320,4477	173184	540,4438852						1	12
25	""	18° COMUNITA' MONTANA	5	263,2821	30883	117,3000367		1		1		1	2
26	""	3° MONTI DELLA TOLFA	2	260,4373	9325	35,80516309						1	1
27	""	9° MONTI SABINI E TIBURTINI	18	414,5146	54835	132,2872584	2	3	4	4	1	1	3
28	""	nessuna	52	3511,679	4008674	1141,526318	1		7		2	1	41
29	VT	""	60	3615,2405	322195	89,12131848	1	5	11	14	7	5	17
30	""	1° ALTA TUSCIA LAZIALE 	8	368,0275	17252	46,87693175		2	2	3			1
31	""	2° MONTI CIMINI	10	447,7673	61235	136,7563018				2	1	2	5
32	""	nessuna	42	2799,4457	243708	87,05580537	1	3	9	9	6	3	11
33	""	Totale complessivo	378	17232,2906	5870451	340,6657383	39	47	72	49	24	23	124
