﻿_id	Protocollo	Beneficiario	Provincia	Immobile	Volume lordo riscaldatato (m3)	Zona Climatica	Classe energetica Attuale	Classe energetica Progetto	Importo progetto - Impianti	Importo progetto -Involucro edilizio	Importo progetto -Finanziamento Totale	Consumo Energetico ATTUALE Energia Termica - ?/annuo	Consumo Energetico ATTUALE Energia Termica - m3/annuo	Consumo Energetico ATTUALE Energia Elettrica - ?/annuo	Consumo Energetico ATTUALE Energia Elettrica - Kwh/annuo	Consumo Energetico di PROGETTO Energia Termica - ?/annuo	Consumo Energetico di PROGETTO Energia Termica - m3/anno	Consumo Energetico di PROGETTO Energia elettrica - ?/annuo	Consumo Energetico di PROGETTO Energia Elettrica - m3/anno	RISPARMIO Energetico - Energia Termica - ?/annuo	RISPARMIO Energetico - Energia Elettrica - ?/annuo	RISPARMIO Energetico TOTALE ?/annuo	RISPARMI ENERGETICI ANNUI Riscaldamento	RISPARMI ENERGETICI ANNUI Energia Elettrica
1	LI-ES2-20151109-0060003	Castrocielo	FR	Scuola elementare Capoluogo	3.312	D	F	B	75.546,00 	123.728,00 	278.560,00 	4.577,00 	6.539,00	3070,00	10965,00	1625,00	2.322,00	648,00 	2.318	2.952,00 	2.422,00 	5.374,00 	64%	79%
2	LI-ES2-20151119-0310027	Boville Ernica	FR	Plesso scolastico Circonvallazione	6.700	D	F	D/C	248.436,00 	230.053,00 	699.744,00 	24.962,00 	26.964,00	10930,00	50254,00	15089,00	13.291,00	2.410,00 	11.080	9.873,00 	8.520,00 	18.393,00 	40%	78%
3	LI-ES2-20151207-1170057	Trevi nel Lazio	FR	"Plesso scolastico primaria e secondaria ""Giuseppe Camilloni"" Direzione didattica Piglio"	8.104	E	F	E	82.000,00 	104.580,00 	252.100,00 	9.937,00 	3.764,00	2263,00	9053,00	4261,00	6.087,00	1.758,00 	7.031	5.676,00 	505,00 	6.181,00 	57%	22%
4	LI-ES2-20151223-1370064	San Vittore del Lazio	FR	Scuola Capoluogo	6.137	D	E	E	47.300,00 	113.023,00 	222.548,00 	3.420,00 	4.866,00	2861,00	11444,00	2410,00	3.443,00	2.051,00 	8.204	1.010,00 	810,00 	1.820,00 	30%	28%
5	LI-ES2-20160104-1700196	Piglio	FR	Scuola Elementare e Media ?Ottaviano Bottini?	19.382	E	D	B	115.700,00 	301.706,00 	611.528,00 	46.193,00 	46.193,00	5636,00	26836,00	32385,00	32.385,00	3.935,00 	18.736	13.808,00 	1.701,00 	15.509,00 	30%	30%
6	LI-ES2-20160105-0730110	Veroli	FR	Scuola primaria e materna ex Cappuccini - sede servizi sociali	9.726	E	F	C	119.000,00 	316.107,00 	690.604,00 	7.061,00 	8.938,00	3560,00	15477,00	2802,00	3.547,00	788,00 	3.428	4.259,00 	2.772,00 	7.031,00 	60%	78%
7	LI-ES2-20160105-0730141	Veroli	FR	Scuola meterna e primaria Crocifisso	3.894	E	F	C	105.800,00 	79.454,00 	272.462,00 	5.406,00 	4.505,00	2610,00	9000,00	572,00	2.734,00	1.996,00 	1.971	4.834,00 	614,00 	5.448,00 	89%	24%
8	LI-ES2-20160105-2290190	Ceccano	FR	"Sede Comunale ""Palazzo Angeletti Antonelli"""	11.130	D	G	F	77.500,00 	101.003,00 	245.476,00 	7.133,00 	10.190,00	3847,00	17485,00	4615,00	6.593,00	2.991,00 	13.597	2.518,00 	856,00 	3.374,00 	35%	22%
9	LI-ES2-20160108-1750296	Terelle	FR	Sede dell?Ente Locale e Scuola Elementare e Materna	4.571	E	F	B	99.885,00 	110.598,00 	304.886,00 	10.457,00 	6.971,00	2250,00	7758,00	1908,00	2.385,00	464,00 	1.598	8.549,00 	1.786,00 	10.335,00 	82%	79%
10	LI-ES2-20160108-1920288	Frosinone	FR	Sede principale uffici comunali	21.473	E	A1	A4	482.848,00 	0,00 	669.066,00 	0,00 	0,00	72318,00	295205,00	0,00	0,00	47.803,00 	195.133	0,00 	24.515,00 	24.515,00 	0%	34%
11	LI-ES2-20160108-1920289	Frosinone	FR	"Istituto scolastico ""Ricciotti"""	20.346	E	E	B	237.910,00 	253.906,00 	699.780,00 	27.130,00 	37.165,00	11842,00	45548,00	16790,00	17.701,00	4.565,00 	17.558	10.340,00 	7.277,00 	17.617,00 	38%	61%
12	LI-ES2-20160108-1920290	Frosinone	FR	"Istituto scolastico ""Giovanni XXIII"""	5.976	E	F	D	145.300,00 	59.989,00 	304.764,00 	11.471,00 	16.156,00	4005,00	20023,00	6684,00	9.414,00	968,00 	4.841	4.787,00 	3.037,00 	7.824,00 	42%	76%
13	LI-ES2-20160109-0460363	Arpino	FR	Scuola media ed elementare M.T. Cicerone	20.241	E	F	D	141.300,00 	265.151,00 	554.060,00 	5.057,00 	6.321,00	2525,00	10520,00	2638,00	3.297,00	1.903,00 	7.928	2.419,00 	622,00 	3.041,00 	48%	25%
14	LI-ES2-20160109-0460383	Arpino	FR	Sede comunale	7.431	E	F	E	94.700,00 	91.050,00 	256.402,00 	7.211,00 	10.301,00	4291,00	14303,00	4705,00	6.721,00	3.562,00 	11.873	2.506,00 	729,00 	3.235,00 	35%	17%
15	LI-ES2-20160111-0340366	Monte San Giovanni Campano	FR	Palazzo comunale	5.610	D	G	F	95.200,00 	40.546,00 	200.208,00 	4.251,00 	5.314,00	7739,00	30955,00	2607,00	3.259,00	7.071,00 	28.282	1.644,00 	668,00 	2.312,00 	39%	9%
16	LI-ES2-20160111-2370434	Falvaterra	FR	Sede Comunale	1.532	D	A2	A3	92.600,00 	75.254,00 	241.040,00 	4.495,00 	14.500,00	1860,00	6000,00	2697,00	8.700,00	1.408,00 	4.542	1.798,00 	452,00 	2.250,00 	40%	24%
17	LI-ES2-20160111-3690463	Acquafondata	FR	Sede comunale	2.647	E	F	C	102.320,00 	36.548,00 	201.992,00 	2.270,00 	860 (GPL)	1255,00	5018,00	211,00	301 (metano)	285,00 	1.141	2.059,00 	970,00 	3.029,00 	91%	77%
18	LI-ES2-20151126-0760037	Pontinia	LT	"Complesso scolastico: Scuola Materna ""Pio XII"" e Casa del bambino ""Pio XII"""	11.516	C	D	B	214.313,00 	311.400,00 	696.920,00 	15.760,00 	21.013,00	8144,00	37016,00	9401,00	12.535,00	2.244,00 	10.200	6.359,00 	5.900,00 	12.259,00 	40%	72%
19	LI-ES2-20151126-0760038	Pontinia	LT	Palazzo Comunale, sede uffici comunali	11.066	C	E	C	134.682,00 	166.176,00 	407.266,00 	7.032,00 	8.576,00	8756,00	46086,00	4069,00	4.962,00	4.713,00 	24.408	2.963,00 	4.043,00 	7.006,00 	42%	46%
20	LI-ES2-20151229-1990130	Aprilia	LT	Sede principale uffici comunali	9.403	C	G	E	127.818,00 	291.917,00 	578.646,00 	9.141,00 	11.013,00	17639,00	92838,00	2283,00	2.750,00	15.977,00 	84.090	6.858,00 	1.662,00 	8.520,00 	75%	9%
21	LI-ES2-20160108-2960279	Sezze	LT	Scuola Media San Bartolomeo	13.294	D	E	B	171.580,00 	323.075,00 	695.380,00 	16.324,00 	23.320,00	8055,00	36614,00	8469,00	12.099,00	2.478,00 	11.264	7.855,00 	5.577,00 	13.432,00 	48%	69%
22	LI-ES2-20160108-2960292	Sezze	LT	"Scuola elementare ""Melogrosso"""	5.936	D	E	B	103.600,00 	192.764,00 	417.618,00 	14.847,00 	3.263,00	4402,00	16078,00	3591,00	4.919,00	1.050,00 	3.832	11.256,00 	3.352,00 	14.608,00 	76%	76%
23	LI-ES2-20160108-2960313	Sezze	LT	Palazzo de Magistris Sede Comunale	7.056	D	F	E	86.900,00 	57.602,00 	201.466,00 	8.657,00 	0,00	10926,00	49663,00	4453,00	0,00	9.001,00 	40.915	4.204,00 	1.925,00 	6.129,00 	49%	18%
24	LI-ES2-20160111-2740246	Latina	LT	Uffici Comunali di Piazza del Popolo	21.467	C	E	C	335.000,00 	158.967,00 	695.476,00 	14.193,00 	19.443,00	69738,00	278953,00	10126,00	13.994,00	51.545,00 	206.179	4.067,00 	18.193,00 	22.260,00 	29%	26%
25	LI-ES2-20160111-2740248	Latina	LT	"Scuola Media ""Aldo Manuzio"" di Latina Scalo"	16.358	C	F	C	206.160,00 	309.091,00 	696.552,00 	15.953,00 	20.991,00	6946,00	36558,00	7570,00	9.961,00	1.677,00 	8.828	8.383,00 	5.269,00 	13.652,00 	53%	76%
26	LI-ES2-20160111-2910478	Roccasecca dei Volsci	LT	Sede comunale Roccasecca dei Volsci	6.859	D	C	B	120.015,00 	40.298,00 	222.536,00 	6.725,00 	9.212,00	5024,00	22836,00	5511,00	7.549,00	1.079,00 	4.907	1.214,00 	3.945,00 	5.159,00 	18%	79%
27	LI-ES2-20151228-1830134	Rieti	RI	"A-Scuola Primaria""Luigi Minervini"" e B-Scuola Secondaria di I livello""Basilio Sisti"""	16.840	E	E	C	243.545,00 	273.238,00 	699.660,00 	19.488,00 	23.479,00	5054,00	24066,00	10099,00	11.312,00	5.054,00 	24.066	9.389,00 	0,00 	9.389,00 	48%	0%
28	""	""	""	""		""	F	E	""	""	""	11.428,00 	19.047,00	5054,00	24066,00	7185,00	11.975,00	3.720,00 	17.716	4.243,00 	1.334,00 	5.577,00 	37%	26%
29	LI-ES2-20160105-1080119	Stimigliano	RI	"Scuola elementare ""Carlo Collodi"""	5.527	D	E	A1	73.161,00 	139.057,00 	297.022,00 	4.395,00 	4.395,00	6057,00	24226,00	1824,00	1.824,00	2.766,00 	11.066	2.571,00 	3.291,00 	5.862,00 	58%	54%
30	LI-ES2-20160108-1640200	Orvinio	RI	Casa Comunale di Orvinio	3.657	E	E	A1	56.000,00 	93.718,00 	224.810,00 	2.132,00 	3.045,00	931,00	4431,00	888,00	1.268,00	624,00 	2.972	1.244,00 	307,00 	1.551,00 	58%	33%
31	LI-ES2-20160109-0560250	Belmonte in Sabina	RI	Scuola Celestino Rosateli	2.367	E	F	C	68.500,00 	78.722,00 	223.600,00 	5.219,00 	5.347,00	2712,00	12912,00	2389,00	2.448,00	2.031,00 	9.672	2.830,00 	681,00 	3.511,00 	54%	25%
32	LI-ES2-20160109-2250332	Forano	RI	Scuola primaria Edmondo De Amicis	3.951	D	C	A2	69.000,00 	92.819,00 	235.308,00 	5.949,00 	6.999,00	10256,00	53977,00	1694,00	1.993,00	8.947,00 	47.092	4.255,00 	1.309,00 	5.564,00 	72%	13%
33	LI-ES2-20160111-3020425	Poggio Moiano	RI	Scuola materna ed elementare Ferruccio Ulivi	6.922	E	F	D	70.800,00 	142.643,00 	293.238,00 	5.982,00 	6.574,00	4289,00	20426,00	2776,00	3.050,00	3.269,00 	15.566	3.206,00 	1.020,00 	4.226,00 	54%	24%
34	LI-ES2-20160111-3190420	Poggio Mirteto	RI	Polo amministrativo e socio educativo	5.303	D	E	A1	77.725,00 	162.382,00 	354.274,00 	8.683,00 	12.769,00	4296,00	22611,00	3521,00	5.178,00	3.373,00 	17.751	5.162,00 	923,00 	6.085,00 	59%	21%
35	LI-ES2-20151117-0260009	Fiuggi	RM	Sede Comunale	3.277	E	G	F	63.975,00 	127.301,00 	263.674,00 	5.284,00 	7.045,00	5800,00	7045,00	3698,00	4.930,00	4.808,00 	22.896	1.586,00 	992,00 	2.578,00 	30%	17%
36	LI-ES2-20151127-0630028	San Vito Romano	RM	Sede principale uffici Comunali	2.841	E	G	F	114.300,00 	41.555,00 	222.854,00 	6.755,00 	9.254,00	7057,00	35286,00	4973,00	6.812,00	5.604,00 	28.020	1.782,00 	1.453,00 	3.235,00 	26%	21%
37	LI-ES2-20151215-1110067	Monterotondo	RM	Uffici pubblici - ex Asl	1.661	D	E	C	256.000,00 	97.668,00 	477.760,00 	8.486,00 	9.429,00	58026,00	232104,00	4779,00	6.827,00	45.867,00 	222.384	3.707,00 	12.159,00 	15.866,00 	44%	21%
38	LI-ES2-20151222-1570106	Canale Monterano	RM	Palazzo Comunale	4.134	D	G	F	97.800,00 	49.434,00 	227.474,00 	3.397,00 	4.246,00	4339,00	19724,00	2735,00	3.419,00	1.045,00 	4.751	662,00 	3.294,00 	3.956,00 	19%	76%
39	LI-ES2-20151230-0820168	Frascati	RM	Plesso scolastico via Risorgimento	30.668	D	D	C	96.403,00 	417.273,00 	684.500,00 	19.101,00 	27.287,00	11195,00	50886,00	16897,00	24.139,00	9.413,00 	42.786	2.204,00 	1.782,00 	3.986,00 	12%	16%
40	LI-ES2-20151231-1330171	Subiaco	RM	Scuola Elementare Via Fogazzaro / Piazza Roma	9.512	D	F	D	140.000,00 	95.076,00 	364.052,00 	19.122,00 	22.030,00	11752,00	55961,00	11012,00	12.687,00	6.153,00 	26.660	8.110,00 	5.599,00 	13.709,00 	42%	48%
41	LI-ES2-20151231-1960133	Grottaferrata	RM	"Sede comunale ""Palazzo Consoli"""	9.755	D	G	F	87.000,00 	101.174,00 	259.592,00 	5.401,00 	8.061,00	30330,00	137863,00	4355,00	6.500,00	27.074,00 	123.064	1.046,00 	3.256,00 	4.302,00 	19%	11%
42	LI-ES2-20151231-1960142	Grottaferrata	RM	"Scuola ""Giovanni Falcone"""	32.136	D	D	D	202.840,00 	54.275,00 	351.364,00 	14.495,00 	13.805,00	46711,00	155703,00	8637,00	8.226,00	36.080,00 	120.266	5.858,00 	10.631,00 	16.489,00 	40%	23%
43	LI-ES2-20160105-1470131	Segni	RM	Complesso sportivo polivalente Monti Lepini	1.994	E	D	D	143.500,00 	112.064,00 	386.300,00 	7.224,00 	10.366,00	4819,00	23630,00	3956,00	5.676,00	4.071,00 	19.964	3.268,00 	748,00 	4.016,00 	45%	16%
44	LI-ES2-20160105-1470131	Segni	RM	Complesso sportivo polivalente Monti Lepini	950	E	C	B	143.500,00 	112.064,00 	386.300,00 	4.260,00 	6.959,00	4844,00	22109,00	1968,00	3.215,00	916,00 	4.181	2.292,00 	3.928,00 	6.220,00 	54%	81%
45	LI-ES2-20160105-1470131	Segni	RM	Complesso sportivo polivalente Monti Lepini	626	E	C	B	143.500,00 	112.064,00 	386.300,00 	969,00 	1.211,00	200,00	1000,00	846,00	1.058,00	53,00 	266	123,00 	147,00 	270,00 	13%	74%
46	LI-ES2-20160105-1470181	Segni	RM	Scuola media Don Cesare Ionta	11.744	E	D	A1	186.000,00 	212.893,00 	559.536,00 	14.895,00 	22.231,00	6161,00	34229,00	6287,00	9.383,00	4.426,00 	24.590	8.608,00 	1.735,00 	10.343,00 	58%	28%
47	LI-ES2-20160105-2180161	San Cesareo	RM	Complesso scolastico scuola media Pavese, palestra, scuola materna Rodatori, scuola elementare Giannuzzi	13.553	D	E	B	275.850,00 	191.714,00 	659.650,00 	13.572,00 	17.991,00	6000,00	30000,00	10109,00	12.022,00	4.056,00 	20.280	3.463,00 	1.944,00 	5.407,00 	26%	32%
48	LI-ES2-20160105-2180161	San Cesareo	RM	Complesso scolastico scuola media Pavese, palestra, scuola materna Rodatori, scuola elementare Giannuzzi	15.498	D	E	D	275.850,00 	191.714,00 	659.650,00 	16.298,00 	21.510,00	6000,00	30000,00	11153,00	14.720,00	4.056,00 	20.280	5.145,00 	1.944,00 	7.089,00 	32%	32%
49	LI-ES2-20160105-2180161	San Cesareo	RM	Complesso scolastico scuola media Pavese, palestra, scuola materna Rodatori, scuola elementare Giannuzzi	3.221	D	E	D	275.850,00 	191.714,00 	659.650,00 	3.164,00 	4.039,00	6027,00	24100,00	1813,00	2.315,00	5.093,00 	20.368	1.351,00 	934,00 	2.285,00 	43%	15%
50	LI-ES2-20160107-0400244	Guidonia Montecelio	RM	IC Montecelio - Plesso Scolastico via Cianti	4.828	D	D	C	82.182,00 	144.950,00 	316.112,00 	7.953,00 	7.165,00	2621,00	12480,00	6287,00	5.664,00	1.489,00 	8.592	1.666,00 	1.132,00 	2.798,00 	21%	43%
51	LI-ES2-20160107-1340222	Tivoli	RM	Scuola del Ges - I.C. Tivoli 1 - Tivoli centro	19.992	D	F	B	200.891,00 	323.067,00 	699.278,00 	29.085,00 	35.042,00	11414,00	39359,00	16880,00	20.337,00	3.175,00 	10.949	12.205,00 	8.239,00 	20.444,00 	42%	72%
52	LI-ES2-20160107-1970280	Zagarolo	RM	Scuola media Albio Tibullo	14.694	D	E	D	184.360,00 	257.096,00 	641.312,00 	18.317,00 	20.352,00	6347,00	31734,00	10365,00	11.517,00	4.889,00 	24.444	7.952,00 	1.458,00 	9.410,00 	43%	23%
53	LI-ES2-20160107-1970283	Zagarolo	RM	Scuola dell'infanzia e scuola primaria Colle dei Frati	7.146	D	E	B	139.175,00 	145.154,00 	390.070,00 	18.951,00 	18.951,00	16907,00	84535,00	12160,00	12.160,00	10.131,00 	50.655	6.791,00 	6.776,00 	13.567,00 	36%	40%
54	LI-ES2-20160107-2160150	Roma	RM	Scuola Giardinieri	3.853	D	F	C	81.418,00 	165.540,00 	348.114,00 	2.879,00 	4.498,00	2538,00	10575,00	1055,00	1.648,00	1.760,00 	7.335	1.824,00 	778,00 	2.602,00 	63%	31%
55	LI-ES2-20160107-2160151	Roma	RM	"Scuola elementare ?Gandhi"""	10.909	D	D	A1	214.540,00 	224.278,00 	593.230,00 	5.375,00 	6.719,00	9765,00	51393,00	2804,00	3.505,00	4.144,00 	6.719	2.571,00 	5.621,00 	8.192,00 	48%	58%
56	LI-ES2-20160107-2160152	Roma	RM	Scuola elementare ?Nuzzo?	7.749	E	F	A1	171.505,00 	160.342,00 	470.758,00 	6.825,00 	8.531,00	5942,00	29711,00	2421,00	3.026,00	1.394,00 	6.969	4.404,00 	4.548,00 	8.952,00 	65%	77%
57	LI-ES2-20160107-2160153	Roma	RM	Scuola elementare ?Nino Manfredi?	9.388	D	F	A2	142.800,00 	290.199,00 	469.199,00 	8.023,00 	10.029,00	10181,00	53585,00	4517,00	2.738,00	4.517,00 	23.775	3.506,00 	5.664,00 	9.170,00 	44%	56%
58	LI-ES2-20160107-2160188	Roma	RM	Scuola elementare e materna ?Maffi?	20.780	D	G	C	223.000,00 	247.966,00 	688.170,00 	29.708,00 	37.135,00	13654,00	78925,00	8450,00	10.562,00	6.760,00 	39.075	21.258,00 	6.894,00 	28.152,00 	72%	50%
59	LI-ES2-20160107-2160189	Roma	RM	"Scuola elementare ""U. Cerboni"""	19.073	D	F	C	236.100,00 	253.039,00 	656.868,00 	13.152,00 	16.440,00	11455,00	53780,00	5536,00	6.920,00	4.716,00 	22.140	7.616,00 	6.739,00 	14.355,00 	58%	59%
60	LI-ES2-20160108-0990273	Pomezia	RM	Sede Uffici Comunali - Selva dei Pini	21.669	D	E	C	93.300,00 	379.329,00 	676.529,00 	25.329,00 	30.154,00	39443,00	232020,00	16085,00	22.034,00	39.443,00 	232.020	9.244,00 	0,00 	9.244,00 	36%	0%
61	LI-ES2-20160108-0990275	Pomezia	RM	Scuola dell?Infanzia di Via Vinci	3.789	D	G	D	115.920,00 	82.292,00 	275.468,00 	4.078,00 	5.366,00	3611,00	12451,00	2196,00	2.889,00	766,00 	2.642	1.882,00 	2.845,00 	4.727,00 	46%	79%
62	LI-ES2-20160108-1670082	Formello	RM	Palazzo Chigi	7.616	D	D	D	81.000,00 	56.418,00 	201.356,00 	10.490,00 	16.650,00	7569,00	28032,00	8146,00	12.930,00	5.163,00 	19.122	2.344,00 	2.406,00 	4.750,00 	22%	32%
63	LI-ES2-20160108-2780277	Roviano	RM	Scuola materna elementare media C. Rosatelli	9.702	E	C	A1	123.800,00 	100.688,00 	307.904,00 	7.792,00 	10.974,00	4412,00	200054,00	4007,00	5.643,00	3.521,00 	16.004	3.785,00 	891,00 	4.676,00 	49%	20%
64	LI-ES2-20160108-3320347	Monte Porzio Catone	RM	"Scuola Primaria ""G.Carducci"""	8.427	D	G	E	107.400,00 	80.105,00 	258.712,00 	6.437,00 	9.753,00	4605,00	30701,00	4316,00	6.539,00	3.998,00 	26.651	2.121,00 	607,00 	2.728,00 	33%	13%
65	LI-ES2-20160110-1810285	Campagnano di Roma	RM	Sede comunale	8.781	D	D	B	88.100,00 	68.207,00 	223.844,00 	4.986,00 	6.392,00	13605,00	59154,00	3018,00	3.869,00	11.683,00 	50.795	1.968,00 	1.922,00 	3.890,00 	39%	14%
66	LI-ES2-20160111-0390424	Sant'Angelo Romano	RM	Palazzo comunale	5.918	D	F	E	120.300,00 	34.443,00 	225.470,00 	2.816,00 	3.858,00	7018,00	39648,00	1786,00	2.446,00	6.014,00 	33.978	1.030,00 	1.004,00 	2.034,00 	37%	14%
67	LI-ES2-20160111-1740454	Albano Laziale	RM	Uffici Comunali Via Gaetano Donizetti	19.449	D	E	A4	393.964,00 	0,00 	541.020,00 	26.021,00 	32.526,00	48098,00	209122,00	26021,00	32.526,00	20.620,00 	89.650	0,00 	27.478,00 	27.478,00 	0%	57%
68	LI-ES2-20160111-2100482	Colleferro	RM	"Scuola ""Leonardo Da Vinci"""	15.648	D	E	B	159.600,00 	274.924,00 	664.704,00 	15.129,00 	25.215,00	10535,00	36327,00	6725,00	11.208,00	3.921,00 	13.521	8.404,00 	6.614,00 	15.018,00 	56%	63%
69	LI-ES2-20160111-2320169	Carpineto Romano	RM	Sede principale	2.956	D	D	C	102.000,00 	91.454,00 	279.220,00 	3.228,00 	2.989,00	7778,00	43210,00	0,00	0,00	6.074,00 	33.744	3.228,00 	1.704,00 	4.932,00 	100%	22%
70	LI-ES2-20160111-3620446	Rocca di Papa	RM	Scuola elementare Campi D'Annibale	4.287	E	D	C	88.000,00 	88.072,00 	259.458,00 	11.247,00 	12.497,00	5859,00	25473,00	7163,00	7.163,00	1.383,00 	6.014	4.084,00 	4.476,00 	8.560,00 	36%	76%
71	LI-ES2-20151113-0200013	Civitella d'Agliano	VT	Municipio	2.197	D	E	C	52.712,00 	91.578,00 	227.010,00 	911,00 	1.302,00	1785,00	6611,00	519,00	741,00	408,00 	1.512	392,00 	1.377,00 	1.769,00 	43%	77%
72	LI-ES2-20151116-0190014	Grotte di Castro	VT	Sede principale uffici Comunali_Municipio	3.970	E	G	E	47.600,00 	112.889,00 	232.900,00 	3.676,00 	5.035,00	4088,00	24046,00	1558,00	2.134,00	3.764,00 	22.143	2.118,00 	324,00 	2.442,00 	58%	8%
73	LI-ES2-20151116-0380017	Gradoli	VT	Sede principale Uffici Comunali_Municipio	12.919	E	F	E	121.948,00 	85.676,00 	295.976,00 	7.395,00 	4.593,00	2934,00	17259,00	2715,00	3.620,00	2.252,00 	13.250	4.680,00 	682,00 	5.362,00 	63%	23%
74	LI-ES2-20151119-0530026	Bomarzo	VT	Edificio scolastico Papa Giovanni XXIII	4.602	E	F	A1	73.567,00 	114.613,00 	272.364,00 	3.130,00 	4.815,00	3893,00	16927,00	827,00	1.272,00	2.887,00 	12.553	2.303,00 	1.006,00 	3.309,00 	74%	26%
75	LI-ES2-20151130-0040029	Bagnoregio	VT	Sede principali uffici comunali_Municipio	3.104	E	G	F	86.900,00 	45.373,00 	200.770,00 	4.195,00 	5.378,00	1602,00	8434,00	2804,00	3.595,00	1.252,00 	6.590	1.391,00 	350,00 	1.741,00 	33%	22%
76	LI-ES2-20151203-1000049	Canepina	VT	Complesso servizi sociali : Centro Anziani,AVIS Comunale e Museo	8.611	E	D	D	48.100,00 	119.170,00 	231.690,00 	13.792,00 	13.135,00	1583,00	2553,00	12002,00	11.430,00	1.240,00 	2.001	1.790,00 	343,00 	2.133,00 	13%	22%
77	LI-ES2-20151222-1580114	Caprarola	VT	"Istituto comprensivo statale ""Roberto Marchini"""	16.152	E	F	E	139.300,00 	330.068,00 	610.240,00 	18.845,00 	28.127,00	3974,00	20914,00	13661,00	20.390,00	2.281,00 	12.004	5.184,00 	1.693,00 	6.877,00 	28%	43%
78	LI-ES2-20160104-1420180	Acquapendente	VT	"Scuola ""Girolamo Fabrizio"""	10.314	E	D	B	148.500,00 	151.124,00 	420.148,00 	15.204,00 	20.827,00	3237,00	12451,00	3172,00	4.346,00	2.184,00 	8.401	12.032,00 	1.053,00 	13.085,00 	79%	33%
79	LI-ES2-20160104-1420182	Acquapendente	VT	Palazzo Comunale	8.220	E	E	D	65.600,00 	85.744,00 	223.366,00 	5.736,00 	7.858,00	6047,00	28794,00	4322,00	5.920,00	4.856,00 	23.124	1.414,00 	1.191,00 	2.605,00 	25%	20%
80	LI-ES2-20160105-1580208	Caprarola	VT	Sede comunale Palazzo Gherardi	8.155	E	F	D	88.300,00 	163.513,00 	351.205,00 	6.648,00 	8.010,00	7035,00	29311,00	3557,00	4.285,00	5.635,00 	23.479	3.091,00 	1.400,00 	4.491,00 	46%	20%
81	LI-ES2-20160105-2570209	Viterbo	VT	Palazzo dei Priori - Sede comunale	26.949	D	F	E	214.000,00 	130.084,00 	467.750,00 	12.515,00 	15.644,00	3904,00	16266,00	7265,00	9.081,00	3.904,00 	16.266	5.250,00 	0,00 	5.250,00 	42%	0%
82	LI-ES2-20160105-2570213	Viterbo	VT	Istituto Comprensivo Concetti Fantappi	22.455	D	F	C	163.000,00 	293.494,00 	685.350,00 	9.866,00 	15.661,00	9520,00	41393,00	5465,00	8.675,00	3.147,00 	13.683	4.401,00 	6.373,00 	10.774,00 	45%	67%
83	LI-ES2-20160107-0900227	Fabrica di Roma	VT	Scuola Elementare Dante Alighieri	4.776	D	C	A2	94.300,00 	86.700,00 	260.790,00 	4.324,00 	6.177,00	4233,00	17636,00	2168,00	3.098,00	2.832,00 	11.804	2.156,00 	1.401,00 	3.557,00 	50%	33%
84	LI-ES2-20160108-0840334	Vitorchiano	VT	"Scuole dell'obbligo in Via A. Manzoni ""Pio Fedi"""	7.164	D	E	C	94.200,00 	116.440,00 	317.316,00 	8.430,00 	12.043,00	5974,00	31443,00	4960,00	7.086,00	1.294,00 	6.809	3.470,00 	4.680,00 	8.150,00 	41%	78%
85	LI-ES2-20160108-2310323	Civita Castellana	VT	Istituto comprensivo XXV Aprile	17.615	D	F	D	169.200,00 	209.465,00 	513.154,00 	11.497,00 	15.409,00	11088,00	38236,00	6357,00	8.522,00	4.207,00 	14.506	5.140,00 	6.881,00 	12.021,00 	45%	62%
86	LI-ES2-20160108-2620312	Ronciglione	VT	Scuola elementare e materna Mariangela Virgili	14.557	E	F	E	193.254,00 	325.290,00 	699.326,00 	22.934,00 	28.668,00	15289,00	58804,00	14872,00	18.590,00	10.375,00 	39904	8.062,00 	4.914,00 	12.976,00 	35%	32%
87	LI-ES2-20160109-2470214	Tarquinia	VT	Scuola Media Ettore Sacconi	10.949	D	F	E	95.300,00 	68.032,00 	226.508,00 	10.488,00 	14.983,00	8546,00	44981,00	6469,00	9.241,00	7.161,00 	37.691	4.019,00 	1.385,00 	5.404,00 	38%	16%
88	LI-ES2-20160109-2470216	Tarquinia	VT	Scuola Media Luigi Dasti	7.632	D	G	F	86.500,00 	115.495,00 	296.392,00 	5.316,00 	5.855,00	2355,00	12395,00	2862,00	3.920,00	1.816,00 	9.560	2.454,00 	539,00 	2.993,00 	46%	23%
89	LI-ES2-20160111-1660401	Capranica	VT	Piscina coperta comunale	3.021	D	D	A1	169.400,00 	107.835,00 	376.174,00 	37.871,00 	56.404,00	20930,00	72172,00	24148,00	36.043,00	20.219,00 	69.724	13.723,00 	711,00 	14.434,00 	36%	3%
90	LI-ES2-20160111-1660412	Capranica	VT	Sede municipale	4.045	D	F	E	117.397,00 	31.364,00 	226.020,00 	2.801,00 	3.403,00	9245,00	31881,00	1891,00	2.511,00	6.047,00 	24.996	910,00 	3.198,00 	4.108,00 	32%	35%
91	LI-ES2-20160111-2400404	Soriano nel Cimino	VT	Scuola media Ernesto Monaci	10.830	E	C	B	134.520,00 	154.774,00 	428.912,00 	15.828,00 	13.528,00	2865,00	12907,00	9642,00	8.241,00	2.146,00 	9.667	6.186,00 	719,00 	6.905,00 	39%	25%
