﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2021	AGRICOLTURA	70	258	84	0	8	333	71	412
2	2021	ALTRI ENTI	457	962	48	0	1	1.223	189	1.413
3	2021	AMBIENTE	95	334	61	1	14	327	148	490
4	2021	ARTE E SPETTACOLO	47	53	12	0	2	80	30	112
5	2021	ARTIGIANATO	102	66	13	1	0	109	71	181
6	2021	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	868	4.755	143	0	19	4.187	1.553	5.759
7	2021	ATTIVITA' PRODUTTIVE	94	1.974	101	1	2	1.912	253	2.168
8	2021	BILANCIO E RAGIONERIA	36	60	38	0	3	89	42	134
9	2021	CASA	153	78	35	2	12	161	91	266
10	2021	CENTRALE ACQUISTI	9	20	91	0	1	38	80	119
11	2021	COMMERCIO	67	42	15	0	0	86	38	124
12	2021	CONTENZIOSO	12	180	99	0	1	244	46	291
13	2021	CULTURA	91	207	59	0	13	234	110	357
14	2021	DEMANIO E PATRIMONIO	17	47	18	0	6	56	20	82
15	2021	EDILIZIA	42	13	6	0	1	39	21	61
16	2021	ENERGIA	27	43	62	0	47	41	44	132
17	2021	ENTI LOCALI	43	14	1	0	0	27	31	58
18	2021	FORMAZIONE	2.744	968	308	2	6	1.341	2.671	4.020
19	2021	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	164	123	474	1	307	240	213	761
20	2021	LAVORO	2.259	962	232	3	29	1.311	2.108	3.451
21	2021	LAZIOEUROPA	28	208	36	1	0	157	114	272
22	2021	Non Valorizzato	4.411	0	23	0	0	4	4.053	4.057
23	2021	PARCHI E AREE PROTETTE	5	7	12	0	8	9	7	24
24	2021	PERSONALE	706	2.276	83	2	17	2.653	393	3.065
25	2021	POLITICHE GIOVANILI	14	23	2	0	0	28	11	39
26	2021	PROTEZIONE CIVILE	34	46	29	0	5	54	50	109
27	2021	RIFIUTI	43	12	20	0	1	18	56	75
28	2021	RISORSE IDRICHE	23	67	22	0	4	87	21	112
29	2021	SANITA'	77.721	121.728	3.692	232	61	132.562	70.272	203.127
30	2021	SCUOLA E UNIVERSITA'	409	706	51	2	1	853	310	1.166
31	2021	SICUREZZA	77	4	0	0	0	55	26	81
32	2021	SISMA	1	6	0	0	0	3	4	7
33	2021	SOCIALE E TERZO SETTORE	152	416	85	0	8	505	140	653
34	2021	SPORT	70	156	18	0	0	192	51	243
35	2021	TERRITORIO E URBANISTICA	106	131	111	4	30	221	93	348
36	2021	TRASPORTI	2.023	8.438	55	3	1	7.404	3.107	10.515
37	2021	TRIBUTI - CONTENZIOSO	158	1.470	519	1	3	1.774	368	2.146
38	2021	TURISMO	146	264	88	1	3	373	121	498
39	2021	VIGILANZA E CONTROLLO	0	1	0	0	0	0	1	1
40	2021	WEBTICKET-PORTALI	2.058	0	0	0	0	0	2.058	
41	2021	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	10	0	0	0	0	0	9	
42		Totale complessivo	95.592	147.118	6.746	257	614	159.030	87.028	246.929
