﻿_id	Sezione	Descrizione	Risorse FSC
1	Sezione Ordinaria	Intesa Lazio (FSC 2000-2006) - Interventi a Titolarità Regionale	488.989.739,50
2	Sezione Ordinaria	Intesa Lazio (FSC 2000-2006) - Interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali	12.606.202,49
3	Sezione Ordinaria	Patto per lo Sviluppo del Lazio (FSC 2014-2020)	80.762.340,82
4	Sezione Ordinaria	SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne Regione Lazio (FSC 2014-2020)	4.710.373,34
5	Sezione Ordinaria	Nuovi interventi Sezione Ordinaria	31.709.991,13
6	Sezione Speciale 1	"Nuovi interventi Piano FSC - Interventi ""COVID"" "	156.284.196,04
7	Sezione Speciale 2	Ex Interventi POR FESR 2014-2020	273.290.000,00
8	Sezione Speciale 2	Ex Interventi POR FSE 2014-2020	216.608.186,45
