﻿_id	cod ISTAT	nome	zona	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 media annua  (µg/m3) area superamento	PM10 media annua  (µg/m3) popolazione esposta	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 area superamento	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 popolazione esposta	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) area superamento	PM2.5 media annua (µg/m3) popolazione estesa	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) area superamento	NO2 media annua  (µg/m3) popolazione esposta	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 area superamento	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 popolazione esposta	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	BENZENE media annua (µg/m3) area superamento	BENZENE media annua (µg/m3) popolazione esposta	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 area superamento	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 popolazione eposta	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 area superamento	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 popolazione esposta	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 area superamento	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 popolazione esposta	note
1	12057001	Accumoli	IT1216	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
2	12060001	Acquafondata	IT1216	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
3	12056001	Acquapendente	IT1216	8	11	14	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	710	""
4	12060002	Acuto	IT1217	10	16	19	0	0	0	1	2	0	0	7	9	11	0	0	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	275	""
5	12058001	Affile	IT1216	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
6	12058002	Agosta	IT1216	7	10	12	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	0	0	3	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1317	""
7	12060003	Alatri	IT1217	4	19	27	0	0	0	14	41	5	1402	3	13	19	0	0	1	16	32	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,7	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	35	9931	""
8	12058003	Albano Laziale	IT1219	13	20	21	0	0	0	1	2	0	0	8	13	15	0	0	8	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	17571	""
9	12058004	Allumiere	IT1218	12	14	16	0	0	0	0	0	0	0	8	9	10	0	0	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	25	83	3367	""
10	12060004	Alvito	IT1216	4	9	17	0	0	0	1	4	0	0	3	7	13	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	46	2185	""
11	12060005	Amaseno	IT1217	9	13	18	0	0	0	0	2	0	0	6	8	11	0	0	2	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
12	12057002	Amatrice	IT1216	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
13	12060006	Anagni	IT1217	15	25	34	0	0	0	25	52	22	4030	8	16	20	0	0	5	14	33	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,5	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	106	19410	""
14	12058005	Anguillara Sabazia	IT1219	10	13	14	0	0	0	0	0	0	0	8	11	12	0	0	5	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	4417	""
15	12058006	Anticoli Corrado	IT1216	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0	6	7	9	0	0	4	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	16	847	""
16	12057003	Antrodoco	IT1216	3	5	7	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
17	12058007	Anzio	IT1218	15	18	19	0	0	0	0	2	0	0	10	13	14	0	0	7	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	44	59083	""
18	12059001	Aprilia	IT1218	17	21	24	0	0	0	3	17	0	0	12	13	15	0	0	9	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72	30201	""
19	12060007	Aquino	IT1217	28	33	37	0	0	38	61	71	19	4908	14	20	21	0	0	10	16	22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	4593	""
20	12060008	Arce	IT1217	17	26	31	0	0	0	30	51	20	2688	8	15	19	0	0	5	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	36	4938	""
21	12058008	Arcinazzo Romano	IT1216	6	8	9	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	0	0	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
22	12058117	Ardea	IT1218	17	19	21	0	0	0	1	2	0	0	11	13	14	0	0	8	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	57	39551	""
23	12058009	Ariccia	IT1219	12	18	21	0	0	0	0	2	0	0	8	12	14	0	0	7	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1495	""
24	12056002	Arlena di Castro	IT1218	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	8	8	9	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
25	12060009	Arnara	IT1217	25	27	30	0	0	23	38	53	6	1049	17	18	19	0	0	18	22	26	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,5	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	547	""
26	12060010	Arpino	IT1217	8	16	29	0	0	0	3	34	0	0	5	9	18	0	0	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	56	6622	""
27	12058010	Arsoli	IT1216	6	9	11	0	0	0	0	0	0	0	6	8	9	0	0	3	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	12	1367	""
28	12058011	Artena	IT1218	12	23	31	0	0	0	19	52	10	2600	7	15	20	0	0	5	11	20	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	55	13636	""
29	12057004	Ascrea	IT1216	5	7	8	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	172	""
30	12060011	Atina	IT1216	5	12	19	0	0	0	4	24	0	0	4	9	14	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	26	3562	""
31	12060012	Ausonia	IT1217	7	12	14	0	0	0	0	1	0	0	5	9	11	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
32	12056003	Bagnoregio	IT1216	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
33	12056004	Barbarano Romano	IT1218	10	11	12	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	93	""
34	12056006	Bassano in Teverina	IT1216	15	17	18	0	0	0	1	3	0	0	10	11	11	0	0	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	180	""
35	12056005	Bassano Romano	IT1218	9	11	12	0	0	0	0	0	0	0	8	9	10	0	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
36	12059002	Bassiano	IT1218	6	10	13	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	0	0	2	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	573	""
37	12058012	Bellegra	IT1216	10	11	13	0	0	0	0	0	0	0	8	9	10	0	0	5	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	295	""
38	12060013	Belmonte Castello	IT1216	6	11	14	0	0	0	0	0	0	0	5	8	10	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	14	667	""
39	12057005	Belmonte in Sabina	IT1216	9	11	12	0	0	0	0	1	0	0	6	6	6	0	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	590	""
40	12056007	Blera	IT1218	10	13	15	0	0	0	0	0	0	0	7	9	10	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	36	1118	""
41	12056008	Bolsena	IT1216	9	10	12	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	49	2814	""
42	12056009	Bomarzo	IT1216	13	15	16	0	0	0	0	0	0	0	10	11	12	0	0	6	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	196	""
43	12057006	Borbona	IT1216	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
44	12057008	Borgo Velino	IT1216	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	250	""
45	12057007	Borgorose	IT1216	3	6	10	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	0	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
46	12060014	Boville Ernica	IT1217	24	27	29	0	0	22	35	45	12	3393	16	18	19	0	0	11	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,8	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	26	7526	""
47	12058013	Bracciano	IT1218	9	11	13	0	0	0	0	0	0	0	7	9	11	0	0	3	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	61	7836	""
48	12060015	Broccostella	IT1217	15	20	22	0	0	0	11	20	0	0	9	14	15	0	0	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	15	12	2638	""
49	12056010	Calcata	IT1216	14	16	17	0	0	1	3	5	0	0	11	12	12	0	0	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	913	""
50	12058014	Camerata Nuova	IT1216	4	4	7	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
51	12058015	Campagnano di Roma	IT1219	12	14	15	0	0	0	0	1	0	0	10	11	13	0	0	6	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	30	7102	""
52	12059003	Campodimele	IT1218	7	10	12	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
53	12060016	Campoli Appennino	IT1216	3	8	17	0	0	0	1	7	0	0	3	6	13	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	24	1169	""
54	12058016	Canale Monterano	IT1218	10	11	12	0	0	0	0	0	0	0	8	9	10	0	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	33	3714	""
55	12056011	Canepina	IT1216	9	10	13	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	0	0	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
56	12056012	Canino	IT1218	8	10	11	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	0	0	3	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
57	12057009	Cantalice	IT1216	4	9	18	0	0	0	3	22	0	0	3	6	14	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	21	1397	""
58	12057010	Cantalupo in Sabina	IT1216	14	16	18	0	0	0	3	5	0	0	9	12	12	0	0	6	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	11	1662	""
59	12058017	Canterano	IT1216	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	0	0	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
60	12058018	Capena	IT1219	15	18	22	0	0	0	2	10	0	0	12	14	16	0	0	9	14	20	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	30	10860	""
61	12056013	Capodimonte	IT1216	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	78	""
62	12056014	Capranica	IT1218	9	11	12	0	0	0	0	0	0	0	7	9	10	0	0	4	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
63	12058019	Capranica Prenestina	IT1216	7	8	10	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	0	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
64	12056015	Caprarola	IT1216	9	11	16	0	0	0	0	3	0	0	6	8	11	0	0	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
65	12056016	Carbognano	IT1216	11	15	18	0	0	0	2	6	0	0	8	10	12	0	0	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
66	12058020	Carpineto Romano	IT1217	5	8	14	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	790	""
67	12060017	Casalattico	IT1216	5	8	13	0	0	0	0	3	0	0	4	5	9	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	28	512	""
68	12060018	Casalvieri	IT1217	10	15	19	0	0	0	5	21	0	0	6	11	14	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	27	2442	""
69	12058021	Casape	IT1216	7	9	9	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	0	0	4	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
70	12057011	Casaprota	IT1216	12	15	18	0	0	0	0	0	0	0	6	8	9	0	0	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	15	670	""
71	12057012	Casperia	IT1216	6	9	14	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	21	1015	""
72	12060019	Cassino	IT1217	8	27	36	0	0	0	43	71	60	25195	6	19	25	0	0	3	14	29	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	69	28994	""
73	12057013	Castel di Tora	IT1216	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	273	""
74	12058022	Castel Gandolfo	IT1219	14	17	20	0	0	0	0	1	0	0	8	10	13	0	0	8	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14	8363	""
75	12058023	Castel Madama	IT1216	7	12	15	0	0	0	0	0	0	0	6	9	11	0	0	5	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	29	7047	""
76	12058025	Castel San Pietro Romano	IT1216	8	10	13	0	0	0	0	0	0	0	7	8	10	0	0	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	341	""
77	12057015	Castel Sant'Angelo	IT1216	4	7	10	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	21	787	""
78	12056017	Castel Sant'Elia	IT1216	16	18	19	0	0	3	6	8	0	0	11	11	12	0	0	7	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	1500	""
79	12059004	Castelforte	IT1218	9	11	12	0	0	0	0	1	0	0	7	9	10	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
80	12060020	Castelliri	IT1217	9	25	31	0	0	0	33	55	9	1880	7	16	21	0	0	4	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	15	3173	""
81	12057014	Castelnuovo di Farfa	IT1216	18	19	20	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	0	0	6	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	996	""
82	12058024	Castelnuovo di Porto	IT1219	14	16	22	0	0	0	1	5	0	0	11	13	15	0	0	8	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	31	8622	""
83	12060021	Castelnuovo Parano	IT1217	11	14	16	0	0	0	2	7	0	0	8	10	11	0	0	3	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
84	12056018	Castiglione in Teverina	IT1216	10	11	12	0	0	0	0	0	0	0	8	9	10	0	0	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
85	12060023	Castro dei Volsci	IT1217	9	18	28	0	0	0	12	52	11	851	5	10	18	0	0	2	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
86	12060022	Castrocielo	IT1217	11	28	35	0	0	0	39	65	18	2378	6	16	21	0	0	4	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	27	3687	""
87	12058026	Cave	IT1217	11	19	23	0	0	0	3	11	0	0	8	13	16	0	0	6	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	10822	""
88	12060024	Ceccano	IT1217	13	28	36	0	0	0	49	77	44	15990	7	15	20	0	0	6	18	27	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,4	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1310	""
89	12056019	Celleno	IT1216	10	12	12	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	0	0	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
90	12056020	Cellere	IT1216	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	8	8	9	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
91	12060025	Ceprano	IT1217	21	28	33	0	0	8	45	59	34	7275	12	18	20	0	0	7	16	28	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	595	""
92	12058027	Cerreto Laziale	IT1216	7	9	12	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	0	0	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	1013	""
93	12058028	Cervara di Roma	IT1216	4	6	9	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	78	""
94	12060026	Cervaro	IT1217	6	20	30	0	0	0	27	57	18	3575	5	15	23	0	0	2	9	17	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	28	5438	""
95	12058029	Cerveteri	IT1218	10	13	17	0	0	0	0	0	0	0	8	10	12	0	0	4	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	61	17290	""
96	12058118	Ciampino	IT1219	22	23	24	0	0	2	6	11	0	0	11	13	14	0	0	14	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	22	13	38755	""
97	12058030	Ciciliano	IT1216	7	9	12	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	0	0	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	16	1090	""
98	12058031	Cineto Romano	IT1216	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0	6	7	9	0	0	4	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	10	589	""
99	12059005	Cisterna di Latina	IT1218	15	20	24	0	0	0	5	25	0	0	7	11	15	0	0	7	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	143	35855	""
100	12057016	Cittaducale	IT1216	4	9	14	0	0	0	0	2	0	0	3	6	9	0	0	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,2	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	39	3488	""
101	12057017	Cittareale	IT1216	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	""
102	12056021	Civita Castellana	IT1216	16	20	25	0	0	3	10	14	0	0	11	12	15	0	0	8	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	80	14400	""
103	12058032	Civitavecchia	IT1218	14	17	21	0	0	0	0	2	0	0	7	8	9	0	0	4	10	23	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	28	19335	""
104	12056022	Civitella d'Agliano	IT1216	10	11	13	0	0	0	0	0	0	0	8	10	11	0	0	4	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
105	12058033	Civitella San Paolo	IT1216	14	15	17	0	0	0	0	1	0	0	11	11	12	0	0	9	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	21	1998	""
106	12060027	Colfelice	IT1217	19	25	30	0	0	2	27	47	5	634	10	15	18	0	0	6	12	19	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	15	1782	""
107	12057018	Collalto Sabino	IT1216	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	202	""
108	12057019	Colle di Tora	IT1216	6	7	8	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	369	""
109	12060029	Colle San Magno	IT1216	5	9	17	0	0	0	0	1	0	0	4	6	8	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	38	526	""
