﻿_id	LITOLOGIA	CODICE_2	CODICE_1	CLASSE_OROGENICA	AMBITO_DEPOSIZIONALE	ETA'	FORMAZIONE/UNITA' LITOSTRATIGRAFICA	DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2
1	Terreno di riporto	1	1	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	12 - Antropico	Olocene	Unità ubiquitarie - Deposito antropico	1) Detriti antropici	1) Detriti antropici
2	Argilla	10	10	2 - Depositi post-orogenesi	3 - Marino	Pliocene - Pleistocene	X	10) Depositi prevalentemente argillosi in facies marina e marino-marginale lungo costa	10) Depositi prevalentemente argillosi in facies marina e marino-marginale lungo costa
3	lago	1000	1000	lago	lago	lago	lago	lago	lago
4	Argilla	11	11	2 - Depositi post-orogenesi	3 - Marino	Pliocene	X	11) Argille	11) Argille
5	Marna/argilla	11a	11	2 - Depositi post-orogenesi	3 - Marino	Pliocene superiore p.p.	Unità di San Silverio	11) Argille	11a) Marne e argille di colore da grigio verde a giallastre, passanti verso l'alto ad argille sabbiose
6	Conglomerato/limo calcareo	12	12	2 - Depositi post-orogenesi	2 - Continentale	Pleistocene inferiore (Gelasiano)	X	12) Depositi continentali antichi, conglomerati cementati di conoide alluvionale e limi calcarei lacustri	12) Depositi continentali antichi, conglomerati cementati di conoide alluvionale e limi calcarei lacustri
7	Conglomerato	12a	12a	2 - Depositi post-orogenesi	2 - Continentale	Pleistocene inferiore	Conglomerati di Santopadre	12a) Conglomerati di Santopadre	12a) Conglomerati di Santopadre
8	Breccia	13	13	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Pliocene - Pleistocene	Unità ubiquitarie - Brecce di pendio	13) Brecce di pendio cementate	13) Brecce di pendio cementate
9	Breccia	13a	13	2 - Depositi post-orogenesi	2 - Continentale	Pliocene superiore	Unità di Palombara Sabina	13) Brecce di pendio cementate	13a) Brecce massive, eterometriche, a luoghi con abbondante matrice sabbiosa, frequentemente clinostratificate
10	Breccia	13b	2	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Pleistocene superiore	Sintema di Caporio	2) Conoidi e detriti di pendio anche cementati, facies moreniche	13b) Depositi di versante formati da brecce e conglomerati eterometrici, con livelli vulcanoclastici
11	Breccia	13c	13	2 - Depositi post-orogenesi	2 - Continentale	Pliocene superiore	Unità di Montasola	13) Brecce di pendio cementate	13c) Brecce massive, eterometriche, localmente con blocchi metrici, facies di conoide detritico
12	Calcarenite/calcare	14	14	2 - Depositi post-orogenesi	3 - Marino	Pliocene	X	14) Calcareniti e calcari organogeni (tipo Macco Auct.)	14) Calcareniti e calcari organogeni (tipo Macco Auct.)
13	Sabbia	15	15	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	X	15) Sabbie litoranee e palustri e dune recenti	15) Sabbie litoranee e palustri e dune recenti
14	Sabbia	15a	15	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	Complesso di Terracina - Litofacies sabbiosa	15) Sabbie litoranee e palustri e dune recenti	15a) Sabbie di beach ridge e depositi eolici
15	Limo calcareo/argilla torbosa/torba	15b	4	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	Complesso di Terracina - Litofacies limoso argillosa	4) Depositi prevalentemente limo - argillosi in facies palustre, lacustre e salmastra	15b) Limi calcarei, torbe e argille torbose di laguna
16	Sabbia	15c	15	2 - Depositi post-orogenesi	2 - Continentale	Pleistocene superiore p.p.	Unità di Le Forna	15) Sabbie litoranee e palustri e dune recenti	15c) Sabbie a granulometria da media a grossolana, da debolmente a fortemente cementate, color avana
17	Marna/arenaria/argilla	16	16	2 - Depositi post-orogenesi	3 - Marino	Pliocene	Olistoliti di Flysch Tolfetano nei depositi marini pliocenici	16) Olistoliti di Flysch Tolfetano nei depositi marini pliocenici	16) Olistoliti di Flysch Tolfetano nei depositi marini pliocenici
18	Arenaria/conglomerato	16a	16a	3 - Depositi tardo-orogenesi	11 - Thrust-top/Marino	Miocene superiore (Messiniano inf.)	Arenarie di Torrice	16a) Arenarie molassiche in grosse bancate, discordanti sul ciclo pre-Messiniano	16a) Arenarie molassiche in grosse bancate, discordanti sul ciclo pre-Messiniano
19	Arenaria/conglomerato/argilla	17	17	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore	Unità arenaceo-pelitica	17) Flysch a componente dominante arenacea o conglomeratico-arenacea	17) Flysch a componente dominante arenacea o conglomeratico-arenacea
20	Arenaria/argilla	18	18	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore	Unità arenaceo-pelitica	18) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica	18) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica
21	Arenaria/argilla	18a	18	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore (Tortoniano sup.)	Formazione di Frosinone	18) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica	18a) Alternanza di argille e argille marnose con arenarie giallastre gradate, in banchi, con impronte di fondo
22	Arenaria/argilla	18b	18	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore (Messiniano inf.)	Unità arenaceo-pelitica	18) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica	18b) Arenarie grigiastre, pi¨ o meno cementate, con rari interstrati argilloso marnosi
23	Marna/calcarenite	18bb	24	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore (Messiniano inf.)	Olistoliti dell'Unità spongolitica nell'Unità arenaceo-pelitica	24) Calcareniti, marne e argilliti varicolori paleogeniche interc. come olistostromi nei flysch miocenici	18bb) Olistoliti dell'UnitÓ spongolitica nell'UnitÓ arenaceo-pelitica
24	Marna/calcari marnosi/areanaria	18c	18	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene	Complesso di Monte Pellegrino - Flysch	18) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica	18c) Calcari marnosi, marne policrome, marne nere e arenarie
25	Arenaria/marna	18d	18	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene inferiore - Miocene medio	Formazione Marnoso-arenacea	18) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica	18d) Flysch a componente dominante marnoso-arenacea
26	Argilla/arenaria	19	19	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore	Unità arenaceo-pelitica	19) Flysch a componente dominante pelitica o arenaceo-pelitica	19) Flysch a componente dominante pelitica o arenaceo-pelitica
27	Breccia	2	2	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Pleistocene - Olocene	Unità ubiquitarie - Depositi di versante	2) Conoidi e detriti di pendio anche cementati, facies moreniche	2) Conoidi e detriti di pendio anche cementati, facies moreniche
28	Calcare marnoso/marna/argillite	20	20	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Cretacico superiore - Oligocene	Flysch Tolfetano (Alloctono appenninico)	20) Alternanze di litotipi a componente dominante calcareo marnosa, subordinatamente argillitica	20) Alternanze di litotipi a componente dominante calcareo marnosa, subordinatamente argillitica
29	Arenaria/conglomerato/argilla	20a	17	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore	Flysch Tolfetano (Alloctono appenninico)	17) Flysch a componente dominante arenacea o conglomeratico-arenacea	20a) Alternanze di litotipi a componente dominante arenacea o conglomeratico-arenacea
30	Marna argillosa/marna calcarea/arenaria	20aa	17	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Cretacico - Paleocene	Flysch di San Felice Circeo	17) Flysch a componente dominante arenacea o conglomeratico-arenacea	20aa) Marne argillose, marne calcaree  con intercalazioni di brecciole poligeniche; arenarie ed arenarie argillose
31	Arenaria/argilla	20b	18	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore	Flysch Tolfetano (Alloctono appenninico)	18) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica	20b) Flysch a componente dominante arenaceo o arenaceo-pelitica
32	Calcarenite/calcare/marna	21	21	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Paleocene - Miocene medio	X	21) Calcareniti e calcari organogeni a luoghi con interc. marnose (margine molisano)	21) Calcareniti e calcari organogeni a luoghi con interc. marnose (margine molisano)
33	Calcarenite/calcare organogeno	21a	21	5 - Depositi pre-orogenesi	14 - Rampa carbonatica	Miocene inferiore - Miocene medio	Calcari a briozoi e litotamni	21) Calcareniti e calcari organogeni a luoghi con interc. marnose (margine molisano)	21a) Calcareniti e calcari organogeni (Calcari a briozoi e litotamni)
34	Calcarenite/selce	21b	21	5 - Depositi pre-orogenesi	14 - Rampa carbonatica	Miocene medio (Langhiano)	Calcareniti a punti rossi	21) Calcareniti e calcari organogeni a luoghi con interc. marnose (margine molisano)	21b) Calcareniti fini, a luoghi bioclastiche, avana e nocciola, con punti di ossidazione rossi
35	Calcarenite/calcare organogeno	21c	21	5 - Depositi pre-orogenesi	14 - Rampa carbonatica	Miocene inferiore	Unità spongolitica	21) Calcareniti e calcari organogeni a luoghi con interc. marnose (margine molisano)	21c) Wackestone con spicole di spugna, calcareniti bio-clastiche grigie, calcari rosati o verdognoli micritici e finemente detritici ad intraclasti e glauconite
36	Marna calcarea/calcarenite	21d	21	4 - Depositi sin-orogenesi	9 - Avampaese flessurato	Miocene superiore (Tortoniano)	Unità argilloso-marnosa/Marne calcaree	21) Calcareniti e calcari organogeni a luoghi con interc. marnose (margine molisano)	21d) Marne e marne calcaree, di colore grigio e giallastro, con abbondante glauconite e bioturbazioni
37	Argilla/gesso	22	22	3 - Depositi tardo-orogenesi	11a - Thrust-top/Lago-Mare	Miocene superiore (Messiniano sup.)	Gessoso-solfifera	22) Argille con gessi	22) Argille con gessi
38	Argilla/gesso	22a	22	2 - Depositi post-orogenesi	13 - Syn-rift/Lago-Mare	Miocene superiore	Gessoso-solfifera	22) Argille con gessi	22a) Argille con gessi
39	Argilla/gesso	22b	22	2 - Depositi post-orogenesi	13 - Syn-rift/Lago-Mare	Miocene superiore (Messiniano?)	Unità de il Varo	22) Argille con gessi	22b) UnitÓ de il Varo
40	Conglomerato	23	23	3 - Depositi tardo-orogenesi	11a - Thrust-top/Lago-Mare	Miocene superiore	X	23) Conglomerati poligenici	23) Conglomerati poligenici
41	Conglomerato	23a	23	2 - Depositi post-orogenesi	13 - Syn-rift/Lago-Mare	Miocene superiore	X	23) Conglomerati poligenici	23a) Conglomerati poligenici
42	Conglomerato	23b	23	3 - Depositi tardo-orogenesi	11 - Thrust-top/Marino	Miocene superiore (Tortoniano)	Unità di Gorga-Gavignano	23) Conglomerati poligenici	23b) Conglomerati poli- e monogenici presso Gavignano, Gorga, Segni e Colle Cantocchio
43	Calcarenite/marna/argillite	24	24	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore	X	24) Calcareniti, marne e argilliti varicolori paleogeniche interc. come olistostromi nei flysch miocenici	24) Calcareniti, marne e argilliti varicolori paleogeniche interc. come olistostromi nei flysch miocenici
44	Puddinga	24a	24a	4 - Depositi sin-orogenesi	10 - Avanfossa	Miocene superiore	X	24a) Puddinghe poligeniche intercalate in argilliti varicolori (24)	24a) Puddinghe poligeniche intercalate in argilliti varicolori (24)
45	Marna/calcarenite	25	25	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Miocene inferiore - Miocene medio	X	25) Emipelagiti prevalentemente marnose	25) Emipelagiti prevalentemente marnose
46	Marna/argilla	25a	25	4 - Depositi sin-orogenesi	9 - Avampaese flessurato	Miocene medio - Miocene superiore	Unità argilloso-marnosa/Argille ad Orbulina	25) Emipelagiti prevalentemente marnose	25a) Argille e marne a planctonici
47	Marna/marna calcarea/marna argillosa	25aa	24	4 - Depositi sin-orogenesi	9 - Avampaese flessurato	Miocene medio - Miocene superiore	Olistoliti di Marne calcaree nelle Argille ad Orbulina	24) Calcareniti, marne e argilliti varicolori paleogeniche interc. come olistostromi nei flysch miocenici	25aa) Olistoliti di Marne calcaree nelle Argilla a Orbulina
48	Marna/marna calcarea/marna argillosa	25b	25	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Miocene inferiore - Miocene medio	Unità Spongolitica - Membro di Guadagnolo - Litofacies marnosa	25) Emipelagiti prevalentemente marnose	25b) Alternanze di marne, da calcaree a argillose, grigio, avana e bruno; si intercalano calcareniti con punti rossi
49	Calcarenite	25bb	25	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Miocene inferiore - Miocene medio	Unità Spongolitica - Membro di Guadagnolo - Litofacies marnosa - Flusso calcarenitico	25) Emipelagiti prevalentemente marnose	25bb) Flussi calcarenitici nel Membro di Guadagnolo - Litofacies marnosa
50	Calcarenite/marna calcarea	25c	25	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Miocene inferiore - Miocene medio	Unità Spongolitica - Membro di Guadagnolo - Litofacies calcarenitica	25) Emipelagiti prevalentemente marnose	25c) Alternanze di calcareniti fini nocciola con punti rossi, e marne, marne calcaree
51	Marna/calcare marnoso	26	26	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Oligocene	Scaglia cinerea	26) Scaglia cinerea	26) Scaglia cinerea
52	Marna/biocalcarenite	27	27	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Oligocene	Scaglia cinerea detritica	27) Scaglia cinerea detritica	27) Scaglia cinerea detritica
53	Calcarenite bioclastica/calcare marnoso/selce	27a	27	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Oligocene superiore - Miocene inferiore	Calcareniti a macroforaminiferi - Membro delle Calcareniti a miogypsine e lepidocycline	27) Scaglia cinerea detritica	27a) Calcareniti di colore avana e nocciola, ricche in macroforaminiferi
54	Calcare marnoso	28	28	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Cretacico superiore - Eocene	Scaglia	28) Scaglia	28) Scaglia
55	Marna calcarea/marna	28a	28	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Eocene medio - Eocene superiore	Scaglia variegata	28) Scaglia	28a) Alternanze di calcari marnosi, marne e marne argillose di colore rosato, avana e grigio, con foraminiferi planctonici
56	Calcare marnoso	28b	28	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Cretacico superiore p.p. - Eocene inferiore	Scaglia rossa	28) Scaglia	28b) Alternanze di calcari marnosi e marne, di colore rossastro ed avana, con selce rossa
57	Calcare marnoso	28c	28	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Cretacico superiore p.p.	Scaglia bianca	28) Scaglia	28c) Calcari micritici e calcari marnosi bianchi in strati decimetrici, con liste, lenti, e noduli di selce nera
58	Calcare/marna	28d	28	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Cretacico superiore	Complesso di Monte Pellegrino - Scaglia	28) Scaglia	"28d) Alternanze ben stratificate di calcari e marne da grigie a bianche (facies della ôScaglia"")"
59	Calcarenite/calcare marnoso	29	29	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Cretacico superiore - Eocene	Scaglia detritica	29) Scaglia detritica	29) Scaglia detritica
60	Calcarenite/calcare marnoso	29a	29	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Cretacico superiore	Scaglia detritica - Membro calcarenitico-calciruditico	29) Scaglia detritica	29a) Calcari e calcari marnosi bianchi, avana e rosati, con selce e frequenti  intercalazioni di calcareniti e calciruditi
61	Calcirudite/calcarenite/calcare marnoso	29b	29	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Paleocene - Eocene	Scaglia detritica - Membro calciruditico-calcarenitico	29) Scaglia detritica	29b) Calciruditi bianche e avana, con frammenti di macroforaminiferi e planctonici; si intercalano marne e calcari marnosi
62	Breccia/argilla/sabbia	2a	2a	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	Unità ubiquitarie - Deposito di frana	2a) Deposito di frana	2a) Deposito di frana
63	Breccia/argilla/sabbia	2aa	77	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	Unità ubiquitarie - Depositi di versante	2aa) Deposito di frana e conoidi detritiche	2aa) Deposito di frana e conoidi detritiche
64	Breccia	2b	2	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	Conoidi di deiezione inattive	2) Conoidi e detriti di pendio anche cementati, facies moreniche	2b) Conoidi di deiezione inattive
65	Breccia/argilla/sabbia	2c	2	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Pleistocene - Olocene	Unità ubiquitarie - Depositi di versante	2) Conoidi e detriti di pendio anche cementati, facies moreniche	2c) Detrito in abbondante matrice argilloso-sabbiosa
66	Conglomerato	2d	2	2 - Depositi post-orogenesi	2 - Continentale	Pleistocene superiore	Unità di Punta Levante	2) Conoidi e detriti di pendio anche cementati, facies moreniche	2d) Deposito di spiaggia costituito da ciottoli arrotondati di breccia ialoclastica e di lava, in una scarsa matrice sabbiosa
67	Ghiaia/sabbia/argilla	3	3	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	Unità ubiquitarie - Depositi alluvionali/Depositi eluvio-colluviali	3) Alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose attuali e recenti anche terrazzate e coperture colluviali ed eluviali	3) Alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose attuali e recenti anche terrazzate e coperture colluviali ed eluviali
68	Marna	30	30	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Cretacico inferiore	Marne a Fucoidi	30) Marne a Fucoidi	30) Marne a Fucoidi
69	Calcare	31	31	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Giurassico superiore p.p. - Cretacico superiore	Maiolica	31) Maiolica	31) Maiolica
70	Calcare detritico/selce/marna	32	32	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Giurassico medio - Giurassico superiore p.p.	Calcari e marne a Posidonia/Calcari detritici con Posidonia/Calcari diasprigni	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni
71	Calcare marnoso/marna/selce	32a	32	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Giurassico medio p.p. - Giurassico superiore p.p.	Calcari diasprigni	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni	32a) Calcari marnosi con livelli e strati di selce
72	Calcarenite/calcare	32b	32	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Giurassico medio p.p.	Calcari detritici con Posidonia	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni	32b) Calcareniti oolitiche in grossi banchi e calcari micritici con filaments
73	Breccia	32bb	32	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Giurassico medio p.p.	Olistoliti di Calcare Massiccio nei Calcari detritici con Posidonia	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni	32bb) Olistoliti di Calcare Massiccio nei Calcari detritici con Posidonia
74	Calcare/marna	32c	32	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Giurassico inferiore p.p. - Giurassico medio p.p.	Calcari e marne a Posidonia	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni	32c) Calcari marnosi e marne con filaments
75	Calcare	32d	32	5 - Depositi pre-orogenesi	5 - Piattaforma carbonatica Pelagica	Giurassico inferiore p.p. - Giurassico superiore p.p.	Gruppo del Bugarone	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni	32d) Calcari nodulari
76	Dolomia/calcare dolomitico	32e	32	5 - Depositi pre-orogenesi	5 - Piattaforma carbonatica Pelagica	Giurassico medio p.p. - Giurassico superiore	Calcari dolomitici di S. Angelo Romano	32) Calcari detritici granulari, marnosi, selciferi, m. a Posidonia, c. a filaments, c. diasprigni	32e) Dolomie e calcari nodulari dolomitizzati
77	Marna/marna argillosa	33	33	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Giurassico inferiore p.p.	Marne di Monte Serrone	33) Marne di Monte Serrone	33) Marne e marne argillose, di colore variabile dal grigio-verdastro al rosso, sottilmente stratificate
78	Calcare/calcare marnoso	34	34	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Giurassico inferiore p.p.	Corniola detritica	34) Corniola detritica	34) Calcari micritici, di colore nocciola chiaro biancastro, con livelli detritici ad ooidi
79	Calcare/calcare marnoso	34a	34	5 - Depositi pre-orogenesi	7 - Bacino pelagico	Giurassico inferiore p.p.	Corniola	34a) Calcari marnosi grigi  spesso fortemente dolomizzati, con frequenti lenti e noduli di selce	34a) Calcari marnosi grigi  spesso fortemente dolomizzati, con frequenti lenti e noduli di selce
80	Calcare	34aa	34	5 - Depositi pre-orogenesi	8 - Transizione (slope)	Giurassico inferiore p.p.	Olistoliti di Calcare Massiccio nella Corniola detritica	34) Corniola detritica	34aa) Olistoliti di Calcare Massiccio nella Corniola detritica
81	Calcare	35	35	5 - Depositi pre-orogenesi	6 - Paleo-piattaforma	Giurassico inferiore p.p.	Calcare massiccio	35) Calcare massiccio	35) Calcare massiccio
82	Dolomia/calcare dolomitico	36	36	5 - Depositi pre-orogenesi	6 - Paleo-piattaforma	Trias superiore	Dolomia principale	36) Dolomia	36) Dolomia
83	Dolomia/calcare dolomitico	36a	36	5 - Depositi pre-orogenesi	6 - Paleo-piattaforma	Trias superiore	Unità di Caponegro	36) Dolomia	36a) Calcari dolomitici grigio scuro brecciati
84	Calcare	37	37	5 - Depositi pre-orogenesi	6 - Paleo-piattaforma	Trias superiore	Calcare cavernoso	37) Calcare cavernoso	37) Calcare cavernoso
85	Calcare	38	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Lias medio - Cretacico  superiore	X	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese
86	Calcare	38a	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p. - Paleocene	X	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38a) Calcari bianchi e avana microgranulari
87	Calcare	38b	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico inferiore p.p. - Cretacico superiore p.p.	X	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38b) Calcari nocciola a pasta fine
88	Calcare	38c	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Dogger - Cretacico inferiore p.p.	X	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38c) Calcari nocciola bianchi e grigi, microgranulari o a pasta fine
89	Calcare/calcare dolomitico	38d	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Lias inferiore - Lias medio	Calcari a Palaeodasycladus	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38d) Calcari nocciola, bianchi e grigi, con intercalazioni dolomitiche
90	Calcare	38e	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p.	Calcari bioclastici ad ippuriti e coralli - Litofacies dei calcari bioclastici a radiolitidi e echinidi	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38e) Grainstone, packstone intra- e bio-clastici e finemente detritici
91	Calcare	38f	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico inferiore p.p.	Calcari ciclotemici a gasteropodi	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38f) Calcari fango-sostenuti ben stratificati in bancate metriche con frequenti laminazioni
92	Dolomia	38ff	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico inferiore p.p.	Calcari ciclotemici a gasteropodi - Membro dolomitico	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38ff) Dolomie biancastre e grigiastre sterili
93	Calcare/calcare dolomitico	38g	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Giurassico superiore - Cretacico inferiore p.p.	Calcari con Cladocoropsis e Clypeina	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38g) Calcari fango sostenuti avana, calcari dolomitici e dolomie con locali orizzonti arrossati e laminazioni
94	Calcare/calcare dolomitico	38h	21	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p. - Paleocene?	X	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38h) Calcari dolomitici e calcari biancastri, talora rosati
95	Calcare/breccia	38i	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p.	X	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38i) Calcari Bianchi compatti con intercalazioni di calcari brecciati autigeni in facies di scogliera
96	Calcarenite/Calcirudite	38l	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p.	Calcare saccaroide	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38l) Calcareniti e calciruditi biancastre, ad orbitoidi, frammenti di rudiste e di echinodermi
97	Calcare/calcare dolomiticio/dolomia	38m	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p.	Calcari ad Alveoline e dolomie laminate	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38m) Calcari fango-sostenuti ben stratificati con cisalveoline, dolomie e calcari dolomitici massivi micritici
98	Calcare/dolomia/conglomerato	38n	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico inferiore p.p. - Cretacico superiore p.p.	Calcari di Serra del Pruno	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38n) Calcari fango-sostenuti avana ricchi di ostracodi, dolomie fogliettate, a luoghi conglomerati
99	Calcare/calcarenite/conglomerato	38o	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p.	Calcari a rudiste e orbitoline	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38o) Calcari granulo-sostenuti bio- e intra-clastici, cristallini, finemente detritici biancastri massivi
100	Calcare	38p	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p.	Calcari a rudiste e orbitoline - Litofacies dei Calcari detritici e calcari fangosostenuti a Nerinee, ostreidi e radiolitidi	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38p) Alternanze di calcari detritici e calcari micritici con radiolitidi e ostreidi; packstone e wackestone a nerinee
101	Calcare/calcare dolomitico/breccia	38q	38	5 - Depositi pre-orogenesi	4 - Piattaforma carbonatica	Cretacico superiore p.p.	Calcari a radiolitidi	38) Calcari detrici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie Laziale-Abruzzese	38q) Calcari fango-sostenuti e alternanza di calcari fango-sostenuti con calcari dolomitici e rare dolomie
102	Fillade	39	39	6 - Basamento cristallino	2 - Continentale	Trias	X	39) Filladi	39) Filladi
103	Arenaria/fillite	39a	39	6 - Basamento cristallino	2 - Continentale	Permiano - Trias?	Unità di Cala dell'Acqua	39) Filladi	39a) Alternanza di arenarie compatte grigio verdi e filliti quarzoso-sericitiche
104	Ghiaia/sabbia/argilla	3a	3	1 - Copertura quaternaria-depositi ubiquitari	2 - Continentale	Olocene	Unità ubiquitarie - Depositi alluvionali	3) Alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose attuali e recenti anche terrazzate e coperture colluviali ed eluviali	3a) Alluvioni attuali e recenti
105	Ghiaia/sabbia/argilla	3b	6	2 - Depositi post-orogenesi	2 - Continentale	Pleistocene	X	6) Alluvioni ghiaiose,sabbiose, argillose antiche terrazzate dep. lacustri antichi	3b) Alluvioni antiche terrazzate
