﻿_id	Categorie economiche	Importo Euro/1000	Perc. su Totale Entrate
1	Tributi propri	6.225.173	41,22%
2	Redditi da capitale	37.858	0,25%
3	Vendita di beni e servizi	28.693	0,19%
4	Trasferimenti in conto corrente	7.789.873	51,58%
5	Poste correttive e compensative delle spese	164.249	1,09%
6	Altri incassi correnti	265.831	1,76%
7	TOTALE INCASSI CORRENTI	14.511.676	96,08%
8	Alienazione di beni patrimoniali	243.437	1,61%
9	Trasferimenti in conto capitale	347.460	2,30%
10	Riscossione di crediti	0	0,00%
11	Altri incassi di capitale	599	0,00%
12	TOTALE INCASSI DI CAPITALE	591.496	3,92%
13	TOTALE ENTRATE	15.103.173	100,00%
14	Accensione di prestiti	2.108.270	-
