﻿_id	N	Titolo	Numero	Data	Ente	Comune	Identificativi Indirizzo Catastale	Foglio	Particella	Porzione	Qualità	Classe	Ha Ettaro	A Ara	Ca Centiara	Utilizzo del Bene	"Canone\Ind. Occup.
(annuo)"	*	Decorrenza\Termine contratto	Durata del Contratto	Reddito Dominicale (Euro)	Reddito Agrario (Euro)	Valore Catastale (Euro)	Valore indicativo di Mercato (Euro)	Metodo estimativo	Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente	Cod.Cespite	Annotazioni
1	1	DC	10009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	54	 	FABB RURALE	 	0	12	2	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	FR6_TE01165	""
2	2	DC	1009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	217	 	FABB RURALE	 	0	1	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_008	""
3	3	DC	1009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	218	 	FABB RURALE	 	0	3	31	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_009	""
4	4	PERMUTA	43523	2004-07-04T00:00:00	PIO ISTITUTO	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	578	 	SEMIN ARBOR	2	0	46	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 22,86	€ 8,42	€ 1.714,50	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_006	""
5	5	PERMUTA	43523	2004-07-04T00:00:00	PIO ISTITUTO	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	579	 	SEMIN ARBOR	2	2	67	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 131,00	€ 48,26	€ 9.825,00	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_007	""
6	6	DC	1009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	580	 	SEMIN ARBOR	2	2	53	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 124,18	€ 45,75	€ 9.313,50	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_003	""
7	7	DC	1009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	582	 	SEMINATIVO	2	0	6	44	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 3,33	€ 2,49	€ 249,75	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_004	""
8	8	DC	1009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	584	 	SEMIN ARBOR	2	0	50	56	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 24,81	€ 9,14	€ 1.860,75	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_005	""
9	9	DC 	10009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	638	 	SEMIN ARBOR	2	1	1	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 49,80	€ 18,35	€ 3.735,00	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_001	ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 53 STESSO FGL.
10	10	DC	10009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	LOC. SAN PASQUALE	23	639	 	SEMIN ARBOR	2	1	1	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 49,80	€ 18,35	€ 3.735,00	€ 0,00	""	""	FR6_CAS_002	ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 53 STESSO FGL.
11	11	PERMUTA	43523	2004-07-04T00:00:00	EX OSP. CIVILE DI FONDI	FONDI	VIA PIEMONTE, 1	29	239	 	AGRUMETO	3	0	14	93	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 26,99	€ 12,34	€ 2.024,25	€ 3.036,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT7_TOSP0004	EX OSPEDALE CIVILE DI FONDI. ATTO PUBBLICO DI PERMUTA REP. N. 43523 DEL 07/04/2004
12	12	DC	67529	1980-12-12T00:00:00	CASMEZ	FONDI	VIA PIEMONTE, 1	36	1199	 	ENTE URBANO	 	0	0	17	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	LT7_MOF_08T	""
13	13	DC	67529	1980-12-12T00:00:00	CASMEZ	FONDI	VIA PIEMONTE, 1	36	1670	 	ENTE URBANO	 	6	3	91	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	LT7_MOF_11T	""
14	14	PERMUTA	43523	2004-07-04T00:00:00	EX OSP. CIVILE DI FONDI	FONDI	VIA PIEMONTE, 1	94	1344	 	ENTE URBANO	 	0	1	91	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	LT7_TOSP0001	EX OSPEDALE CIVILE DI FONDI. ATTO PUBBLICO DI PERMUTA REP. N. 43523 DEL 07/04/2004
15	15	PERMUTA	43523	2004-07-04T00:00:00	EX OSP. CIVILE DI FONDI	FONDI	VIA PIEMONTE, 1	94	1345	 	AGRUMETO	3	0	1	75	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 3,16	€ 1,45	€ 237,00	€ 355,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT7_TOSP0002	EX OSPEDALE CIVILE DI FONDI. ATTO PUBBLICO DI PERMUTA REP. N. 43523 DEL 07/04/2004
16	16	PERMUTA	43523	2004-07-04T00:00:00	EX OSP. CIVILE DI FONDI	FONDI	VIA PIEMONTE, 1	94	1372	 	AGRUMETO	3	0	3	37	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 6,09	€ 2,78	€ 456,75	€ 685,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT7_TOSP0003	EX OSPEDALE CIVILE DI FONDI. ATTO PUBBLICO DI PERMUTA REP. N. 43523 DEL 07/04/2004
17	17	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 145	30	48	 	ULIVETO	1	0	53	53	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 42,85	€ 17,97	€ 3.213,75	€ 4.820,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT_8_TE01158	""
18	18	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 146	30	49	 	ULIVETO	1	0	39	89	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 31,93	€ 13,39	€ 2.394,75	€ 3.592,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01009	""
19	19	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 147	30	58	 	FABB RURALE	 	0	3	24	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01010	""
20	20	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 148	30	59	 	ULIVETO	1	1	75	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 140,57	€ 58,95	€ 10.542,75	€ 15.814,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01011	""
21	21	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 149	30	60	 	AGRUMETO	4	1	14	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 77,08	€ 77,08	€ 5.781,00	€ 8.671,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01012	""
22	22	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 150	30	61	 	ULIVETO	1	0	83	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 66,68	€ 27,96	€ 5.001,00	€ 7.501,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01013	""
23	23	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 151	30	62	 	FABB RURALE	 	0	28	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01014	""
24	24	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 163	30	89	 	FABB RURALE	 	0	36	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01027	""
25	25	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 152	30	90	 	ULIVETO	1	1	67	33	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 133,95	€ 56,17	€ 10.046,25	€ 15.069,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01015	""
26	26	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 163	30	92	 	ULIVETO	1	0	74	67	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 59,77	€ 25,07	€ 4.482,75	€ 6.724,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01028	""
27	27	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 163	30	93	 	ULIVETO	1	0	44	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 35,38	€ 14,84	€ 2.653,50	€ 3.980,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01029	""
28	28	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 153	30	105	 	VIGNETO	1	1	11	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 201,37	€ 140,96	€ 15.102,75	€ 22.654,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01016	""
29	29	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 154	30	113	 	ULIVETO	1	0	39	35	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 31,50	€ 13,21	€ 2.362,50	€ 3.543,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT_8_TE01159	""
30	30	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 155	30	114	 	ULIVETO	1	0	21	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 17,37	€ 7,28	€ 1.302,75	€ 1.954,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT_8_TE01160	""
31	31	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 146	30	115	 	ULIVETO	1	0	41	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 33,22	€ 13,93	€ 2.491,50	€ 3.737,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01006	""
32	32	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 156	30	116	 	ULIVETO	1	0	36	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 28,82	€ 12,09	€ 2.161,50	€ 3.242,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01017	""
33	33	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 157	30	117	 	ULIVETO	1	0	12	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 9,77	€ 4,10	€ 732,75	€ 1.099,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01018	""
34	34	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 158	30	118	 	AGRUMETO	4	0	20	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 13,56	€ 13,56	€ 1.017,00	€ 1.525,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01019	""
35	35	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 146	30	119	 	AGRUMETO	4	0	4	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 3,09	€ 3,09	€ 231,75	€ 347,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01005	""
36	36	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 146	30	120	 	AGRUMETO	4	0	28	51	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 19,14	€ 19,14	€ 1.435,50	€ 2.153,25	""	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01007	""
37	37	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 159	30	121	 	AGRUMETO	4	0	40	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 26,92	€ 26,92	€ 2.019,00	€ 3.028,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01020	""
38	38	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 160	30	122	 	AGRUMETO	4	0	48	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 32,23	€ 32,23	€ 2.417,25	€ 3.625,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01021	""
39	39	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 161	30	123	 	ULIVETO	1	0	22	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 17,93	€ 7,52	€ 1.344,75	€ 2.017,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01022	""
40	40	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 162	30	124	 	VIGNETO	1	0	62	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 112,79	€ 78,96	€ 8.459,25	€ 12.688,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01023	""
41	41	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 163	30	128	 	AGRUMETO	3	0	22	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 30,62	€ 18,84	€ 2.296,50	€ 3.444,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01024	""
42	42	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 146	30	130	 	VIGNETO	1	0	8	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 15,55	€ 10,88	€ 1.166,25	€ 1.749,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01003	""
43	43	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 146	30	132	 	VIGNETO	1	0	82	32	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 148,80	€ 104,16	€ 11.160,00	€ 16.740,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01004	""
44	44	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 146	30	143	 	FU D ACCERT	 	0	8	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01008	""
45	45	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 163	30	328	 	ULIVETO	1	0	95	28	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 76,27	€ 31,99	€ 5.720,25	€ 8.580,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01025	""
46	46	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD Km 163	30	329	 	ULIVETO	1	0	19	4	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 15,24	€ 6,39	€ 1.143,00	€ 1.714,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 15 DATA: 21/01/1980)	LT8_TE01026	""
47	47	V	6738/5949	1985-07-06T00:00:00	ASFD	FROSINONE	VIA ALDO MORO	18	70	 	BOSCO ALTO	1	0	5	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1,95	€ 0,17	€ 146,25	€ 219,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	da PRG: (Tipo: app Nø 1400 Data: 21/03/1972)	FR1_TE01042	""
48	48	V	""	1982-07-21T00:00:00	ASFD	GUARCINO	LOC. CAMPO CATINO	17	20	 	FU D ACCERT	 	0	69	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	DA PRG: (TIPO: APP Nø 10756 DATA: 19/12/1995)	FR7_TE01002	""
49	49	V	615326	1980-04-14T00:00:00	O.N.C.	LATINA	LOCALIT· BORGO MONTELLO	14	630	 	FABB RURALE	 	0	41	47	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	LT1_TE00388	SCATURITA DA SOPP. PART. 23 STESSO FGL
50	50	V	615326	1980-04-14T00:00:00	O.N.C.	LATINA	LOCALIT· BORGO MONTELLO	14	632	 	FABB RURALE	 	0	2	57	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	LT1_TE00389	SCATURITA DA SOPP. PART. 23 STESSO FGL
51	51	V	615326	1980-04-14T00:00:00	O.N.C.	LATINA	LOCALIT· BORGO MONTELLO	14	633	 	ORTO IRRIG	2	0	17	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 25,70	€ 0,00	€ 1.927,50	€ 2.891,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT1_TE00386	SCATURITA DA SOPP. PART. 22 STESSO FGL
52	52	V	615326	1980-04-14T00:00:00	O.N.C.	LATINA	LOCALIT· BORGO MONTELLO	14	635	 	ORTO IRRIG	2	0	14	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 21,64	€ 0,00	€ 1.623,00	€ 2.434,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT1_TE00387	SCATURITA DA SOPP. PART. 22 STESSO FGL
53	53	V	615326	1980-04-14T00:00:00	O.N.C.	LATINA	LOCALIT· BORGO MONTELLO	14	636	 	PASCOLO	3	0	0	64	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,75	€ 1,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT1_TE00396	SCATURITA DA SOPP. PART. 144 STESSO FGL
54	54	V	615326	1980-04-14T00:00:00	O.N.C.	LATINA	LOCALIT· BORGO MONTELLO	14	638	 	PASCOLO	3	0	2	4	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,03	€ 0,04	€ 2,25	€ 3,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT1_TE00397	SCATURITA DA SOPP. PART. 144 STESSO FGL
55	55	ACS	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	O.N.C.	LATINA	VIA CERRETO LA CROCE	160	52	 	SEMINATIVO	3	2	54	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 223,01	€ 287,28	€ 16.725,75	€ 25.088,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 6476 DATA: 13/01/1972)	LT1_TE01030	""
56	56	Acs	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	O.N.C.	LATINA	VIA CERRETO LA CROCE	160	55	 	SEMINATIVO	4	1	1	82	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 86,63	€ 86,05	€ 6.497,25	€ 9.745,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	da PRG: (Tipo: app Nø 6476 Data: 13/01/1972)	LT1_TE01031	""
57	57	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	7	51	 	BOSCO MISTO	 	1	14	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 20,64	€ 2,95	€ 1.548,00	€ 2.322,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00001	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
58	58	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	7	52	 	BOSCO MISTO	2	6	6	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 109,67	€ 15,67	€ 8.225,25	€ 12.337,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00002	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
59	59	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	7	53	 	BOSCO MISTO	1	0	50	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 10,43	€ 1,56	€ 782,25	€ 1.173,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00003	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
60	60	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	7	65	 	SEMIN ARBOR	3	5	9	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 289,28	€ 92,04	€ 21.696,00	€ 32.544,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00004	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
61	61	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	7	182	 	ULIV VIGNET	1	0	30	73	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 14,28	€ 10,32	€ 1.071,00	€ 1.606,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00005	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
62	62	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	7	183	 	ULIV VIGNET	2	1	60	68	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 62,24	€ 45,64	€ 4.668,00	€ 7.002,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00006	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
63	63	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	7	185	 	ENTE URBANO	 	0	4	92	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_MF00007	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
64	64	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	14	4	 	BOSCO MISTO	1	3	34	90	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 69,18	€ 10,38	€ 5.188,50	€ 7.782,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00008	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
65	65	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	14	5	AA	SEMIN ARBOR	3	0	52	38	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 29,76	€ 9,47	€ 2.232,00	€ 4.287,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00009_AA	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
66	66	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	14	5	AB	ULIVETO	1	0	19	2	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 8,35	€ 2,95	€ 626,25	€ 0,00	""	""	T_MF00009_AB	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
67	67	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	14	6	 	BOSCO MISTO	2	17	76	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 321,07	€ 45,87	€ 24.080,25	€ 36.120,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF000010	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
68	68	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	14	32	AA	ULIVETO	1	0	59	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 25,90	€ 9,14	€ 1.942,50	€ 4.984,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_MF00011_AA	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
69	69	"""OPE LEGIS""-DPR 616/77"	""		ONPI	MONTEFIASCONE	VIA CASSIA, KM. 103+00	14	32	AB	SEMINATIVO	4	0	89	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 18,41	€ 9,20	€ 1.380,75	€ 0,00	""	""	T_MF00011_AB	EX CASA DI CURA - COMPLESSO IMMOBILIARE ONPI
70	70	T	6693/8039	1983-05-24T00:00:00	ONC	PONTINIA	SCORPORO N. 1288	23	3	 	PRATO	1	0	40	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 3,56	€ 7,32	€ 267,00	€ 400,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 783 DATA: 14/03/2000)	LT3_TE01044	""
71	71	T	6693/8039	1983-05-24T00:00:00	ONC	PONTINIA	PODERE N. 2364	48	114	 	SEMIN IRRIG	1	0	3	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 5,49	€ 2,56	€ 411,75	€ 617,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	DA PRG: (TIPO: APP Nø 783 DATA: 14/03/2000)	LT3_TE01043	""
72	72	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE DI PONZA	PONZA	LOCALITA' CAMPO INGLESE	12	222	 	VIGNETO	1	0	9	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 10,23	€ 9,30	€ 767,25	€ 1.150,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT12_TE0001A	VILLA LE TORTORE
73	73	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE DI PONZA	PONZA	LOCALITA' CAMPO INGLESE	12	223	 	INCOLTPROD	0U	0	14	35	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,37	€ 0,07	€ 27,75	€ 41,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT12_TE0001B	VARIATA CON LA PART. 232 - VILLA LE TORTORE
74	74	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE DI PONZA	PONZA	LOCALITA' CAMPO INGLESE	12	225	 	VIGNETO	1	0	4	87	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 5,53	€ 5,03	€ 414,75	€ 622,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT12_TE0001C	VARIATA CON LA PART. 232 - VILLA LE TORTORE
75	75	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE DI PONZA	PONZA	LOCALITA' CAMPO INGLESE	12	226	 	VIGNETO	1	0	5	5	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 5,74	€ 5,22	€ 430,50	€ 645,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT12_TE0001D	VARIATA CON LE PART. 232,399 - VILLA LE TORTORE
76	76	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE DI PONZA	PONZA	LOCALITA' CAMPO INGLESE	12	227	 	SEMINATIVO	0U	0	6	12	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,54	€ 1,11	€ 40,50	€ 60,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	LT12_TE0001E	VARIATA CON LE PART. 232,399,428 - VILLA LE TORTORE
