﻿_id	N.	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi; Cabine;Rimessa Attrezzi?)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.               (I+J+K)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2018	Imposta regionale 2018
1	1	VIA ROMA, 117	BITTI ENRICO 	PO	35/2009	30/2014	RIMESSAGGIO FLAVENSE	57	1.063,55	94,24	15,76	1.173,55	0	1.000,00	4.408,10	661,21
2	2	LUNGOMARE REGINA ELENA	DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA 	SB	34/2009	26/2014	DOPOLAVORO FERROVIARIO	1.755,78	400,53	119,32	127,74	647,59	63,5	0	12.803,67	1.920,55
3	3	LUNGOMARE MARINA DI PALO	COMUNE DI LADISPOLI 	SR	46/2008	50/2014	SOGGIORNO ESTIVO MINORI	800	200	0	0	200	50	0	In ricalcolo per accertamento	""
4	4	LUNGOMARE MARINA DI PALO	NUOVA MALIBU' DI DANIELE REGANO & C. SAS	SB	n.06/2009	18/2014	MALIBU' 	1.542,25	257,75	0	0	257,75	60	0	2.530,12	379,52
5	5	LUNGOMARE MARCO POLO, 1 	CIRCOLO NAUTICA E PESCA DI LADISPOLI	PO	17/2008	n.04/2014	CIRCOLO NAUTICA E PESCA DI LADISPOLI	0	2.372,86	82,14	0	2.455,00	63,6	1.000,00	6.230,26	934,54
6	6	VIA DIANA, 6 MARINA DI SAN NICOLA	ASSOCIAZIONE CLUB IL CASTELLO 	SB	21/2008	20/2014	ASSOCIAZIONE CLUB IL CASTELLO 	2.185,63	314,37	0	0	314,37	140	1.000,00	4.922,63	738,38
7	7	VIA TRE PESCI MARINA DI SAN NICOLA	LA STELLA SAS di UGO BORATTO	SB	n. 11/2008	14/2014	LA STELLA	2.645,80	405,2	0	0	405,2	100	0	4.261,45	639,21
8	8	VIA REGINA ELENA, 27 	COLUMBIA SNC DI CARNEVALINI PAOLO & C. 	SB	28/2009	""	COLUMBIA 	1.880,23	891,7	550,55	177,52	1.619,77	91,8	0	19.198,25	2.879,73
9	9	BORGO CASE NUOVE DI PALO LAZIALE	IL PELLICANO SPA	SB	44/2008	33/2014	LA POSTA VECCHIA 	497,55	0	0	0	0	40	0	638,42	95,76
10	10	VIA REGINA ELENA, 5 	MIAMI SRL	SB	46/2009	CONTENZIOSO	SUN BAY	3.876,82	205,32	569,77	163,84	938,93	100,5	0	19.371,08	2.905,66
11	11	LUNGOMARE MARCO POLO, 19	BARTOLOMEO FIORAVANTI 	SB	n.02/2009	n.05/2014	TIRRENO	3.365,16	405,97	284,58	42,87	733,42	54	0	9.333,63	1.400,04
12	12	VIA FREGENE-VIA S. MARINELLA	FLORIDA SNC di GIORDANA CASTELLANO E C.	SB	n.12/2008	n.03/2014	SCORPION BAY	1.836,55	522,71	5,82	59,12	587,65	92	0	7.708,39	1.167,05
13	13	LUNGOMARE REGINA ELENA	CARLO ILARI 	SB	n.03/2009	n.08/2014	STABILIMENTO ROMA	2.244,99	380,08	488,15	126,78	995,01	81	0	13.975,33	2.069,30
14	14	LUNGOMARE SAN NICOLA	PAOLA ROSI 	SB	36/2009	n.06/2014	STELLA MARINA	2.756,35	472,76	198	33	703,65	96	0	4.946,04	741,91
15	15	LUNGOMARE REGINA ELENA,1	* DE ANGELIS ANTONIO	ER	51/2008	n.10/2014	IL CHIOSCHETTO	0	70,94	9,86	27,2	108	12,7	0	2.159,08	323,86
16	16	MARINA DI PALO	PIA UNIONE IST. COLLE BIANCO DI S. MICHELE ARCANGELO	SB	28/2011	39/2014	""	500	0	0	0	0	20	0	641,57	96,23
17	17	LUNGOMARE REGINA ELENA	ISTITUTO SUORE AGOSTINIANE	SR	31/2008	41/2014	""	370	0	0	0	0	10	0	474,76	71,21
18	18	LUNGOMARE MARCO POLO, 23 	MARCO LAZZERI	SB	42/2008	""	TRITONE	0	29,64	471,91	69,5	571,05	75,7	0	6.801,99	1.020,29
19	19	TORRE FLAVIA	MONTINI MARE SNC 	PO	18/2008	29/2014	MONTINI MARE  	165	0	0	0	0	0	1.000,00	1.067,14	160,07
20	20	LUNGOMARE MARCO POLO	* EVANDRO EVANGELISTI 	ER	39/2009	24/2014	TABULE'	0	67,86	1,7	23,65	93,21	9,9	0	1.865,37	279,81
21	21	VIA TIRRENIA-VIA FREGENE	BLUE MARLIN SRL 	SB	39/2008	n.07/2014	BLUE MARLIN  	1.653,72	1.032,28	0	0	1.032,28	100	0	4.329,54	649,43
22	22	VIA REGINA ELENA, 23	FER.EMA. di NAVARRA RICCARDO & C. SAS	SB	45/2009	""	PAPEETE	2.777,71	340	145	77,29	562,29	79,75	0	in ricalcolo per accertamento	""
23	23	VIA ROMA, 123 	LA VELA SAS 	PO	13/2008	19/2014	LA VELA 	130	0	0	0	0	5,2	1.000,00	1.022,23	153,33
24	24	VIA REGINA ELENA, 15	OASI SRL di CASTELLANO MASSIMO	SB	40/2009	""	MOLTO	2.584,35	512,82	190,88	107,95	811,65	107,6	0	9.557,14	1.433,57
25	25	LUNGOMARE REGINA ELENA, 33 	BAGNI 33 di ESTER BACCARI & C. SAS	SB	n.08/2008	22/2014	BAGNI 33	1.050,62	146,22	181,02	42,1	369,34	33,8	0	5.373,84	806,08
26	26	LUNGOMARE REGINA ELENA, 35 	ARCOBALENO SNC di BARBARA GIOVANNINI 	SB	31/2009	""	ARCOBALENO 	2.466,41	395,28	233,29	105,02	733,59	80	0	10.688,42	1.603,26
27	27	LUNGOMARE REGINA ELENA, 7 	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA 	ARS	52/2009	44/2014	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA 	33,69	33,31	0	0	33,31	0	0	354,01	53,1
28	28	LUNGOMARE REGINA ELENA,17	MIRAMARE 85 SAS 	SB	19/2009	""	MIRAMARE  	1.242,92	224,32	240,76	0	465,08	43	0	2.954,83	443,24
29	29	MARINA DI SAN NICOLA	ASSUNTA VELARDI 	SB	20/2008	n.02/2014	LUCIANO 	2.650,14	302,05	189,18	33,63	524,86	120	1.000,00	8.162,03	1.224,30
30	30	TORRE FLAVIA	SOC. CAMPING LA TORRETTA di GINEVRA ARCANGELI 	PO	15/2008	n.11/2014	LA TORRETTA	125	0	0	0	0	5	1.000,00	1.015,81	152,37
31	31	TORRE FLAVIA	MARTINO MONTINI 	PO	43/2008	28/2014	MARTINO MONTINI 	90	0	0	0	0	6	1.200,00	1.067,14	160,07
32	32	LUNGOMARE REGINA ELENA, 21 	CURZIO LAZZERI	SB	36/2009	""	NETTUNO 	1.273,68	102,96	317,5	105,86	526,32	44	0	6.339,01	950,85
33	33	 TORRE FLAVIA	ALBINO ANTONINI 	SB	27/2008	""	LA BAIA	5.517,19	714,63	13	24,81	752,44	100	0	10.453,19	1.567,98
34	34	VIA DIANA, 11 - MARINA DI SAN NICOLA	CIRCOLO NAUTICO PUNTA ROSSA 	PO	25/2008	13/2014	CIRCOLO NAUTICO PUNTA ROSSA 	646	0	0	0	0	40	1.000,00	1.684,32	252,64
35	35	LUNGOMARE REGINA ELENA,1	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE 	PO	38/2009	34/2014	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MARE 	355	20	0	0	20	15	1.000,00	676,85	101,52
36	36	SPONDA SINISTRA FOSSO SANGUINARA	RIMESSAGGIO FRATELLI PIEROZZI SNC	PO	41/2009	43/2014	RIMESSAGGIO PIEROZZI	820	20	0	0	20	50	2.000,00	1.950,36	292,55
37	37	LUNGOMARE MARINA DI PALO	SOLE E LUNA SAS	SB	47/2009	""	BE POP A LULA	1.038,95	1.004,55	0	0	1.004,55	65	0	2.994,99	449,24
38	38	LUNGOMARE MARCO POLO	MAURIZIO FERRINI 	SB	30/2009	17/2014	IL SOGNO	4.415,64	1.007,13	238,47	56,76	1.302,36	96	0	12.805,25	1.920,78
39	39	MARINA DI SAN NICOLA	ASS.NE SPORTIVA VELICA MARINA DI SAN NICOLA 	SB	14/2008	23/2014	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VELICA MARINA DI SAN NICOLA 	1.586,82	539,72	43,38	39,18	622,28	110	0	6.341,31	951,19
40	40	LUNGOMARE REGINA ELENA	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 	SR	20/2009	31/2014	COLONIA ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 	325,24	98,76	0	0	98,76	11,9	0	628,53	94,27
41	41	LUNGOMARE REGINA ELENA	* ALVARO AGOSTINI 	ER	23/2008	45/2014	""	0	44	0	0	44	8,8	0	354,01	53,1
42	42	MARINA DI SAN NICOLA	* MAURIZIO ZAMBITO 	ER	38/2008	n.09/2014	""	0	16	0	0	16	6,73	0	In ricalcolo per contenzioso	""
43	43	VIA SANTA SEVERA	* PARICIANI ANTONELLA	ER	27/2009	n.12/2014	""	0	12	0	0	12	4	0	349,3	52,4
44	"*
"	"METRI LINEARI DEL FRONTE MARE INDICATI AI SENSI DEL R.R. 19/2016, ART. 9, COMMA 6
"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
