﻿_id	STRUTTURA	COMUNE	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
1	Lazio	""	5860	47,32	n.d.	n.d.	n.d.
2	A.O. S.Camillo	ROMA	353	40,51	n.d.	n.d.	n.d.
3	A.O. S.Giovanni Addolorata	ROMA	202	43,56	n.d.	n.d.	n.d.
4	A.O. S.Filippo Neri	ROMA	339	58,41	n.d.	n.d.	n.d.
5	Pol.U. A.Gemelli	ROMA	465	54,19	n.d.	n.d.	n.d.
6	Pol.U. Columbus	ROMA	27	88,89	n.d.	n.d.	n.d.
7	A.O.U.U. Umberto I	ROMA	384	51,82	n.d.	n.d.	n.d.
8	Pol.U. Campus Biomedico	ROMA	199	87,94	n.d.	n.d.	n.d.
9	A.O.U.U. S.Andrea	ROMA	220	46,36	n.d.	n.d.	n.d.
10	A.O.U.U. Tor Vergata	ROMA	456	42,98	n.d.	n.d.	n.d.
11	Osp. S.Camillo De Lellis	RIETI	39	43,59	n.d.	n.d.	n.d.
12	Osp. S.Spirito	ROMA	235	19,57	n.d.	n.d.	n.d.
13	Osp. Di Anzio E Nettuno	ANZIO	2	0	n.d.	n.d.	n.d.
14	Osp. G.Grassi	ROMA	172	43,6	n.d.	n.d.	n.d.
15	Osp. S.Eugenio	ROMA	183	46,45	n.d.	n.d.	n.d.
16	Osp. CTO Alesini	ROMA	1	0	n.d.	n.d.	n.d.
17	Osp. S.Maria Goretti	LATINA	288	23,61	n.d.	n.d.	n.d.
18	Osp. Dono Svizzero	FORMIA	100	45	n.d.	n.d.	n.d.
19	Osp. F.Spaziani	FROSINONE	259	8,88	n.d.	n.d.	n.d.
20	Osp. SS.Trinita'	SORA	1	0	n.d.	n.d.	n.d.
21	Osp. S.Pertini	ROMA	217	40,55	n.d.	n.d.	n.d.
22	Osp. Di Belcolle	VITERBO	193	19,69	n.d.	n.d.	n.d.
23	Osp.C. S.Pietro Fatebenefratelli	ROMA	229	66,81	n.d.	n.d.	n.d.
24	Osp.C. Fatebenefratelli	ROMA	30	30	n.d.	n.d.	n.d.
25	Osp.C. G.Vannini	ROMA	230	39,57	n.d.	n.d.	n.d.
26	C.C.A. S.Anna	POMEZIA	18	0	n.d.	n.d.	n.d.
27	C.C.A. Citta' Di Roma	ROMA	88	63,64	n.d.	n.d.	n.d.
28	C.C.A. European Hospital	ROMA	346	80,92	n.d.	n.d.	n.d.
29	C.C.A. Aurelia Hospital	ROMA	143	41,26	n.d.	n.d.	n.d.
30	CC Sanatrix	ROMA	1	100	n.d.	n.d.	n.d.
31	CC Ns Sig.Ra Delle Mercede	ROMA	1	100	n.d.	n.d.	n.d.
32	CC Quisisana	ROMA	7	100	n.d.	n.d.	n.d.
33	CC Pio Xi	ROMA	22	95,45	n.d.	n.d.	n.d.
34	CC Mater Dei	ROMA	26	100	n.d.	n.d.	n.d.
35	Pres. Casilino	ROMA	384	53,91	n.d.	n.d.	n.d.
