﻿_id	Categorie economiche	Importo	Perc. su Totale Spese
1	Spese di personale	298.523	1,80%
2	   Oneri sociali	77.853	0,47%
3	   Ritenute IRPEF	45.951	0,28%
4	Acquisto di beni e servizi	1.574.996	9,51%
5	Trasferimenti in conto corrente	13.290.209	80,21%
6	Interessi passivi	672.340	4,06%
7	Poste correttive e compensative delle entrate	19.770	0,12%
8	Somme di parte corrente non attribuibili	64.605	0,39%
9	SPESA CORRENTE	15.920.442	96,08%
10	Beni e opere immobiliari	22.261	0,13%
11	Beni mobili, macchinari etc.	32.522	0,20%
12	Trasferimenti in conto capitale	564.811	3,41%
13	Partecipazioni azionarie e conferimenti	3.563	0,02%
14	Concessioni di crediti etc.	26.444	0,16%
15	Somme in conto capitale non attribuibili	0	0,00%
16	SPESA IN CONTO CAPITALE	649.602	3,92%
17	TOTALE SPESA	16.570.044	100,00%
18	Rimborso di prestiti	347.784	""
