﻿_id	DITTA	PARTITA IVA	ID AUTORIZZAZIONE	Estremi Provvedimento Conclusivo
1	ORTOFRUTTA PETRILLO S.R.L. UNIPERSONALE	12689801004	1073	G00724/2018
2	C.R. GARDEN srl	6611381002	1074	G17392/2017
3	FLORICOLTURA DI GIROLAMO SOC. AGR. SEMPLICE	2628850592	1075	G17490/2017
4	AZ. AGR. SANT'ISIDORO SAS	2230830560	1076	G17583/2017
5	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S. DONATO	2252880592	1077	G18219/2017
6	PANDOLFI GIOVANNI	11421561009	1079	G02249/2018
7	MARJAN MOHAMED MAHIR	8062611002	1080	G01340/2018
8	ZANNOLI PIERO EREDI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	2269120560	1081	G01631/2018
9	GREEN ART ROMA S.R.L.	14114591002	1082	G02224/2018
10	OP AGRIGEST	3316190929	1083	G01751/2018
11	LUCARELLI ALFERINO SRL	2272130598	1084	G01750/2018
12	FORCINA MARCO & C. SAS	2417380595	1085	G01752/2018
13	GUARDALOBENE MASSIMO	2966510592	1086	G09501/2018
14	GHALUON MENA MAHER LOTFY	14547081001	1089	G01931/2018
15	SUHAILSKY DI MOHAMED AMR SAID HASSAN	13406581002	1090	G02486/2018
16	AGRICIRCE SRL SOCIETA AGRICOLA	2776100592	1091	G02223/2018
17	VITHANAGE PRADEEP NISANTHA	14596541004	1092	G02873/2018
18	ZINGARO PALLETS DI DI MATTIA JESSICA	2631330590	1093	G03606/2018
19	SUBAT ITALIA S.A.S. DI KAZI SHAID HOSSAIN	13962881002	1094	G03317/2018
20	PANICCIA ENRICO E FIGLI SRL	2975430600	1095	G03744/2018
21	BARBERINI FLORICOLTURA	14436591003	1096	G04251/2018
22	SOCIETA' AGRICOLA IL MONDO DEI FIORI DI MARROCCO JESSICA	2945360606	1097	G04252/2018
23	NICOLI SRL	11990981000	1098	G04427/2018
24	ALESSANDRO BUTERA	14620341009	1099	G04673/2018
25	ORTO STRABILIA	2967820594	1100	G05146/2018
26	SCHIAVETTI LORENZO	6404561000	1101	G05666/2018
27	PROPAC SRL	2033401007	1102	G05665/2018
28	SOC. AGR. M.G.M. DI BRUZICHES MARIKA &C.	2151920564	1103	G05870/2018
29	F.LLI RAOROMA S.R.L.	14012721008	1104	G06162/2018
30	CECCHINI ANDREA	1971390560	1105	G06614/2018
31	CALDERINI ELIO	2177700560	1106	G07825/2018
32	BEDIN MIRIAM  	2019850599	1107	G06162/2018
33	PATRUNO STEFANO	11996471006	1108	G06615/2018
34	MIRABILIO LUCA	2903370597	1109	G06436/2018
35	LA CIMETTA S.R.L.	2271620565	1110	G06617/2018
36	FATTORIA LA SANTOLA SOC.AGR. R.L.	13922131001	1111	G06509/2018
37	SOCIETA' AGRICOLA I HEMP S.S.	14526541009	1112	G07339/2018
38	DOLE ITALIA SPA	3146250109	1113	G07824/2018
39	MOSCATELLI ANGELO	1462310564	1114	G08000/2018
40	PAGLIA SERGIO	2245650565	1115	G08046/2018
41	BALDI MAURIZIO	1398550564	1116	G10001/2018
42	CARUGO MAURO	14265051004	1117	G08329/2018
43	VIVAIO LA BIRBA DI INDRI ILARIA	2232540563	1118	G08332/2018
44	FITOTEK	14064251003	1119	G08638/2018
45	AZ. AGR. ACQUA ALTA S.S. 	2268740566	1120	G09281/2018
46	TONEN FRANCESCO PARTICOLARE PLANTS DI FRANCESCO TONEN	2973280593	1121	G09594/2018
47	D'AMORE MASSIMO	2975960606	1122	G09881/2018
48	GRANDI COSE SRL	9629761009	1123	G10474/2018
49	AGROTEAM S.P.A.	6295331000	1124	G10475/2018
50	BLOSSOM INTERNATIONAL TRAINER DI WILLIAM DIAZ ABARCA	14116291007	1125	G12037/2018
51	CECCARELLI AUGUSTO & C. S.N.C.	2288800606	1126	G12171/2018
52	SINGH GURNAM	2988660599	1127	G12172/2018
53	SOCIETA' AGRICOLA MONFELI FERNANDO E FIGLI SS	2152960569	1128	G12170/2018
54	TRASOLINI ANNA	2951120597	1129	G13481/2018
55	LOJATO PALLETS SRL	14795451005	1130	G13464/2018
56	TIRRENICA SRLS DI ADOLFO JUNIOR FANTASIA	2860670591	1134	G14807/2018
57	SOC. AGR. NORCHIA SSA	2268360563	1135	G15570/2018
58	SOCIETA' AGRICOLA CAMELIA ALLEVAMENTI	5133701002	1136	G15007/2018
59	GAZI MD SHAHIN HOSSEIN	14968771007	1137	G15381/2018
60	CESARINI ISABELLA	840520563	1138	G17487/2018
61	MONFELI FERNANDO E FIGLI	1387750563	1139	G12170/2018 G12269/2018 (rett.)
