﻿_id	Tipo	Periodo	Importo
1	Spese elettriche	GENNAIO-FEBBRAIO	512036,28
2	Spese elettriche	MARZO-APRILE	629516,26
3	Spese elettriche	MAGGIO GIUGNO	600516,47
4	Spese elettriche	LUGLIO -AGOSTO	737937,71
5	Spese elettriche	SETTEMBRE-OTTOBRE	592891,01
6	Spese elettriche	NOVEMBRE-DICEMBRE	511026,74
7	SPESE IDRICHE	GENNAIO-GIUGNO	67412,6
8	SPESE IDRICHE	GIUGNO - DICEMBRE	58504,79
9	SPESE GAS	GENNAIO-APRILE	11842,82
10	SPESE GAS	MAGGIO-AGOSTO	8517,43
11	SPESE GAS	SETTEMBRE-DICEMBRE	14194,26
