﻿_id	Provincia	RC - Frequenza	RC - Frequenza (distribuzione perc.)	RC - Ammontare (euro)	RC - Ammontare medio (euro)	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	IN - Frequenza	IN - Frequenza (distribuzione perc.)	IN - Ammontare (euro)	IN - Ammontare medio (euro)
1	Frosinone	314036	8.4	5150510356	16401	310834	8.3	5052339469	16254	227744	7.7	858430472	3769
2	Latina	361465	9.6	6009970048	16627	356213	9.6	5885633734	16523	257642	8.7	1049178392	4072
3	Rieti	105815	2.8	1911772960	18067	104691	2.8	1870906187	17871	81634	2.8	344063822	4215
4	Roma	2764044	73.5	65506188190	23699	2741132	73.6	64239743651	23435	2222017	75.4	14684417219	6609
5	Viterbo	213655	5.7	3725400294	17437	210604	5.7	3628355138	17228	159704	5.4	669126758	4190
