﻿_id	NOME ITALIANO	CLASSE	ORDINE	FAMIGLIA	SPECIE	SOTTOSPECIE
1	capriolo	Mammalia	Artiodactyla	Cervidae	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Capreolus capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
2	capriolo italico	Mammalia	Artiodactyla	Cervidae	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Capreolus capreolus italicus Festa 1925
3	cinghiale	Mammalia	Artiodactyla	Suidae	Sus scrofa Linnaeus, 1758	""
4	lupo	Mammalia	Carnivora	Canidae	Canis lupus Linnaeus, 1758	""
5	volpe	Mammalia	Carnivora	Canidae	Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	""
6	tasso	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Meles meles (Linnaeus, 1758)	""
7	donnola	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Mustela nivalis Linnaeus 1766	""
8	puzzola	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Mustela putorius Linnaeus 1758	""
9	faina	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Martes foina (Erxleben, 1777)	""
10	martora	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Martes martes (Linnaeus, 1758)	""
11	gatto selvatico	Mammalia	Carnivora	Felidae	Felis silvestris Schreber, 1777	Felis silvestris silvestris Schreber, 1777
12	rinolofo Euriale	Mammalia	Chiroptera	Rhinolophidae	Rhinolophus euryale Blasius, 1853	""
13	rinolofo maggiore	Mammalia	Chiroptera	Rhinolophidae	Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	""
14	rinolofo minore	Mammalia	Chiroptera	Rhinolophidae	Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	""
15	serotino comune	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	""
16	pipistrello di Savi	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	""
17	vespertilio di Blyth	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis blythii (Tomes, 1857)	""
18	vespertilio di Capaccini	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)	""
19	vespertilio smarginato	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)	""
20	vespertilio maggiore	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Myotis myotis (Borkhausen, 1797)	""
21	nottola di Leisler	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Nyctalus leisleri (Juhl, 1817)	""
22	pipistrello albolimbato	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)	""
23	pipistrello nano	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	""
24	pipistrello pigmeo	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)	""
25	orecchione grigio	Mammalia	Chiroptera	Vespertilionidae	Plecotus austriacus (Fischer, 1829)	""
26	miniottero	Mammalia	Chiroptera	Miniopteridae	Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)	""
27	molosso di Cestoni	Mammalia	Chiroptera	Molossidae	Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	""
28	riccio	Mammalia	Erinaceomorpha	Erinaceidae	Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758	""
29	lepre europea	Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	Lepus europaeus Pallas, 1778	""
30	scoiattolo comune	Mammalia	Rodentia	Sciuridae	Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758	""
31	ghiro	Mammalia	Rodentia	Gliridae	Glis glis Linnaeus, 1766	""
32	moscardino	Mammalia	Rodentia	Gliridae	Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)	""
33	arvicola rossastra	Mammalia	Rodentia	Muridae	Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)	""
34	topo selvatico a collo giallo	Mammalia	Rodentia	Muridae	Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)	""
35	topo selvatico	Mammalia	Rodentia	Muridae	Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)	""
36	topo domestico	Mammalia	Rodentia	Muridae	Mus domesticus Schwarz et Schwarz, 1943	""
37	ratto nero	Mammalia	Rodentia	Muridae	Rattus rattus (Linnaeus, 1758)	""
38	ratto delle chiaviche	Mammalia	Rodentia	Muridae	Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)	""
39	istrice	Mammalia	Rodentia	Hystricidae	Hystrix cristata (Linnaeus, 1758)	""
40	nutria	Mammalia	Rodentia	Myocastoridae	Myocastor coypus (Molina, 1782)	""
