﻿_id	CAUSALE	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	Totale 2018
1	CONFISCA	127	127	67	67	146	46	79	69	36	46	47	47	904
2	FERMO AMMINISTRATIVO	764	11480	1881	1262	2699	1167	4050	915	1915	4033	2575	1072	33813
3	MINIVOLTURA	23385	21541	24008	21547	24251	20031	22460	13979	18125	25569	25334	26159	266389
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	1232	1262	1804	1354	1613	1464	1816	1315	1428	1817	1504	1280	17889
5	RIENTRO POSSESSO	125	91	121	92	111	103	114	67	92	121	106	105	1248
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	16	18	8	6	21	19	5	7	14	19	7	14	154
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	35	46	27	15	28	22	48	50	46	27	42	10	396
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	563	392	333	338	355	402	530	323	394	383	351	459	4823
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	5	5	3	11	12	3	9	8	2	10	3	1	72
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	1523	1160	1245	1180	1286	1220	1597	702	1169	1238	1108	1002	14430
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	34	21	23	20	23	26	61	21	22	25	33	22	331
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	19	11	11	9	12	14	16	18	11	9	3	7	140
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	12	10	8	3	8	8	12	5	9	3	7	4	89
