﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	Totale 2023
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	15721	17825	18470	15049	17383	20894	17651	9272	15417	17806	13781	16618	198519
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1750	1991	3863	2444	2592	2540	2370	1201	1995	2355	2381	2827	15517
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1395	1374	1332	1417	1618	1302	1507	910	1224	1610	1305	1268	214036
4	INGRESSI	RINNOVO	14	17	13	9	13	14	11	9	12	9	11	11	134
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	12008	12824	14140	13236	14263	12524	13924	9297	12680	15963	15507	14872	144513
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ CON LEASING	290	221	223	198	191	199	181	125	194	179	170	214	2781
7	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1701	605	16788	800	2119	2149	1989	1652	1558	1986	1367	1226	18482
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	8703	9911	9504	8169	9192	8767	12603	8014	10113	11247	9601	8551	91623
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	1238	1321	1207	1305	1530	726	338	106	106	65	46	14	13926
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	485	346	285	378	380	240	370	180	368	342	332	329	4239
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	1236	1275	1380	1225	1362	1243	1393	825	1184	1444	1198	1173	13261
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	12738	12616	12517	12295	13414	11886	12963	7678	12304	14733	12873	12608	133813
13	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	231	204	211	223	257	200	266	151	129	259	265	326	16929
14	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	1603	472	585	947	1737	2136	2027	1934	1497	1763	1232	1203	2410
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	9	33	58	15	37	19	34	22	0	3	0	0	299
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	67	1	20	1	3	0	20	10	3	0	0	13	126
