﻿_id	Ente	Totale Allievi	Totale Corsi	Allievi Rispondenti	Allievi rispondenti (%) D2 - 1	Valore D2- 2 Ente Indicatore soddisfazione
1	A.S.FOR. Associazione per lo sviluppo della formazione	44	3	44	100	97,4
2	AGENZIA PROVINCIALE FROSINONE FORMAZIONE	411	27	411	100	81,2
3	AISFOR S.R.L.	28	2	28	100	94,1
4	ALBAFOR SPA in Liq.ne	342	19	272	79,5	84,4
5	ANCEI FORMAZIONE E RICERCA	517	45	435	84,1	95,7
6	ASI.FORM	121	3	91	75,2	93,5
7	ASPIIN (già Innova)	183	11	180	98,4	96,5
8	ASS. CNOS-FAP REGIONE LAZIO	308	17	282	91,6	84
9	Associazione Carpe Diem	12	1	10	83,3	88
10	ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS	254	12	207	81,5	83,4
11	ASSOCIAZIONE MINERVA-formazione e lavoro	42	4	31	73,8	97,5
12	C.F.P. Comune di Monterotondo	236	10	202	85,6	85
13	C.S.EUROPA CULTURA E SVILUPPO	136	14	115	84,6	93,9
14	Ce.F.A.S. Azienda Speciale della CCIAA di Viterbo	42	4	36	85,7	100
15	CEDEL Cooperativa Sociale Educativa ELIS	40	4	33	82,5	83,8
16	CEFMECTP	470	20	470	100	91,3
17	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI MASTROIANNI SIMONA R.	76	4	76	100	94,3
18	CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI	147	11	117	79,6	95
19	CENTRO REGIONALE S. ALESSO-MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI	38	2	38	100	76,9
20	Centro Studi Accademia Snc	65	5	47	72,3	96,5
21	Centro Studi G. Mameli	7	1	5	71,4	92,9
22	CENTRO STUDI PLANET SCHOOL	129	18	110	85,3	89,8
23	CIOFS FP LAZIO	481	21	432	89,8	92
24	COMUNE DI ANZIO	85	4	77	90,6	92
25	CONSEL CONSORZIO ELIS	82	6	62	75,6	84,2
26	CONSORZIO INNOPOLIS	56	5	39	69,6	93,5
27	CONSORZIO RO.MA.	57	3	47	82,5	94,4
28	Cooperativa Sociale Folias	65	6	59	90,8	86,8
29	D.M.D. Italia S.r.l.	355	21	355	100	100
30	E.n.ad.i.l.	261	15	216	82,8	96
31	E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE)	21	2	21	100	98,3
32	EDISON SCHOOL SRL	79	5	70	88,6	93,8
33	ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL	286	23	249	87,1	90,5
34	ENDO-FAP LAZIO	598	25	573	95,8	88,4
35	ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO	840	46	746	88,8	89,2
36	ERIFO ENTE PER LA RICERCE E FORMAZIONE	26	4	23	88,5	100
37	ESEF-CPT -Organismo Paritetico di Formazione e Sicurezza in Edilizia-	144	11	121	84	94,8
38	EUROLINK SRL	456	29	346	75,9	94,8
39	Eyes S.r.l.	188	11	171	91	98,7
40	FB Formazione e Progettazione s.r.l.	443	29	412	93	95
41	Fondazione Il Faro	122	8	111	91	95,3
42	Fondazione San Girolamo Emiliani della provincia romana dei Chierici Regolari Somaschi	470	15	366	77,9	88
43	FORMARE SRL	178	14	166	93,3	91,7
44	GM Formazione S.r.l.	227	26	191	84,1	90,8
45	I.P.S.S.S. ''EDMONDO DE AMICIS''	307	18	221	72	89
46	"IISS ""NICOLUCCI -REGGIO """	10	1	5	50	100
47	IN.SI. SPA	110	7	100	90,9	96,8
48	Innovazione e risorse s.r.l.	43	5	29	67,4	89,5
49	ioidea-lavoro percorsi sviluppi	84	5	60	71,4	92,7
50	ISTITUTO SOFIA P.S.C. A R.L.	173	13	169	97,7	99
51	ITIS D.G. MOROSINI	20	1	17	85	87,2
52	LABOR SECURITY SRL	189	20	134	70,9	75,4
53	LATINA FORMAZIONE LAVORO S.P.A.	46	3	46	100	68
54	Micene S.r.l.	174	13	127	73	92,5
55	OTJ SRL	72	9	67	93,1	98,4
56	PER FORMARE ASSOCIAZIONE	139	17	124	89,2	93,5
57	Phidia Srl	31	3	31	100	78,2
58	POLISTUDIO S.R.L.	193	16	191	99	92
59	PROMO.TER ROMA	536	44	449	83,8	83,8
60	PROMOIMPRESA SRL	233	13	129	55,4	99,9
61	Provincia di Roma	1080	51	817	75,6	62,5
62	PROVINCIA DI VITERBO	51	4	43	84,3	94,4
63	ROMA CAPITALE	397	23	378	95,2	81,5
64	S3 OPUS	23	2	23	100	86,5
65	SAIP	497	38	428	86,1	99,3
66	Sana srl	43	5	43	100	95
67	SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP. A R.L.	33	6	30	90,9	99,8
68	SIRIO Formazione e Orientamento	292	18	200	68,5	28,5
69	Società Consortile Ass.For.SEO ar.l.	280	19	228	81,4	95
70	SOLCO SRL	292	22	272	93,2	99,7
71	SPEHA FRESIA	90	1	87	96,7	96,7
72	Studionet srl	194	18	182	93,8	85,9
73	Tecno Service Coop. Soc.	103	1	103	100	80
74	Trasversale srl	26	2	24	92,3	97,3
75	Unico Consulting S.r.l	17	2	13	76,5	95,5
76	Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale /ATS - UNICLAM - S.I.A. S.R.L.	76	6	76	100	88,1
