﻿_id	N.	Titolo	Numero	Data	Ente	Comune	Identificativi Indirizzo Catastale	Foglio	Particella	Porzione	Qualità	Classe	Ha Ettaro	A Ara	Ca Centiara	Utilizzo del Bene	"Canone\Ind. Occup.
(annuo)"	*	Decorrenza\Termine contratto	Durata del Contratto	Reddito Dominicale (Euro)	Reddito Agrario (Euro)	Valore Catastale (Euro)	Valore indicativo di Mercato (Euro)	Metodo estimativo	Destinazione urbanistica da P.R.G. vigente	Cod.Cespite	Annotazioni
1	1	DEC. TRASF.	459	2002-06-14T00:00:00	PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO	FIUMICINO	TENUTA CASTEL DI GUIDO	326	28	 	ENTE URBANO	 	0	3	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_CO10_030	ALL 2 - TENUTA CASTEL DI GUIDO
2	2	DEC. TRASF.	459	2002-06-14T00:00:00	PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO	FIUMICINO	TENUTA CASTEL DI GUIDO	327	273	 	SEMIN IRRIG	3	34	91	18	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 5.729,17	€ 1.893,20	€ 429.687,75	€ 0,00	""	""	T_CO10_031	ALL 2 - TENUTA CASTEL DI GUIDO
3	3	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	338	 	BOSCO CEDUO	3	0	4	90	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,63	€ 0,30	€ 47,25	€ 70,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001531	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. 
4	4	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	341	 	BOSCO CEDUO	3	0	1	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,18	€ 0,09	€ 13,50	€ 20,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001539	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. 
5	5	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	786	 	ENTE URBANO	 	0	3	73	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_001540	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. 
6	6	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE 	FROSINONE	ND	5	1292	 	ENTE URBANO	 	0	4	8	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_001530	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI
7	7	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	1396	 	SEMIN ARBOR	3	0	2	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,65	€ 0,60	€ 48,75	€ 73,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001534	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 340 STESSO FGL.
8	8	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	1397	 	SEMIN ARBOR	3	0	0	65	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,20	€ 0,18	€ 15,00	€ 22,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001535	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 340 STESSO FGL.
9	9	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	1662	 	SEMIN ARBOR	2	0	17	69	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 7,31	€ 6,40	€ 548,25	€ 822,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001532	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 339 STESSO FGL.
10	10	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	1663	 	SEMIN ARBOR	2	0	0	51	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,21	€ 0,18	€ 15,75	€ 23,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001533	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 339 STESSO FGL.
11	11	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	1689	 	SEMIN ARBOR	3	0	8	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,70	€ 2,47	€ 202,50	€ 303,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001536	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 340 STESSO FGL.
12	12	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	1690	 	SEMIN ARBOR	3	0	2	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,65	€ 0,60	€ 48,75	€ 73,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001537	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 340 STESSO FGL.
13	13	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	5	1691	 	SEMIN ARBOR	3	0	0	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,15	€ 0,14	€ 11,25	€ 16,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001538	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 340 STESSO FGL.
14	14	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	6	109	 	BOSCO CEDUO	3	0	12	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1,65	€ 0,79	€ 123,75	€ 185,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001543	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. 
15	15	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	6	663	 	SEMIN ARBOR	3	0	2	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,81	€ 0,74	€ 60,75	€ 91,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_001544	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. 
16	16	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	6	850	 	ENTE URBANO	 	0	40	86	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_001541	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 103 STESSO FGL.
17	17	D.P.G.R.	88	2002-11-03T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI FROSINONE	FROSINONE	ND	6	1033	 	ENTE URBANO	 	0	7	25	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_001542	PARTICELLA ERRONEAMENTE INSERITA NEL D.P.R. N› 88 DEL COMUNE DI VEROLI. ORIGINATA DALLA SOPPR. DELLA PART. 104 STESSO FGL.
18	18	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. TORRETTA	43	6	 	SEMINATIVO	2	0	44	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 23,26	€ 20,73	€ 1.744,50	€ 2.616,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000775	""
19	19	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. PORTA ROTA	44	4	 	SEMINATIVO	2	2	58	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 126,93	€ 120,25	€ 9.519,75	€ 14.279,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000776	""
20	20	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. PORTA ROTA	44	27	AB	SEMINATIVO	4	0	9	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,48	€ 2,97	€ 186,00	€ 279,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000778	""
21	21	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. PORTA ROTA	44	27	AA	PRATO	2	1	0	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 30,99	€ 7,75	€ 2.324,25	€ 3.486,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000777	""
22	22	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	59	 	SEMINATIVO	5	2	31	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 35,90	€ 53,85	€ 2.692,50	€ 4.038,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000779	""
23	23	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	60	AA	SEMINATIVO	5	0	58	51	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 9,07	€ 13,60	€ 680,25	€ 1.020,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000780	""
24	24	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	60	AC	PRATO	2	1	9	83	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 34,03	€ 8,51	€ 2.552,25	€ 3.828,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000782	""
25	25	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	60	AB	PASCOLOARB	1	1	99	46	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 10,30	€ 15,45	€ 772,50	€ 1.158,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000781	""
26	26	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	61	AA	PRATO	2	0	50	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 15,49	€ 3,87	€ 1.161,75	€ 1.742,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000783	""
27	27	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	61	AB	ULIVETO	3	0	46	90	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,84	€ 3,63	€ 363,00	€ 544,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000784	""
28	28	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	65	 	SEMINATIVO	4	0	8	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,17	€ 2,60	€ 162,75	€ 244,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000785	""
29	29	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	66	 	FABB RURALE	 	0	12	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_000786	""
30	30	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	68	 	BOSCO CEDUO	2	0	4	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,21	€ 0,14	€ 15,75	€ 23,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000787	""
31	31	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	45	93	 	PASCOLOARB	1	0	93	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,80	€ 7,20	€ 360,00	€ 540,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000788	""
32	32	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. LE MONACHE	54	345	 	SEMINATIVO	3	0	2	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 1,30	€ 1,08	€ 97,50	€ 146,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000789	""
33	33	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. PALUDE	77	363	 	SEM IRR ARB	1	0	22	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 34,81	€ 21,12	€ 2.610,75	€ 3.916,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000790	""
34	34	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. PALUDE	77	428	 	SEM IRR ARB	1	0	13	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 20,64	€ 12,52	€ 1.548,00	€ 2.322,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000791	""
35	35	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	93	127	 	SEMIN ARBOR	3	6	83	56	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 353,03	€ 335,38	€ 26.477,25	€ 39.715,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000792	""
36	36	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	93	139	 	SEMINATIVO	3	2	26	35	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 105,21	€ 87,68	€ 7.890,75	€ 11.836,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000793	""
37	37	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	93	315	 	SEMIN ARBOR	2	0	31	48	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 21,95	€ 17,88	€ 1.646,25	€ 2.469,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000794	""
38	38	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	93	317	 	SEMIN ARBOR	2	0	24	39	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 17,01	€ 13,86	€ 1.275,75	€ 1.913,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000796	""
39	39	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	93	320	AB	PRATO	2	0	2	34	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,73	€ 0,18	€ 54,75	€ 82,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000800	""
40	40	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	93	320	AA	SEMINATIVO	3	0	6	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 2,79	€ 2,32	€ 209,25	€ 313,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000799	""
41	41	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	93	322	 	PRATO	2	0	1	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,31	€ 0,08	€ 23,25	€ 34,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000802	""
42	42	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	95	144	 	SEMINATIVO	3	0	36	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 17,06	€ 14,22	€ 1.279,50	€ 1.919,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000803	""
43	43	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	95	349	 	SEMIN ARBOR	1	0	7	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 5,87	€ 4,95	€ 440,25	€ 660,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000804	""
44	44	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	6	 	PRATO	2	0	13	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,25	€ 1,06	€ 318,75	€ 478,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000805	""
45	45	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	11	 	FABB RURALE	 	0	2	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_000806	""
46	46	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	12	 	FABB RURALE	 	0	11	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_000807	""
47	47	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	13	 	PASCOLOARB	1	0	11	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,60	€ 0,90	€ 45,00	€ 67,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000808	""
48	48	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	14	 	SEMIN ARBOR	3	3	38	70	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 174,92	€ 166,18	€ 13.119,00	€ 19.678,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000809	""
49	49	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	15	 	FABB RURALE	 	0	11	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_000810	""
50	50	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	16	 	PASCCESPUG	U	0	1	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,03	€ 0,02	€ 2,25	€ 3,38	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000811	""
51	51	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	17	 	PASCOLOARB	1	0	13	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,68	€ 1,02	€ 51,00	€ 76,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000812	""
52	52	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	18	 	PASCOLO	2	0	21	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,55	€ 0,33	€ 41,25	€ 61,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000813	""
53	53	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	258	 	SEMINATIVO	4	0	61	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 15,88	€ 19,06	€ 1.191,00	€ 1.786,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000814	""
54	54	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COLLE S. ANTIMO	104	337	 	QUERCETO	2	0	1	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,12	€ 0,04	€ 9,00	€ 13,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000815	""
55	55	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COSTE - FONTE DI PAPA	105	78	 	BOSCO CEDUO	3	2	96	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 10,72	€ 4,59	€ 804,00	€ 1.206,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000816	""
56	56	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COSTE - FONTE DI PAPA	105	79	 	SEMINATIVO	5	0	20	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 3,18	€ 4,76	€ 238,50	€ 357,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000817	""
57	57	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COSTE - FONTE DI PAPA	105	81	 	BOSCO CEDUO	1	1	79	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 13,91	€ 5,57	€ 1.043,25	€ 1.564,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000818	""
58	58	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COSTE - FONTE DI PAPA	105	156	 	BOSCO CEDUO	1	1	41	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 10,95	€ 4,38	€ 821,25	€ 1.231,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000819	""
59	59	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. COSTE - FONTE DI PAPA	105	158	 	BOSCO CEDUO	2	0	98	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,57	€ 3,05	€ 342,75	€ 514,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000820	""
60	60	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	1	 	SEMIN ARBOR	4	0	43	10	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 12,24	€ 16,69	€ 918,00	€ 1.377,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000821	""
61	61	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	2	 	QUERCETO	2	1	31	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 10,21	€ 3,40	€ 765,75	€ 1.148,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000822	""
62	62	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	36	 	VIGNETO	1	0	26	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 21,98	€ 17,86	€ 1.648,50	€ 2.472,75	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000823	""
63	63	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	38	AA	SEMINATIVO	1	1	70	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 136,09	€ 100,97	€ 10.206,75	€ 15.310,13	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000824	""
64	64	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	38	AB	SEMIN ARBOR	4	1	72	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 49,08	€ 66,93	€ 3.681,00	€ 5.521,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000825	""
65	65	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	39	 	FABB RURALE	 	0	0	94	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""	T_C_000826	""
66	66	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	40	 	ULIVETO	2	2	0	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 36,24	€ 25,89	€ 2.718,00	€ 4.077,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000827	""
67	67	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	41	 	SEMINATIVO	5	1	12	20	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 17,38	€ 26,08	€ 1.303,50	€ 1.955,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000828	""
68	68	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	46	 	QUERCETO	3	1	1	40	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 5,24	€ 1,05	€ 393,00	€ 589,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000829	""
69	69	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	75	 	BOSCO CEDUO	2	2	15	60	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 10,02	€ 6,68	€ 751,50	€ 1.127,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000830	""
70	70	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	92	 	SEMIN ARBOR	5	6	55	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 135,48	€ 203,22	€ 10.161,00	€ 15.241,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000831	""
71	71	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	103	 	SEMIN ARBOR	5	0	96	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 19,94	€ 29,90	€ 1.495,50	€ 2.243,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000832	""
72	72	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	107	 	BOSCO CEDUO	2	0	97	30	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 4,52	€ 3,02	€ 339,00	€ 508,50	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000833	""
73	73	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	112	 	BOSCO CEDUO	3	0	12	50	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 0,45	€ 0,19	€ 33,75	€ 50,63	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000834	""
74	74	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	116	 	BOSCO CEDUO	1	1	49	80	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 11,60	€ 4,64	€ 870,00	€ 1.305,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000835	""
75	75	D.P.G.R.	253	2001-03-05T00:00:00	OSPEDALE CIVILE DI RIETI	RIETI	LOC. VILLA POMAN	106	119	AA	SEMINATIVO	1	0	30	0	SFITTA	€ 0,00	""	""	""	€ 24,02	€ 17,82	€ 1.801,50	€ 2.702,25	DECRETO SALVA ITALIA 2011	""	T_C_000836	""
