﻿_id	comune	provincia	anno	totale	attivazioni	cessazioni
1	Acquafondata	Frosinone	2007	0	0	0
2	Acuto	Frosinone	2007	1	0	0
3	Alatri	Frosinone	2007	3	0	0
4	Alvito	Frosinone	2007	3	0	0
5	Amaseno	Frosinone	2007	0	0	0
6	Anagni	Frosinone	2007	3	1	0
7	Aquino	Frosinone	2007	3	1	0
8	Arce	Frosinone	2007	0	0	0
9	Arnara	Frosinone	2007	0	0	0
10	Arpino	Frosinone	2007	6	2	0
11	Atina	Frosinone	2007	3	0	0
12	Ausonia	Frosinone	2007	1	0	0
13	Belmonte Castello	Frosinone	2007	0	0	0
14	Boville Ernica	Frosinone	2007	0	0	0
15	Broccostella	Frosinone	2007	2	0	0
16	Campoli Appennino	Frosinone	2007	0	0	0
17	Casalattico	Frosinone	2007	0	0	0
18	Casalvieri	Frosinone	2007	1	1	0
19	Cassino	Frosinone	2007	2	0	0
20	Castelliri	Frosinone	2007	0	0	0
21	Castelnuovo Parano	Frosinone	2007	0	0	0
22	Castro dei Volsci	Frosinone	2007	1	0	0
23	Castrocielo	Frosinone	2007	2	0	0
24	Ceccano	Frosinone	2007	1	0	0
25	Ceprano	Frosinone	2007	0	0	0
26	Cervaro	Frosinone	2007	2	0	0
27	Colfelice	Frosinone	2007	0	0	0
28	Colle San Magno	Frosinone	2007	2	0	0
29	Collepardo	Frosinone	2007	0	0	0
30	Coreno Ausonio	Frosinone	2007	0	0	0
31	Esperia	Frosinone	2007	2	0	0
32	Falvaterra	Frosinone	2007	0	0	0
33	Ferentino	Frosinone	2007	2	0	0
34	Filettino	Frosinone	2007	0	0	0
35	Fiuggi	Frosinone	2007	2	0	0
36	Fontana Liri	Frosinone	2007	2	0	0
37	Fontechiari	Frosinone	2007	0	0	0
38	Frosinone	Frosinone	2007	0	0	0
39	Fumone	Frosinone	2007	0	0	0
40	Gallinaro	Frosinone	2007	0	0	0
41	Giuliano di Roma	Frosinone	2007	2	0	0
42	Guarcino	Frosinone	2007	0	0	0
43	Isola del Liri	Frosinone	2007	0	0	0
44	Monte San Giovanni Campano	Frosinone	2007	0	0	0
45	Morolo	Frosinone	2007	1	0	0
46	Paliano	Frosinone	2007	4	1	0
47	Pastena	Frosinone	2007	1	0	0
48	Patrica	Frosinone	2007	0	0	0
49	Pescosolido	Frosinone	2007	3	1	0
50	Picinisco	Frosinone	2007	1	0	0
51	Pico	Frosinone	2007	1	0	0
52	Piedimonte San Germano	Frosinone	2007	0	0	0
53	Piglio	Frosinone	2007	2	0	0
54	Pignataro Interamna	Frosinone	2007	1	0	0
55	Pofi	Frosinone	2007	2	0	0
56	Pontecorvo	Frosinone	2007	1	0	0
57	Posta Fibreno	Frosinone	2007	1	0	0
58	Ripi	Frosinone	2007	0	0	0
59	Rocca d'Arce	Frosinone	2007	0	0	0
60	Roccasecca	Frosinone	2007	3	0	0
61	San Biagio Saracinisco	Frosinone	2007	0	0	0
62	San Donato Val di Comino	Frosinone	2007	4	1	0
63	San Giorgio a Liri	Frosinone	2007	0	0	0
64	San Giovanni Incarico	Frosinone	2007	0	0	0
65	San Vittore del Lazio	Frosinone	2007	1	0	0
66	Sant'Ambrogio sul Garigliano	Frosinone	2007	0	0	0
67	Sant'Andrea del Garigliano	Frosinone	2007	1	0	0
68	Sant'Apollinare	Frosinone	2007	0	0	0
69	Sant'Elia Fiumerapido	Frosinone	2007	1	0	0
70	Santopadre	Frosinone	2007	1	0	0
71	Serrone	Frosinone	2007	2	0	0
72	Settefrati	Frosinone	2007	1	0	1
73	Sgurgola	Frosinone	2007	0	0	0
74	Sora	Frosinone	2007	0	0	0
75	Strangolagalli	Frosinone	2007	0	0	0
76	Supino	Frosinone	2007	2	0	0
77	Terelle	Frosinone	2007	0	0	0
78	Torre Cajetani	Frosinone	2007	0	0	0
79	Torrice	Frosinone	2007	0	0	0
80	Trevi nel Lazio	Frosinone	2007	0	0	0
81	Trivigliano	Frosinone	2007	0	0	0
82	Vallecorsa	Frosinone	2007	0	0	0
83	Vallemaio	Frosinone	2007	0	0	0
84	Vallerotonda	Frosinone	2007	0	0	0
85	Veroli	Frosinone	2007	2	0	0
86	Vicalvi	Frosinone	2007	0	0	0
87	Vico nel Lazio	Frosinone	2007	0	0	0
88	Villa Latina	Frosinone	2007	0	0	0
89	Villa Santa Lucia	Frosinone	2007	0	0	0
90	Villa Santo Stefano	Frosinone	2007	0	0	0
91	Viticuso	Frosinone	2007	0	0	0
92	Aprilia	Latina	2007	11	1	0
93	Bassiano	Latina	2007	0	0	0
94	Campodimele	Latina	2007	0	0	0
95	Castelforte	Latina	2007	0	0	0
96	Cisterna di Latina	Latina	2007	0	0	0
97	Cori	Latina	2007	2	0	0
98	Fondi	Latina	2007	3	0	0
99	Formia	Latina	2007	2	0	0
100	Gaeta	Latina	2007	0	0	0
101	Itri	Latina	2007	3	0	0
102	Latina	Latina	2007	5	0	0
103	Lenola	Latina	2007	0	0	0
104	Maenza	Latina	2007	1	1	0
105	Minturno	Latina	2007	1	0	0
106	Monte San Biagio	Latina	2007	0	0	0
107	Norma	Latina	2007	0	0	0
108	Pontinia	Latina	2007	3	0	0
109	Ponza	Latina	2007	0	0	0
110	Priverno	Latina	2007	1	0	0
111	Prossedi	Latina	2007	0	0	0
112	Rocca Massima	Latina	2007	0	0	0
113	Roccagorga	Latina	2007	0	0	0
114	Roccasecca dei Volsci	Latina	2007	0	0	0
115	Sabaudia	Latina	2007	6	0	1
116	San Felice Circeo	Latina	2007	3	1	0
117	Santi Cosma e Damiano	Latina	2007	1	0	0
118	Sermoneta	Latina	2007	2	0	0
119	Sezze	Latina	2007	4	0	0
120	Sonnino	Latina	2007	0	0	0
121	Sperlonga	Latina	2007	1	0	0
122	Spigno Saturnia	Latina	2007	0	0	0
123	Terracina	Latina	2007	7	0	0
124	Ventotene	Latina	2007	0	0	0
125	Accumoli	Rieti	2007	6	0	0
126	Amatrice	Rieti	2007	6	0	0
127	Antrodoco	Rieti	2007	0	0	0
128	Ascrea	Rieti	2007	1	0	0
129	Belmonte in Sabina	Rieti	2007	1	0	0
130	Borbona	Rieti	2007	1	0	0
131	Borgo Velino	Rieti	2007	1	0	0
132	Borgorose	Rieti	2007	1	0	1
133	Cantalice	Rieti	2007	1	0	0
134	Cantalupo in Sabina	Rieti	2007	0	0	0
135	Casaprota	Rieti	2007	2	0	0
136	Casperia	Rieti	2007	4	1	0
137	Castel di Tora	Rieti	2007	3	0	0
138	Castel Sant'Angelo	Rieti	2007	0	0	0
139	Castelnuovo di Farfa	Rieti	2007	4	0	1
140	Cittaducale	Rieti	2007	3	0	0
141	Cittareale	Rieti	2007	1	0	0
142	Collalto Sabino	Rieti	2007	2	2	0
143	Colle di Tora	Rieti	2007	0	0	0
144	Collegiove	Rieti	2007	0	0	0
145	Collevecchio	Rieti	2007	4	0	1
146	Colli sul Velino	Rieti	2007	0	0	0
147	Concerviano	Rieti	2007	0	0	0
148	Configni	Rieti	2007	2	0	0
149	Contigliano	Rieti	2007	4	0	0
150	Cottanello	Rieti	2007	0	0	0
151	Fara in Sabina	Rieti	2007	7	1	0
152	Fiamignano	Rieti	2007	2	0	0
153	Forano	Rieti	2007	3	0	0
154	Frasso Sabino	Rieti	2007	0	0	0
155	Greccio	Rieti	2007	0	0	0
156	Labro	Rieti	2007	1	0	0
157	Leonessa	Rieti	2007	2	0	0
158	Longone Sabino	Rieti	2007	3	0	0
159	Magliano Sabina	Rieti	2007	3	1	0
160	Marcetelli	Rieti	2007	0	0	0
161	Micigliano	Rieti	2007	0	0	0
162	Mompeo	Rieti	2007	1	0	0
163	Montasola	Rieti	2007	1	0	0
164	Monte San Giovanni in Sabina	Rieti	2007	2	0	0
165	Montebuono	Rieti	2007	1	1	0
166	Monteleone Sabino	Rieti	2007	6	0	0
167	Montenero Sabino	Rieti	2007	1	0	0
168	Montopoli di Sabina	Rieti	2007	7	0	0
169	Morro Reatino	Rieti	2007	1	0	0
170	Nespolo	Rieti	2007	0	0	0
171	Orvinio	Rieti	2007	0	0	0
172	Paganico	Rieti	2007	0	0	0
173	Pescorocchiano	Rieti	2007	2	0	0
174	Petrella Salto	Rieti	2007	2	0	0
175	Poggio Bustone	Rieti	2007	3	0	0
176	Poggio Catino	Rieti	2007	1	1	0
177	Poggio Mirteto	Rieti	2007	0	0	0
178	Poggio Moiano	Rieti	2007	1	0	0
179	Poggio Nativo	Rieti	2007	2	0	0
180	Poggio San Lorenzo	Rieti	2007	2	0	0
181	Posta	Rieti	2007	3	0	0
182	Pozzaglia Sabina	Rieti	2007	0	0	0
183	Rieti	Rieti	2007	10	1	0
184	Rivodutri	Rieti	2007	2	0	0
185	Rocca Sinibalda	Rieti	2007	1	0	0
186	Roccantica	Rieti	2007	2	0	0
187	Salisano	Rieti	2007	0	0	0
188	Scandriglia	Rieti	2007	2	0	0
189	Selci	Rieti	2007	2	1	0
190	Stimigliano	Rieti	2007	0	0	0
191	Tarano	Rieti	2007	2	0	1
192	Toffia	Rieti	2007	0	0	0
193	Torri in Sabina	Rieti	2007	0	0	0
194	Torricella in Sabina	Rieti	2007	0	0	0
195	Turania	Rieti	2007	1	0	0
196	Vacone	Rieti	2007	1	0	0
197	Varco Sabino	Rieti	2007	2	0	0
198	Affile	Roma	2007	0	0	0
199	Agosta	Roma	2007	0	0	0
200	Albano Laziale	Roma	2007	3	0	0
201	Allumiere	Roma	2007	1	1	0
202	Anguillara Sabazia	Roma	2007	1	1	0
203	Anticoli Corrado	Roma	2007	0	0	0
204	Anzio	Roma	2007	1	0	0
205	Arcinazzo Romano	Roma	2007	0	0	0
206	Ardea	Roma	2007	2	1	0
207	Ariccia	Roma	2007	1	0	0
208	Arsoli	Roma	2007	0	0	0
209	Artena	Roma	2007	0	0	0
210	Bellegra	Roma	2007	0	0	0
211	Bracciano	Roma	2007	6	0	0
212	Camerata Nuova	Roma	2007	0	0	0
213	Campagnano di Roma	Roma	2007	2	0	0
214	Canale Monterano	Roma	2007	1	0	0
215	Canterano	Roma	2007	0	0	0
216	Capena	Roma	2007	2	1	0
217	Capranica Prenestina	Roma	2007	1	0	0
218	Carpineto Romano	Roma	2007	0	0	0
219	Casape	Roma	2007	0	0	0
220	Castel Gandolfo	Roma	2007	1	0	0
221	Castel Madama	Roma	2007	2	1	0
222	Castel San Pietro Romano	Roma	2007	1	0	0
223	Castelnuovo di Porto	Roma	2007	3	1	0
224	Cave	Roma	2007	1	0	0
225	Cerreto Laziale	Roma	2007	0	0	0
226	Cervara di Roma	Roma	2007	0	0	0
227	Cerveteri	Roma	2007	8	2	0
228	Ciampino	Roma	2007	0	0	1
229	Ciciliano	Roma	2007	1	0	0
230	Cineto Romano	Roma	2007	0	0	0
231	Civitavecchia	Roma	2007	1	1	0
232	Civitella San Paolo	Roma	2007	0	0	0
233	Colleferro	Roma	2007	0	0	0
234	Colonna	Roma	2007	0	0	0
235	Fiano Romano	Roma	2007	1	0	0
236	Filacciano	Roma	2007	0	0	0
237	Fiumicino	Roma	2007	4	0	0
238	Fonte Nuova	Roma	2007	1	0	0
239	Formello	Roma	2007	0	0	0
240	Frascati	Roma	2007	2	0	0
241	Gallicano nel Lazio	Roma	2007	0	0	0
242	Gavignano	Roma	2007	0	0	0
243	Genazzano	Roma	2007	2	0	0
244	Genzano di Roma	Roma	2007	4	2	1
245	Gerano	Roma	2007	0	0	0
246	Gorga	Roma	2007	0	0	0
247	Grottaferrata	Roma	2007	3	0	0
248	Guidonia Montecelio	Roma	2007	2	0	0
249	Jenne	Roma	2007	0	0	0
250	Labico	Roma	2007	1	0	0
251	Ladispoli	Roma	2007	3	0	0
252	Lanuvio	Roma	2007	7	2	0
253	Lariano	Roma	2007	0	0	0
254	Licenza	Roma	2007	0	0	0
255	Magliano Romano	Roma	2007	0	0	0
256	Mandela	Roma	2007	0	0	0
257	Manziana	Roma	2007	2	0	0
258	Marano Equo	Roma	2007	0	0	0
259	Marcellina	Roma	2007	0	0	0
260	Marino	Roma	2007	1	0	0
261	Mazzano Romano	Roma	2007	0	0	0
262	Mentana	Roma	2007	0	0	0
263	Monte Porzio Catone	Roma	2007	1	0	0
264	Montecompatri	Roma	2007	1	0	0
265	Monteflavio	Roma	2007	0	0	0
266	Montelanico	Roma	2007	0	0	0
267	Montelibretti	Roma	2007	0	0	0
268	Monterotondo	Roma	2007	0	0	0
269	Montorio Romano	Roma	2007	1	0	0
270	Moricone	Roma	2007	1	0	0
271	Morlupo	Roma	2007	0	0	0
272	Nazzano	Roma	2007	0	0	0
273	Nemi	Roma	2007	0	0	0
274	Nerola	Roma	2007	2	0	0
275	Nettuno	Roma	2007	3	0	0
276	Olevano Romano	Roma	2007	0	0	0
277	Palestrina	Roma	2007	3	2	0
278	Palombara Sabina	Roma	2007	2	0	0
279	Percile	Roma	2007	0	0	0
280	Pisoniano	Roma	2007	0	0	0
281	Poli	Roma	2007	0	0	0
282	Pomezia	Roma	2007	3	0	0
283	Ponzano Romano	Roma	2007	1	0	0
284	Riano	Roma	2007	2	0	0
285	Rignano Flaminio	Roma	2007	0	0	0
286	Riofreddo	Roma	2007	0	0	0
287	Rocca Canterano	Roma	2007	0	0	0
288	Rocca di Cave	Roma	2007	0	0	0
289	Rocca di Papa	Roma	2007	0	0	0
290	Rocca Priora	Roma	2007	0	0	0
291	Rocca Santo Stefano	Roma	2007	0	0	0
292	Roccagiovine	Roma	2007	0	0	0
293	Roiate	Roma	2007	0	0	0
294	Roviano	Roma	2007	0	0	0
295	Sacrofano	Roma	2007	3	1	0
296	Sambuci	Roma	2007	0	0	0
297	San Cesareo	Roma	2007	1	0	0
298	San Gregorio da Sassola	Roma	2007	1	0	0
299	San Polo dei Cavalieri	Roma	2007	0	0	0
300	San Vito Romano	Roma	2007	0	0	0
301	Santa Marinella	Roma	2007	1	0	0
302	Sant'Angelo Romano	Roma	2007	1	1	0
303	Sant'Oreste	Roma	2007	1	0	0
304	Saracinesco	Roma	2007	0	0	0
305	Segni	Roma	2007	1	0	0
306	Subiaco	Roma	2007	2	0	0
307	Tivoli	Roma	2007	5	0	0
308	Tolfa	Roma	2007	1	1	0
309	Torrita Tiberina	Roma	2007	2	0	0
310	Trevignano Romano	Roma	2007	2	0	0
311	Vallepietra	Roma	2007	0	0	0
312	Vallinfreda	Roma	2007	0	0	0
313	Valmontone	Roma	2007	0	0	0
314	Velletri	Roma	2007	7	0	0
315	Vicovaro	Roma	2007	0	0	0
316	Vivaro Romano	Roma	2007	0	0	0
317	Zagarolo	Roma	2007	1	0	0
318	Acquapendente	Viterbo	2007	18	1	0
319	Arlena di Castro	Viterbo	2007	1	0	0
320	Bagnoregio	Viterbo	2007	15	1	0
321	Barbarano Romano	Viterbo	2007	0	0	0
322	Bassano in Teverina	Viterbo	2007	2	0	0
323	Bassano Romano	Viterbo	2007	0	0	0
324	Blera	Viterbo	2007	2	1	0
325	Bolsena	Viterbo	2007	24	3	2
326	Bomarzo	Viterbo	2007	1	0	0
327	Calcata	Viterbo	2007	0	0	0
328	Canepina	Viterbo	2007	1	0	0
329	Canino	Viterbo	2007	3	0	0
330	Capodimonte	Viterbo	2007	5	1	0
331	Capranica	Viterbo	2007	3	0	0
332	Caprarola	Viterbo	2007	4	0	0
333	Carbognano	Viterbo	2007	4	3	0
334	Castel Sant'Elia	Viterbo	2007	1	0	0
335	Castiglione in Teverina	Viterbo	2007	5	0	0
336	Celleno	Viterbo	2007	2	1	0
337	Cellere	Viterbo	2007	1	0	0
338	Civita Castellana	Viterbo	2007	4	0	0
339	Civitella d'Agliano	Viterbo	2007	7	0	0
340	Corchiano	Viterbo	2007	4	0	0
341	Fabrica di Roma	Viterbo	2007	2	1	0
342	Faleria	Viterbo	2007	1	0	0
343	Farnese	Viterbo	2007	5	0	0
344	Gallese	Viterbo	2007	1	0	0
345	Gradoli	Viterbo	2007	1	1	0
346	Graffignano	Viterbo	2007	0	0	0
347	Grotte di Castro	Viterbo	2007	4	0	0
348	Ischia di Castro	Viterbo	2007	7	0	0
349	Latera	Viterbo	2007	0	0	0
350	Lubriano	Viterbo	2007	6	1	0
351	Marta	Viterbo	2007	3	0	0
352	Montalto di Castro	Viterbo	2007	18	5	0
353	Monte Romano	Viterbo	2007	0	0	0
354	Montefiascone	Viterbo	2007	11	3	0
355	Monterosi	Viterbo	2007	1	0	0
356	Nepi	Viterbo	2007	0	0	0
357	Onano	Viterbo	2007	0	0	0
358	Oriolo Romano	Viterbo	2007	0	0	0
359	Orte	Viterbo	2007	9	2	0
360	Piansano	Viterbo	2007	0	0	0
361	Proceno	Viterbo	2007	10	1	0
362	Ronciglione	Viterbo	2007	5	0	0
363	San Lorenzo Nuovo	Viterbo	2007	4	0	0
364	Soriano nel Cimino	Viterbo	2007	2	0	0
365	Sutri	Viterbo	2007	2	1	0
366	Tarquinia	Viterbo	2007	9	1	0
367	Tessennano	Viterbo	2007	0	0	0
368	Tuscania	Viterbo	2007	12	6	1
369	Valentano	Viterbo	2007	3	0	0
370	Vallerano	Viterbo	2007	1	0	0
371	Vasanello	Viterbo	2007	0	0	0
372	Vejano	Viterbo	2007	0	0	0
373	Vetralla	Viterbo	2007	4	1	0
374	Vignanello	Viterbo	2007	0	0	0
375	Villa San Giovanni in Tuscia	Viterbo	2007	0	0	0
376	Viterbo	Viterbo	2007	31	4	0
377	Vitorchiano	Viterbo	2007	1	0	0
378	Roma	Comune di Roma	2007	31	6	0
379	Provincia Frosinone	Frosinone	2007	82	8	1
380	Provincia Latina	Latina	2007	56	3	1
381	Provincia Rieti	Rieti	2007	129	9	4
382	Provincia Roma	Roma	2007	121	18	2
383	Provincia Viterbo	Viterbo	2007	260	38	3
384	Acquafondata	Frosinone	2008	0	0	0
385	Acuto	Frosinone	2008	1	0	0
386	Alatri	Frosinone	2008	3	0	0
387	Alvito	Frosinone	2008	3	0	0
388	Amaseno	Frosinone	2008	0	0	0
389	Anagni	Frosinone	2008	2	0	1
390	Aquino	Frosinone	2008	3	0	0
391	Arce	Frosinone	2008	0	0	0
392	Arnara	Frosinone	2008	0	0	0
393	Arpino	Frosinone	2008	6	1	1
394	Atina	Frosinone	2008	3	0	0
395	Ausonia	Frosinone	2008	1	0	0
396	Belmonte Castello	Frosinone	2008	0	0	0
397	Boville Ernica	Frosinone	2008	0	0	0
398	Broccostella	Frosinone	2008	2	0	0
399	Campoli Appennino	Frosinone	2008	0	0	0
400	Casalattico	Frosinone	2008	0	0	0
401	Casalvieri	Frosinone	2008	1	0	0
402	Cassino	Frosinone	2008	2	0	0
403	Castelliri	Frosinone	2008	0	0	0
404	Castelnuovo Parano	Frosinone	2008	0	0	0
405	Castro dei Volsci	Frosinone	2008	1	0	0
406	Castrocielo	Frosinone	2008	2	0	0
407	Ceccano	Frosinone	2008	1	0	0
408	Ceprano	Frosinone	2008	0	0	0
409	Cervaro	Frosinone	2008	2	0	0
410	Colfelice	Frosinone	2008	0	0	0
411	Colle San Magno	Frosinone	2008	2	1	1
412	Collepardo	Frosinone	2008	0	0	0
413	Coreno Ausonio	Frosinone	2008	0	0	0
414	Esperia	Frosinone	2008	2	0	0
415	Falvaterra	Frosinone	2008	0	0	0
416	Ferentino	Frosinone	2008	2	0	0
417	Filettino	Frosinone	2008	0	0	0
418	Fiuggi	Frosinone	2008	2	0	0
419	Fontana Liri	Frosinone	2008	2	0	0
420	Fontechiari	Frosinone	2008	0	0	0
421	Frosinone	Frosinone	2008	0	0	0
422	Fumone	Frosinone	2008	0	0	0
423	Gallinaro	Frosinone	2008	0	0	0
424	Giuliano di Roma	Frosinone	2008	2	0	0
425	Guarcino	Frosinone	2008	1	1	0
426	Isola del Liri	Frosinone	2008	0	0	0
427	Monte San Giovanni Campano	Frosinone	2008	0	0	0
428	Morolo	Frosinone	2008	1	0	0
429	Paliano	Frosinone	2008	5	1	0
430	Pastena	Frosinone	2008	1	0	0
431	Patrica	Frosinone	2008	0	0	0
432	Pescosolido	Frosinone	2008	4	1	0
433	Picinisco	Frosinone	2008	1	0	0
434	Pico	Frosinone	2008	1	0	0
435	Piedimonte San Germano	Frosinone	2008	0	0	0
436	Piglio	Frosinone	2008	2	0	0
437	Pignataro Interamna	Frosinone	2008	1	0	0
438	Pofi	Frosinone	2008	2	0	0
439	Pontecorvo	Frosinone	2008	1	0	0
440	Posta Fibreno	Frosinone	2008	1	0	0
441	Ripi	Frosinone	2008	0	0	0
442	Rocca d'Arce	Frosinone	2008	0	0	0
443	Roccasecca	Frosinone	2008	2	0	1
444	San Biagio Saracinisco	Frosinone	2008	1	1	0
445	San Donato Val di Comino	Frosinone	2008	5	1	0
446	San Giorgio a Liri	Frosinone	2008	0	0	0
447	San Giovanni Incarico	Frosinone	2008	0	0	0
448	San Vittore del Lazio	Frosinone	2008	1	0	0
449	Sant'Ambrogio sul Garigliano	Frosinone	2008	0	0	0
450	Sant'Andrea del Garigliano	Frosinone	2008	1	0	0
451	Sant'Apollinare	Frosinone	2008	0	0	0
452	Sant'Elia Fiumerapido	Frosinone	2008	1	0	0
453	Santopadre	Frosinone	2008	1	0	0
454	Serrone	Frosinone	2008	2	0	0
455	Settefrati	Frosinone	2008	1	0	0
456	Sgurgola	Frosinone	2008	0	0	0
457	Sora	Frosinone	2008	0	0	0
458	Strangolagalli	Frosinone	2008	0	0	0
459	Supino	Frosinone	2008	2	0	0
460	Terelle	Frosinone	2008	0	0	0
461	Torre Cajetani	Frosinone	2008	0	0	0
462	Torrice	Frosinone	2008	0	0	0
463	Trevi nel Lazio	Frosinone	2008	0	0	0
464	Trivigliano	Frosinone	2008	0	0	0
465	Vallecorsa	Frosinone	2008	0	0	0
466	Vallemaio	Frosinone	2008	0	0	0
467	Vallerotonda	Frosinone	2008	0	0	0
468	Veroli	Frosinone	2008	2	0	0
469	Vicalvi	Frosinone	2008	0	0	0
470	Vico nel Lazio	Frosinone	2008	0	0	0
471	Villa Latina	Frosinone	2008	0	0	0
472	Villa Santa Lucia	Frosinone	2008	1	1	0
473	Villa Santo Stefano	Frosinone	2008	0	0	0
474	Viticuso	Frosinone	2008	0	0	0
475	Aprilia	Latina	2008	13	2	0
476	Bassiano	Latina	2008	0	0	0
477	Campodimele	Latina	2008	0	0	0
478	Castelforte	Latina	2008	0	0	0
479	Cisterna di Latina	Latina	2008	0	0	0
480	Cori	Latina	2008	3	1	0
481	Fondi	Latina	2008	3	0	0
482	Formia	Latina	2008	2	0	0
483	Gaeta	Latina	2008	0	0	0
484	Itri	Latina	2008	3	0	0
485	Latina	Latina	2008	5	0	0
486	Lenola	Latina	2008	0	0	0
487	Maenza	Latina	2008	1	0	0
488	Minturno	Latina	2008	1	0	0
489	Monte San Biagio	Latina	2008	0	0	0
490	Norma	Latina	2008	0	0	0
491	Pontinia	Latina	2008	3	0	0
492	Ponza	Latina	2008	0	0	0
493	Priverno	Latina	2008	1	0	0
494	Prossedi	Latina	2008	0	0	0
495	Rocca Massima	Latina	2008	0	0	0
496	Roccagorga	Latina	2008	0	0	0
497	Roccasecca dei Volsci	Latina	2008	0	0	0
498	Sabaudia	Latina	2008	6	0	0
499	San Felice Circeo	Latina	2008	3	0	0
500	Santi Cosma e Damiano	Latina	2008	1	0	0
501	Sermoneta	Latina	2008	2	0	0
502	Sezze	Latina	2008	4	0	0
503	Sonnino	Latina	2008	0	0	0
504	Sperlonga	Latina	2008	1	0	0
505	Spigno Saturnia	Latina	2008	0	0	0
506	Terracina	Latina	2008	6	0	1
507	Ventotene	Latina	2008	1	1	0
508	Accumoli	Rieti	2008	6	0	0
509	Amatrice	Rieti	2008	7	1	0
510	Antrodoco	Rieti	2008	0	0	0
511	Ascrea	Rieti	2008	1	0	0
512	Belmonte in Sabina	Rieti	2008	2	1	0
513	Borbona	Rieti	2008	1	0	0
514	Borgo Velino	Rieti	2008	1	0	0
515	Borgorose	Rieti	2008	1	0	0
516	Cantalice	Rieti	2008	1	0	0
517	Cantalupo in Sabina	Rieti	2008	0	0	0
518	Casaprota	Rieti	2008	3	1	0
519	Casperia	Rieti	2008	4	0	0
520	Castel di Tora	Rieti	2008	3	0	0
521	Castel Sant'Angelo	Rieti	2008	0	0	0
522	Castelnuovo di Farfa	Rieti	2008	5	1	0
523	Cittaducale	Rieti	2008	3	0	0
524	Cittareale	Rieti	2008	1	0	0
525	Collalto Sabino	Rieti	2008	2	0	0
526	Colle di Tora	Rieti	2008	0	0	0
527	Collegiove	Rieti	2008	0	0	0
528	Collevecchio	Rieti	2008	4	0	0
529	Colli sul Velino	Rieti	2008	0	0	0
530	Concerviano	Rieti	2008	0	0	0
531	Configni	Rieti	2008	2	0	0
532	Contigliano	Rieti	2008	4	0	0
533	Cottanello	Rieti	2008	0	0	0
534	Fara in Sabina	Rieti	2008	7	0	0
535	Fiamignano	Rieti	2008	2	0	0
536	Forano	Rieti	2008	3	0	0
537	Frasso Sabino	Rieti	2008	0	0	0
538	Greccio	Rieti	2008	0	0	0
539	Labro	Rieti	2008	1	0	0
540	Leonessa	Rieti	2008	2	0	0
541	Longone Sabino	Rieti	2008	3	0	0
542	Magliano Sabina	Rieti	2008	5	2	0
543	Marcetelli	Rieti	2008	0	0	0
544	Micigliano	Rieti	2008	0	0	0
545	Mompeo	Rieti	2008	1	0	0
546	Montasola	Rieti	2008	1	0	0
547	Monte San Giovanni in Sabina	Rieti	2008	2	0	0
548	Montebuono	Rieti	2008	2	1	0
549	Monteleone Sabino	Rieti	2008	6	0	0
550	Montenero Sabino	Rieti	2008	1	0	0
551	Montopoli di Sabina	Rieti	2008	7	0	0
552	Morro Reatino	Rieti	2008	1	0	0
553	Nespolo	Rieti	2008	0	0	0
554	Orvinio	Rieti	2008	0	0	0
555	Paganico	Rieti	2008	0	0	0
556	Pescorocchiano	Rieti	2008	2	0	0
557	Petrella Salto	Rieti	2008	2	0	0
558	Poggio Bustone	Rieti	2008	3	0	0
559	Poggio Catino	Rieti	2008	1	0	0
560	Poggio Mirteto	Rieti	2008	1	1	0
561	Poggio Moiano	Rieti	2008	1	0	0
562	Poggio Nativo	Rieti	2008	2	0	0
563	Poggio San Lorenzo	Rieti	2008	2	0	0
564	Posta	Rieti	2008	3	0	0
565	Pozzaglia Sabina	Rieti	2008	0	0	0
566	Rieti	Rieti	2008	10	0	0
567	Rivodutri	Rieti	2008	2	0	0
568	Rocca Sinibalda	Rieti	2008	1	0	0
569	Roccantica	Rieti	2008	2	0	0
570	Salisano	Rieti	2008	0	0	0
571	Scandriglia	Rieti	2008	2	0	0
572	Selci	Rieti	2008	2	0	0
573	Stimigliano	Rieti	2008	0	0	0
574	Tarano	Rieti	2008	2	0	0
575	Toffia	Rieti	2008	0	0	0
576	Torri in Sabina	Rieti	2008	0	0	0
577	Torricella in Sabina	Rieti	2008	0	0	0
578	Turania	Rieti	2008	1	0	0
579	Vacone	Rieti	2008	1	0	0
580	Varco Sabino	Rieti	2008	2	0	0
581	Affile	Roma	2008	0	0	0
582	Agosta	Roma	2008	0	0	0
583	Albano Laziale	Roma	2008	3	0	0
584	Allumiere	Roma	2008	1	0	0
585	Anguillara Sabazia	Roma	2008	1	0	0
586	Anticoli Corrado	Roma	2008	0	0	0
587	Anzio	Roma	2008	1	0	0
588	Arcinazzo Romano	Roma	2008	0	0	0
589	Ardea	Roma	2008	2	0	0
