﻿_id	Edificio	Tipologia edificio	Beneficiario	Prov.	Investimento ammesso Euro	Punteggio	Tot Investimenti Sing Prov Euro	Perc Tot Investimenti Sing Prov	Perc Sing investimento su tot singola provincia	Percentuale Sin investimento su tot di tutte le provincie
1	"Scuola elementare ""NUZZO"""	Strutture di servizi socio-educativi	ROMA	RM	470.758	46,5	13.641.310	34,70%	3,45%	1,26%
2	Sede dell'Ente Locale e Scuola Elementare e Materna	Strutture di servizi socio-educativi	TERELLE	FR	304.886	45,2	7.128.044	19,56%	4,28%	0,82%
3	"Scuola elementare ""NINO MANFREDI"""	Strutture di servizi socio-educativi	ROMA	RM	617.418	43,5	13.641.310	34,70%	4,53%	1,66%
4	Scuola primaria Giardinieri	Strutture di servizi socio-educativi	ROMA	RM	348.114	42,8	13.641.310	34,70%	2,55%	0,93%
5	Scuola elementare Capoluogo	Strutture di servizi socio-educativi	CASTROCIELO	FR	278.560	42,1	7.128.044	19,56%	3,91%	0,75%
6	Sede Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	ACQUAFONDATA	FR	201.992	41,7	7.128.044	19,56%	2,83%	0,54%
7	Scuola del Gesù - IC Tivoli I° - Tivoli centro	Strutture di servizi socio-educativi	TIVOLI	RM	699.278	40,4	13.641.310	34,70%	5,13%	1,88%
8	Scuola elementare Carlo Collodi	Strutture di servizi socio-educativi	STIMIGLIANO	RI	297.022	39,4	2.327.912	7,60%	12,76%	0,80%
9	"Scuola Materna e Casa del Bambino ""Pio XII"""	Strutture di servizi socio-educativi	PONTINIA	LT	696.920	39,1	4.465.326	9,78%	15,61%	1,87%
10	Scuola Primaria e Materna Ex Cappuccini	Strutture di servizi socio-educativi	VEROLI	FR	690.604	38,9	7.128.044	19,56%	9,69%	1,85%
11	Edificio scolastico Papa Giovanni XXIII	Strutture di servizi socio-educativi	BOMARZO	VT	272.364	38	9.701.125	28,26%	2,81%	0,73%
12	"Scuola ""Girolamo Fabrizio"""	Strutture di servizi socio-educativi	ACQUAPENDENTE	VT	420.148	38	9.701.125	28,26%	4,33%	1,13%
13	Scuola elementare GANDHI	Strutture di servizi socio-educativi	ROMA	RM	593.230	37,6	13.641.310	34,70%	4,35%	1,59%
14	Scuola Elementare Melogrosso	Strutture di servizi socio-educativi	SEZZE	LT	417.618	37,6	4.465.326	9,78%	9,35%	1,12%
15	Scuola Materna e Primaria Crocifisso	Strutture di servizi socio-educativi	VEROLI	FR	272.462	37,2	7.128.044	19,56%	3,82%	0,73%
16	"Scuola Primaria ""Giovanni Pascoli"""	Strutture di servizi socio-educativi	SUTRI	VT	465.516	36,9	9.701.125	28,26%	4,80%	1,25%
17	"Scuola Elementare e Materna ""Maffi"""	Strutture di servizi socio-educativi	ROMA	RM	688.170	36,2	13.641.310	34,70%	5,04%	1,85%
18	Scuola Media San Bartolomeo	Strutture di servizi socio-educativi	SEZZE	LT	695.380	36,1	4.465.326	9,78%	15,57%	1,87%
19	"Scuola ""Leonardo da Vinci"""	Strutture di servizi socio-educativi	COLLEFERRO	RM	664.704	36	13.641.310	34,70%	4,87%	1,78%
20	Casa Comunale di Orvinio	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	ORVINIO	RI	224.810	35,8	2.327.912	7,60%	9,66%	0,60%
21	Scuola dell'Infanzia di Via Vinci	Strutture di servizi socio-educativi	POMEZIA	RM	275.468	35,8	13.641.310	34,70%	2,02%	0,74%
22	"Scuola elementare ""U.Cerboni"""	Strutture di servizi socio-educativi	ROMA	RM	656.868	35,1	13.641.310	34,70%	4,82%	1,76%
23	"Plesso: Scuola Secondaria di I livello ""Basilio Sisti"" e Scuola Primaria ""Luigi Minervini"""	Strutture di servizi socio-educativi	RIETI	RI	699.660	35	2.327.912	7,60%	30,06%	1,88%
24	Piscina coperta comunale	Strutture di servizi socio-educativi	CAPRANICA	VT	376.174	34,8	9.701.125	28,26%	3,88%	1,01%
25	"Scuola Media ""Aldo Manuzio"" di Latina Scalo"	Strutture sportive	LATINA	LT	696.552	34,7	4.465.326	9,78%	15,60%	1,87%
26	Sede comunale	Strutture di servizi socio-educativi	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	227.010	34,4	9.701.125	28,26%	2,34%	0,61%
27	Istituto Comprensivo Concetti Fantappiè	Strutture di servizi socio-educativi	VITERBO	VT	685.350	34,1	9.701.125	28,26%	7,06%	1,84%
28	Istituto Scolastico Ricciotti	Strutture di servizi socio-educativi	FROSINONE	FR	699.780	33,7	7.128.044	19,56%	9,82%	1,88%
29	"Scuola Media ""Don Cesare Ionta"""	Strutture di servizi socio-educativi	SEGNI	RM	559.536	33,6	13.641.310	34,70%	4,10%	1,50%
30	"Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria ""Colle dei Frati"""	Strutture di servizi socio-educativi	ZAGAROLO	RM	390.070	32,4	13.641.310	34,70%	2,86%	1,05%
31	"Scuole dell'obbligo in Via A.Manzoni ""Pio Fedi"""	Strutture di servizi socio-educativi	VITORCHIANO	VT	317.316	32,3	9.701.125	28,26%	3,27%	0,85%
32	Plesso Scolastico Circonvallazione	Strutture di servizi socio-educativi	BOVILLE ERNICA	FR	699.744	32,1	7.128.044	19,56%	9,82%	1,88%
33	Polo amministrativo e socio educativo	Strutture di servizi socio-educativi	POGGIO MIRTETO	RI	354.274	32,1	2.327.912	7,60%	15,22%	0,95%
34	Sede comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	CARPINETO ROMANO	RM	279.220	30,8	13.641.310	34,70%	2,05%	0,75%
35	ISTITUTO COMPRENSIVO XXV APRILE	Strutture di servizi socio-educativi	CIVITA CASTELLANA	VT	513.154	30	9.701.125	28,26%	5,29%	1,38%
36	Scuola Celestino Rosatelli	Strutture di servizi socio-educativi	BELMONTE IN SABINA	RI 	223.600	29,6	2.327.912	7,60%	9,61%	0,60%
37	"ISTITUTO SCOLASTICO ""GIOVANNI XXIII"""	Strutture di servizi socio-educativi	FROSINONE	FR	304.764	29,6	7.128.044	19,56%	4,28%	0,82%
38	Scuola Elementare Via Fogazzaro/Piazza	Strutture di servizi socio-educativi	SUBIACO	RM	364.052	29,4	13.641.310	34,70%	2,67%	0,98%
39	Palazzo Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	PONTINIA	LT	407.266	28,8	4.465.326	9,78%	9,12%	1,09%
40	Scuola Elementare Campi d'Annibale	Strutture di servizi socio-educativi	ROCCA DI PAPA	RM	259.458	28,7	13.641.310	34,70%	1,90%	0,70%
41	"Scuola Primaria ""Dante Alighieri"""	Strutture di servizi socio-educativi	FABRICA DI ROMA	VT	260.790	28,4	9.701.125	28,26%	2,69%	0,70%
42	Uffici Comunali Via Gaetano Donizetti	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	ALBANO LAZIALE	RM	541.020	28,1	13.641.310	34,70%	3,97%	1,45%
43	Uffici Comunali di Piazza del Popolo	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	LATINA	LT	695.476	27,9	4.465.326	9,78%	15,58%	1,87%
44	Palazzo De Magistris Sede Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	SEZZE	LT	201.466	26,6	4.465.326	9,78%	4,51%	0,54%
45	Scuola Primaria Edmondo De Amicis	Strutture di servizi socio-educativi	FORANO	RI	235.308	25,9	2.327.912	7,60%	10,11%	0,63%
46	"""Palazzo Maasimo"" Sede Comunale"	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	222.474	26,7	4.465.326	9,78%	4,98%	0,60%
47	Palazzo comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	CANALE MONTERANO	RM	227.474	25,1	13.641.310	34,70%	1,67%	0,61%
48	Scuola C.Rosatelli	Strutture di servizi socio-educativi	ROVIANO	RM	307.904	24,5	13.641.310	34,70%	2,26%	0,83%
49	Scuola Elementare di Cura di Vetralla	Strutture di servizi socio-educativi	VETRALLA	VT	280.980	24,1	9.701.125	28,26%	2,90%	0,75%
50	"Sede Comunale ""Palazzo Angeletti Antonelli"""	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	CECCANO	FR	400.190	24	7.128.044	19,56%	5,61%	1,07%
51	Sede Comunale Palazzo Gherardi	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	CAPRAROLA	VT	351.205	24	9.701.125	28,26%	3,62%	0,94%
52	Scuola Materna ed Elementare Ferruccio Ulivi	Strutture di servizi socio-educativi	POGGIO MOIANO	RI	293.238	23,8	2.327.912	7,60%	12,60%	0,79%
53	"Scuola Elementare e Media ""Ottaviano Bottini"""	Strutture di servizi socio-educativi	PIGLIO	FR	611.528	23,7	7.128.044	19,56%	8,58%	1,64%
54	Complesso sportivo Polivalente Monti Lepini: Edificio servizio calcio, Club House, Edificio servizi Rugby-Tennis	Strutture sportive	SEGNI	RM	386.300	23,6	13.641.310	34,70%	2,83%	1,04%
55	Scuola media Ernesto Monaci	Strutture di servizi socio-educativi	SORIANO NEL CIMINO	VT	428.912	23,5	9.701.125	28,26%	4,42%	1,15%
56	Scuola elementare Achille Ferruzzi	Strutture di servizi socio-educativi	SORIANO NEL CIMINO	VT	263.234	23,4	9.701.125	28,26%	2,71%	0,71%
57	Scuola Media Luigi Dasti	Strutture di servizi socio-educativi	TARQUINIA	VT	296.392	23,3	9.701.125	28,26%	3,06%	0,80%
58	ITC Tarquinia	Strutture di servizi socio-educativi	Provincia di Viterbo - TARQUINIA	VT	644.538	23,2	9.701.125	28,26%	6,64%	1,73%
59	"Plesso scolastico ""Risorgimento"""	Strutture di servizi socio-educativi	FRASCATI	RM	684.500	23	13.641.310	34,70%	5,02%	1,84%
60	"Scuola media ""Albio Tibullo"""	Strutture di servizi socio-educativi	ZAGAROLO	RM	641.312	22,8	13.641.310	34,70%	4,70%	1,72%
61	Scuola Elementare e Materna Mariangela Virgili	Strutture di servizi socio-educativi	RONCIGLIONE	VT	699.326	22,8	9.701.125	28,26%	7,21%	1,88%
62	Sede principale uffici comunali	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	GROTTE DI CASTRO	VT	232.900	22,8	9.701.125	28,26%	2,40%	0,63%
63	Scuola media ed elementare MT Cicerone	Strutture di servizi socio-educativi	ARPINO	FR	554.060	22,6	7.128.044	19,56%	7,77%	1,49%
64	Scuola ITIS Viterbo	Strutture di servizi socio-educativi	Provincia di Viterbo - VITERBO	VT	693.460	22,3	9.701.125	28,26%	7,15%	1,86%
65	"Sede Comunale ""Palazzo Angeletti Antonelli"""	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	CECCANO	FR	245.476	21,9	7.128.044	19,56%	3,44%	0,66%
66	"Plesso scolastico primaria e secondaria ""Giuseppe Camilloni"""	Strutture di servizi socio-educativi	TREVI NEL LAZIO	FR	252.100	20,6	7.128.044	19,56%	3,54%	0,68%
67	Sede Principale Uffici Comunali	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	FROSINONE	FR	669.066	20,3	7.128.044	19,56%	9,39%	1,80%
68	IC Montecelio - Plesso Scolastico via Cianti	Strutture di servizi socio-educativi	GUIDONIA MONTECELIO	RM	289.560	20,1	13.641.310	34,70%	2,12%	0,78%
69	Sede principale uffici comunali	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	APRILIA	LT	432.174	19,2	4.465.326	9,78%	9,68%	1,16%
70	Uffici pubblici Ex ASL	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	MONTEROTONDO	RM	477.760	19,2	13.641.310	34,70%	3,50%	1,28%
71	Sede Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	223.844	19,2	13.641.310	34,70%	1,64%	0,60%
72	Plesso: Scuola Media Pavese - Palestra Comunale - Scuola Elementare Giannuzzi - Scuola Materna Rodari	Strutture di servizi socio-educativi	SAN CESAREO	RM	659.650	18,5	13.641.310	34,70%	4,84%	1,77%
73	Sede Comunale Palazzo Consoli	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	GROTTAFERRATA	RM	259.592	18,2	13.641.310	34,70%	1,90%	0,70%
74	Palazzo Farnese - Uffici Comunali - Municipio	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	GRADOLI	VT	295.976	18	9.701.125	28,26%	3,05%	0,79%
75	Sede Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	200.208	17,8	7.128.044	19,56%	2,81%	0,54%
76	"Scuola Primaria ""G.CARDUCCI"""	Strutture di servizi socio-educativi	MONTE PORZIO CATONE	RM	258.712	17,7	13.641.310	34,70%	1,90%	0,69%
77	Sede Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	ARPINO	FR	256.402	17,5	7.128.044	19,56%	3,60%	0,69%
78	Scuola Media Ettore Sacconi	Strutture di servizi socio-educativi	TARQUINIA	VT	226.508	17,5	9.701.125	28,26%	2,33%	0,61%
79	Sede Municipale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	CAPRANICA	VT	226.020	17,4	9.701.125	28,26%	2,33%	0,61%
80	Municipio Bagnoregio	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	BAGNOREGIO	VT	200.770	17,3	9.701.125	28,26%	2,07%	0,54%
81	Sede Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	VITERBO	VT	382.456	16,6	9.701.125	28,26%	3,94%	1,03%
82	"Istituto Comprensivo Statale ""Roberto Marchini"""	Strutture di servizi socio-educativi	CAPRAROLA	VT	485.570	16,3	9.701.125	28,26%	5,01%	1,30%
83	"Scuola ""Giovanni Falcone"""	Strutture di servizi socio-educativi	GROTTAFERRATA	RM	351.364	15,7	13.641.310	34,70%	2,58%	0,94%
84	Sede comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	SANVITO ROMANO	RM	222.854	15,6	13.641.310	34,70%	1,63%	0,60%
85	Sede comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	FIUGGI	FR	263.674	15,5	7.128.044	19,56%	3,70%	0,71%
86	Sede Comunale Falvaterra	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	FALVATERRA	RM	241.040	14,7	13.641.310	34,70%	1,77%	0,65%
87	Sede Uffici Comunali Selva dei Pini	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	POMEZIA	RM	575.254	14,7	13.641.310	34,70%	4,22%	1,54%
88	Palazzo Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	S'ANTANGELO ROMANO	RM	225.470	14,6	13.641.310	34,70%	1,65%	0,61%
89	Scuola Capoluogo	Strutture di servizi socio-educativi	SAN VITTORE NEL LAZIO	FR	222.548	14	7.128.044	19,56%	3,12%	0,60%
90	Complesso servizi sociali: Centro Anziani, AVIS Comunale e Museo delle tradizioni	Strutture eroganti servizi sociali	CANEPINA	VT	231.690	13,3	9.701.125	28,26%	2,39%	0,62%
91	Palazzo Chigi: Museo dell'Agro Veientano, Biblioteca Comunale Multimediale, Ostello della Gioventù e sistema integrato accoglienza pellegrini Via Francigena	Strutture eroganti servizi sociali	FORMELLO	RM	201.356	13,2	13.641.310	34,70%	1,48%	0,54%
92	Sede Comunale	Strutture pubbliche sedi di Enti locali	ACQUAPENDENTE	VT	223.366	13,1	9.701.125	28,26%	2,30%	0,60%
