﻿_id	ID Op	Denominazione	Sede Legale	Provincia	Denominazione AOP	VPC Dichiarata	FE Dichiarato	Aiuto Previsto	Numero soci	Determinazione finanziamento
1	47	ASSOFRUTTI	Caprarola	VT	AOP NOCCIOLA ITALIA	42467025	3482296	1741148	925	G17174 del 28/11/2014
2	48	EUROCIRCE	Terracina	LT	""	18909305	1550563	775282	116	G03816 del 09/12/2013
3	49	ALPO	Tuscania	VT	AOP FINAF (Emilia Romagna)					""
4	142	LA FLACCA	Fondi	LT	""	9258708	759214	379607	61	G16675 del 20/11/2014
5	147	SALTO DI FONDI	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	4299586	395562	197781	76	G17571 del 04/12/2014
6	149	FONDANA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	4890474	449924	224962	91	G17571 del 04/12/2014
7	151	CACS	Fondi	LT	""	2641319	216588	108294	34	G13935 del 01/10/2014
8	167	CRISTOFORO COLOMBO	Monte San Biagio	LT	AOP CSC LAZIO	3783038	348040	174020	46	G17571 del 04/12/2014
9	169	VALAF	Fondi	LT	""	4120895	337913	168957	48	G13784 del 29/09/2014
10	209	COT	Tarquinia	VT	""	6850074	561706	280853	144	G11379 del 05/08/2014
11	244	CENTRO LAZIO	Anzio	RM	""	8310021	722972	361486	9	G12177 del 28/08/2014
12	245	FOCE DEL FIORA	Montalto di Castro	VT	""	4030668	370821	185411	117	G11406 del 05/08/2014
13	246	SOTEA	San Felice Circeo	LT	""	6165394	505562	252781	32	G13691 del 26/09/2014
14	271	COPLA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	14414689	1326151	663076	189	G17571 del 04/12/2014
15	272	MEDIANA	Terracina	LT	""	10281099	894456	472931	47	G13694 del 26/09/2014
16	274	ZEOLIFRUIT	Cisterna di Latina	LT	""	4057541	373288	186644	71	G16455 del 17/11/2014
17	275	STERN	Sabaudia	LT	""	8895941	729467	364734	42	G13996 del 01/10/2014
18	276	SAN LIDANO	Sezze	LT	""	16997585	1393802	696901	58	G16297 del 14/11/2014
19	277	FRUTTI FELICI	Cisterna di Latina	LT	""	2062299	189700	94850	5	G13993 del 01/10/2014
20	354	Produttori Frutta in Guscio Monti Cimini	Canepina	VT	""	829290	68002	34001	11	G14293 del 08/10/2014
21	355	CORTESE	Sabaudia	LT	""	5835116	478479	239240	7	G12181 del 28/08/2014
22	356	AGRINATURA	Terracina	LT	""	5442534	446288	223144	19	G12178 del 28/08/2014
23	362	KIWISOLE	Latina	LT	""	17591485	1614001	814950	193	G16454 del 17/11/2014
24	421	PRODUTTORI NOCCIOLE MONTI CIMINI	Vignanello	VT	AOP NOCCIOLA ITALIA	1003747	82307	41154	74	G17174 del 28/11/2014
25	423	FUTURO	Fondi	LT	""	5723293	469310	234655	53	G17332 del 02/12/2014
26	440	EURONOCCIOLA	Caprarola	VT	""	7785940	638447	319224	400	G16296 del 14/11/2014
27	460	AGRITALIA	Terracina	LT	""	3485407	285803	142902	6	G13997 del 01/10/2014
28	461	ORTOFRUTTA AGRONATURA	Tarquinia	VT	""	5959510	488680	244340	25	G13681 del 26/09/2014
29	462	HORTA SOC COOP	Tarquinia	VT	AOP FINAF (Emilia Romagna)					""
30	501	COP Cooperatori ortofrutticoli Pontini	Terracina	LT	""	6540099	536200	268100	25	G03815 del 09/12/2013
31	502	CIRCE ORTOFRUTTA	San Felice Circeo	LT	""	2598397	213069	106534	11	G08565 del 13/06/2014
32	522	ECOLAZIO	Soriano nel Cimino	VT	""	3262730	267544	133772	114	G13785 del 29/09/2014
33	523	COPRONT	Ronciglione	VT	""	2664328	218475	109237	150	G13889 del 30/09/2014
34	524	FUNGHIDEA	Cisterna di Latina	LT	""	8506961	697571	348785	5	G16674 del 20/11/2014
35	525	AGRINOLA	Vignanello	VT	""	4691741	384723	192361	227	G13890 del 30/09/2014
36	528	AGRINSIEME	Aprilia	LT	""	4068789	368654	184327	21	G05689 del 20/12/2013
37	529	COOPERNOCCIOLE	Capranica	VT	""	7099646	582171	291085	574	G14118 del 03/10/2014
38	530	KIWIPONTINO	Cisterna di Latina	LT	""	2368887	217938	108969	19	G14117 del 03/10/2014
