﻿_id	Id OP	Denominazione	Sede Legale	Provincia	Denominazione AOP	VPC dichiarata	FE dichiarato	Aiuto Previsto	n. soci	Determinazione
1	47	ASSOFRUTTI	Caprarola	VT	AOP NOCCIOLA ITALIA	 € 40.182.603,00 	 € 3.294.973,45 	 € 1.647.486,73 	1022	 G 16252 del 18/12/2015 
2	48	EUROCIRCE	Terracina	LT	""	 € 16.299.840,92 	 € 1.336.586,00 	 € 668.293,00 	109	 G 05507 del 17/05/2016 
3	49	ALPO	Tuscania	VT	AOP FINAF (Emilia Romagna)	 € 2.079.732,12 	 € 170.538,02 	 € 85.269,01 	58	 € 85.269,01 
4	142	LA FLACCA	Fondi	LT	""	 € 8.082.366,30 	 € 743.577,69 	 € 371.788,85 	60	 G 13053 del 07/11/2016 
5	147	SALTO DI FONDI	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 4.160.226,47 	 € 382.740,84 	 € 191.370,42 	46	 G 16247 del 18/12/2015 
6	149	FONDANA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 4.256.790,27 	 € 391.624,70 	 € 195.812,35 	86	 G 16247 del 18/12/2015 
7	151	CACS	Fondi	LT	""	 € 3.113.953,00 	 € 255.344,15 	 € 127.672,08 	30	 G 16246 del 18/12/2015 
8	167	CRISTOFORO COLOMBO	Monte San Biagio	LT	AOP CSC LAZIO	 € 3.141.674,82 	 € 289.034,08 	 € 144.517,04 	72	 G 16247 del 18/12/2015 
9	169	VALAF	Fondi	LT	""	 € 3.084.309,09 	 € 252.913,35 	 € 126.456,68 	42	 G12536 del 27/10/2016 
10	209	COT	Tarquinia	VT	""	 € 6.843.808,26 	 € 561.192,28 	 € 280.596,14 	138	 G 11551 del 11/10/2016 
11	244	CENTRO LAZIO	Anzio	RM	""	 € 7.244.606,15 	 € 580.934,01 	 € 290.467,01 	9	 G 12381 del 25/10/2016 
12	245	FOCE DEL FIORA	Montalto di Castro	VT	""	 € 3.184.555,45 	 € 292.979,09 	 € 146.489,55 	116	 G 15482 del 10/12/2015 
13	246	SOTEA	San Felice Circeo	LT	""	 € 6.344.255,40 	 € 520.288,94 	 € 260.144,47 	29	 G 12757 del 02/11/2016 
14	271	COPLA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 12.961.655,93 	 € 1.192.472,34 	 € 596.236,17 	175	 G 16247 del 18/12/2015 
15	272	MEDIANA	Terracina	LT	""	 € 9.083.597,43 	 € 744.854,99 	 € 372.427,50 	45	 G 11767 del 14/10/2016 
16	274	ZEOLIFRUIT	Cisterna di Latina	LT	""	 € 6.469.694,98 	 € 595.100,00 	 € 297.550,00 	68	 G 12190 del 20/10/2016 
17	275	STERN	Sabaudia	LT	""	 € 7.697.769,76 	 € 651.475,95 	 € 325.737,98 	30	 G 11768 del 14/10/2016 
18	276	SAN LIDANO	Sezze	LT	""	 € 12.823.343,88 	 € 1.051.514,20 	 € 525.757,10 	62	 G 10914 del 27/09/2016 
19	277	FRUTTI FELICI	Cisterna di Latina	LT	""	 € 2.523.206,00 	 € 230.785,00 	 € 115.392,50 	5	 G 13907 del 24/11/2016 
20	354	Produttori Frutta in Guscio Monti Cimini	Canepina	VT	""	 € 642.075,71 	 € 52.632,00 	 € 26.316,00 	12	 G 17313 del 29/12/2015 
21	355	CORTESE	Sabaudia	LT	""	 € 6.000.578,59 	 € 492.047,44 	 € 246.023,72 	7	 G 12189 del 20/10/2016 
22	356	AGRINATURA	Terracina	LT	""	 € 6.120.470,31 	 € 501.878,57 	 € 250.939,29 	20	 G 11769 del 14/10/2016 
23	362	KIWISOLE	Latina	LT	""	 € 25.324.089,88 	 € 2.210.020,12 	 € 1.164.657,69 	148	 G 15001 del 14/12/2016 
24	421	PRODUTTORI NOCCIOLE MONTI CIMINI	Vignanello	VT	AOP NOCCIOLA ITALIA	 € 1.061.353,33 	 € 87.030,97 	 € 43.515,49 	73	 G 16252 del 18/12/2015 
25	423	FUTURO	Fondi	LT	""	 € 5.356.128,05 	 € 439.201,80 	 € 219.600,90 	51	 G 12033 del 18/10/2016 
26	440	EURONOCCIOLA	Caprarola	VT	""	 € 15.436.470,08 	 € 1.265.788,67 	 € 632.894,34 	367	 G 10913 del 27/09/2016 
27	460	AGRITALIA	Terracina	LT	""	 € 4.601.868,52 	 € 377.353,21 	 € 188.676,61 	7	 G 07561 del 04/07/2016 
28	461	ex etrusca ortaggi ora ORTOFRUTTA AGRONATURA	Tarquinia	VT	""	 € 5.953.666,71 	 € 485.888,02 	 € 242.944,01 	22	 G 12034 del 18/10/2016 
29	462	HORTA	Tarquinia	VT	AOP FINAF (Emilia Romagna)	 € 7.313.598,23 	 € 687.760,22 	 € 343.880,11 	36	 € 343.880,11 
30	501	COP Cooperatori ortofrutticoli Pontini	Terracina	LT	""	 € 4.733.566,42 	 € 400.100,00 	 € 200.050,00 	14	 G 5977 del 26/05/2016 
31	502	CIRCE ORTOFRUTTA	San Felice Circeo	LT	""	 € 5.195.976,72 	 € 426.070,09 	 € 213.035,05 	10	 G 12382 del 25/10/2016 
32	522	ECOLAZIO	Soriano nel Cimino	VT	""	 € 3.784.016,66 	 € 310.289,37 	 € 155.144,69 	103	 G 11650 del 13/10/2016 
33	523	COPRONT	Ronciglione	VT	""	 € 2.893.611,24 	 € 237.276,12 	 € 118.638,06 	143	 G 11649 del 13/10/2016 
34	524	FUNGHIDEA	Cisterna di Latina	LT	""	 € 7.995.613,70 	 € 655.640,32 	 € 327.820,16 	6	 G 13905 del 24/11/2016 
35	525	AGRINOLA	Vignanello	VT	""	 € 4.935.278,85 	 € 454.045,65 	 € 227.022,83 	262	 G 11651 del 13/10/2016 
36	528	AGRINSIEME	Roma	RM	""	 € 10.673.968,87 	 € 982.005,13 	 € 491.002,57 	77	 G 07331 del 27/06/2016 
37	529	COOPERNOCCIOLE	Capranica	VT	""	 € 5.410.450,94 	 € 443.656,98 	 € 221.828,49 	536	 G12383 del 25/10/2016 
38	530	KIWIPONTINO	Cisterna di Latina	LT	""	 € 1.275.976,12 	 € 104.615,28 	 € 52.307,64 	12	 G 12277 del 24/10/2016 
39	544	ORTOLANDA	Latina	LT	""	 € 4.814.884,00 	 € 394.801,20 	 € 197.400,60 	11	 G 11550 del 11/10/2016 
40	547	COPRAVAL	Nettuno	RM	""	 € 1.122.874,65 	 € 103.304,46 	 € 51.652,23 	5	 G 14259 del 30/11/2016 
41	560	PONTINATURA	Pontinia	LT	""	 € 3.803.362,47 	 € 311.875,72 	 € 155.937,86 	13	 G 12188 del 20/10/2016 
42	565	COS	Sabaudia	LT	""	 € 4.660.711,30 	 € 382.100,00 	 € 191.050,00 	25	 G 09224 del 09/08/2016 
43		""	""	""	""	""	""	""		""
44		""	""	""	""	""	""	""		""
45		""	""	""	""	""	""	""		""
46		""	""	""	""	""	""	""		""
47		""	""	""	""	""	""	""		""
48		""	""	""	""	""	""	""		""
49		""	""	""	""	""	""	""		""
