﻿_id	Settore di attivit… economica (sezione ATECO)	Freq. Dichiarazioni presentate	Perc. Dichiarazioni presentate	Freq. Base imponibile (ammontare)	Perc. Base imponibile	Media Base imponibile	Freq. Imposta (ammontare)	Perc. Imposta	Media Imposta
1	A Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	21.492	5,3%	617.622.590	1,0%	48.289	18.898.035	0,6%	1.483
2	B Estrazione di Minerali da Cave e Miniere	293	0,1%	969.466.003	1,6%	5.477.209	46.732.663	1,6%	264.026
3	C Attivita' Manifatturiere	21.769	5,4%	5.900.446.251	9,9%	371.541	284.302.614	9,5%	17.930
4	D Fornitura di Energia Elettrica, Gas, Vapore e Aria Condizionata	1.477	0,4%	3.822.035.029	6,4%	5.782.201	191.067.338	6,4%	290.818
5	E Fornitura di Acqua; Reti Fognarie, Attivita' di Gestione dei Rifiuti e Risanamento	956	0,2%	991.622.708	1,7%	1.466.897	49.773.994	1,7%	73.958
6	F Costruzioni	49.298	12,2%	3.348.931.734	5,6%	99.543	161.636.303	5,4%	4.824
7	G Commercio all'Ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli	95.972	23,8%	6.419.525.636	10,8%	104.706	309.360.527	10,3%	5.056
8	H Trasporto e Magazzinaggio	11.937	3,0%	3.194.378.959	5,4%	348.846	156.016.941	5,2%	17.083
9	I Attivita' dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione	30.040	7,4%	1.609.214.187	2,7%	83.800	77.484.865	2,6%	4.048
10	J Servizi di Informazione e Comunicazione	13.618	3,4%	6.898.189.537	11,6%	785.224	334.311.661	11,2%	38.190
11	K Attivita' Finanziarie e Assicurative	8.321	2,1%	12.906.695.957	21,6%	2.426.983	731.379.035	24,4%	138.231
12	L Attivita'  Immobiliari	24.909	6,2%	1.878.740.537	3,1%	120.401	90.575.838	3,0%	5.829
13	M Attivita' Professionali, Scientifiche e Tecniche	39.579	9,8%	3.506.833.692	5,9%	126.109	169.997.178	5,7%	6.124
14	N Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese	19.344	4,8%	3.102.603.174	5,2%	248.467	150.492.204	5,0%	12.111
15	O Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria	132	0,0%	211.848.239	0,4%	2.407.366	10.220.024	0,3%	118.837
16	P Istruzione	2.930	0,7%	376.867.921	0,6%	192.870	18.165.044	0,6%	9.320
17	Q Sanita'  e Assistenza Sociale	16.696	4,1%	1.763.713.564	3,0%	136.047	84.988.319	2,8%	6.564
18	R Attivita' Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento	9.300	2,3%	1.043.864.699	1,7%	248.126	51.377.452	1,7%	12.282
19	S Altre Attivita' di Servizi	21.638	5,4%	951.259.611	1,6%	84.339	46.035.585	1,5%	4.095
20	T Attivita' di Famiglie e Convivenze Come Datori di Lavoro per Personale Domestico; Produzione di Beni e Servizi Indifferenziati per Uso Proprio da Parte di Famiglie e Convivenze	12	0,0%	319.830	0,0%	31.983	15.416	0,0%	1.542
21	U Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali	23	0,0%	9.636.426	0,0%	481.821	464.476	0,0%	23.224
22	0 Attivita' mancante o errata	14.191	3,5%	182.312.807	0,3%	49.300	8.692.874	0,3%	2.371
