﻿_id	N	Titolo	Numero	Data	Ente	Comune	Identificativi Indirizzo Catastale – Denominazione – Civico	Identificativi Indirizzo Catastale - Scala	Identificativi Indirizzo Catastale - Piano	Identificativi Indirizzo Catastale - Interno	Identificativi catastali - Foglio	Identificativi catastali - Particella	Identificativi catastali - Subparticella	Identificativi catastali - Categoria	Classe	Consistenza - Vani	Consistenza - mq	Consistenza - mc	Utilizzo del bene	Canone/Ind. Occup. (annuo)	Decorrenza/Termine Contratto	Durata del contratto	Rendita Catastale (Euro)	Valore Catastale (Euro)	Valore indicativo di mercato (Euro)	Metodo estimativo	Annotazioni
1	1	DC 	10009	17/07/1986	CASMEZ 	CASSINO 	VIA SAN PASQUALE, 41 	0	T 	""	23	54	1	C/2 	3	0	51	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 39,51	€ 3.951,00	€ 6.637,68	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
2	2	DC 	10009	18/07/1986	CASMEZ 	CASSINO 	VIA SAN PASQUALE, 42 	0	0	""	23	54	2	A/5 	4	2	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 80,57	€ 8.057,00	€ 13.535,76	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
3	3	DC 	10009	19/07/1986	CASMEZ 	CASSINO 	VIA SAN PASQUALE, 44 	0	0	""	23	54	3	C/2 	5	0	26	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 28,20	€ 2.820,00	€ 4.737,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
4	4	DC 	10009	20/07/1986	CASMEZ 	CASSINO 	VIA SAN PASQUALE, 44A 	0	0	""	23	54	4	C/2 	5	0	21	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 22,78	€ 2.278,00	€ 3.827,04	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
5	5	DC 	10009	21/07/1986	CASMEZ 	CASSINO 	VIA SAN PASQUALE, 43 	0	0	""	23	54	5	A/4 	4	4	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 72,30	€ 7.230,00	€ 12.146,40	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
6	6	DC 	10009	22/07/1986	CASMEZ 	CASSINO 	VIA SAN PASQUALE, 43 	0	0	""	23	54	6	A/4 	3	3	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 46,48	€ 4.648,00	€ 7.808,64	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
7	7	V 	""	25/06/1976	INAPLI 	CAVE 	VIA PRENESTINA NUOVA, SNC 	0	T 	""	6	123	2	A/4 	3	5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 206,58	€ 20.658,00	€ 34.705,44	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
8	8	DP 	67529	12/12/1980	CASMEZ 	FONDI 	VIALE PIEMONTE, SNC 	0	0	""	36	191	0	B/4 	U 	0	0	3.527,00	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.825,24	€ 535.533,74	€ 562.310,28	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	MOF 
9	9	DP 	74531	19/01/1982	ENAOLI 	FORMIA 	VIA APPIA SUD KM 146,50, SNC 	0	0	""	30	48	0	B/1 	U 	0	0	15.590,00	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 16.103,07	€ 2.254.429,80	€ 2.367.151,29	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
10	10	DP 	74531	19/01/1982	ENAOLI 	FORMIA 	VIA APPIA SUD KM 146,50, SNC 	0	0	""	30	113	0	A/4 	2	5,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 218,72	€ 21.872,00	€ 36.744,96	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
11	11	DP 	74531	19/01/1982	ENAOLI 	FORMIA 	VIA APPIA SUD KM 146,50, SNC 	0	0	""	30	114	0	A/4 	2	5,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 218,72	€ 21.872,00	€ 36.744,96	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
12	12	V 	""	21/07/1982	A.S.F.D. 	FROSINONE 	VIA ALDO MORO, 463 	0	0	""	18	523	0	""	U 	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	""	""
13	13	V 	""	21/07/1982	A.S.F.D. 	FROSINONE 	VIA ALDO MORO, SNC 		T 	""	18	1473	1	C/3 	2	0	1.975,00	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 9.690,02	€ 969.002,00	€ 6.023.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	ORIGINATO DALLA SOPPRESSIONE DELLA PARTICELLA 69 SUB 0 STESSO FGL. - GRAFFATO CON IL SUB 2. 
14	14	AC 	20041/9821 	26/11/2001	COTRAL 	GENAZZANO 	VIA DELLA STAZIONE, SNC 		T-1 	""	8	73	0	E/1 	""	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 48.107,20	€ 1.635.644,80	€ 1.635.644,80	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	GESTIONE DELLA DIR. TRASPORTI - GRAFFATA CON LE PART. 74,75,77,78,303,304,321,861,862,863,864 
15	15	AC 	20041/9821 	26/11/2001	CISL 	LATINA 	STRADA MONFALCONE, 23 	0	T 	""	21	222	1	D/2 	U 	0	0	0	AFFITTATA 	€ 2.923,41	01/11/2009 - 31/10/2015 	6	€ 12.343,32	€ 617.166,00	€ 777.629,16	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
16	16	AC 	20041/9821 	26/11/2001	CISL 	LATINA 	VIA CERRETO LA CROCE, SNC 	0	0	""	160	12	0	C/2 	2	0	72	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 66,93	€ 6.693,30	€ 11.244,24	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
17	17	AC 	20041/9821 	26/11/2001	CISL 	LATINA 	VIA CERRETO LA CROCE, SNC 	0	0	""	160	117	1	C/2 	2	0	57	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 52,99	€ 5.298,80	€ 8.902,32	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
18	18	AC 	20041/9821 	26/11/2001	CISL 	LATINA 	VIA CERRETO LA CROCE, SNC 	0	0	""	160	118	1	A/2 	2	6,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 453,19	€ 45.319,10	€ 76.135,92	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
19	19	AC 	20041/9821 	26/11/2001	CISL 	LATINA 	VIA CERRETO LA CROCE, SNC 	0	0	""	160	118	2	A/2 	2	6,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 453,19	€ 45.319,10	€ 76.135,92	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
20	20	AC 	20041/9821 	26/11/2001	CISL 	LATINA 	VIA CERRETO LA CROCE, 1 	0	0	""	160	119	0	C/6 	2	0	42	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 67,24	€ 6.724,30	€ 11.296,32	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
21	21	V 	""	08/04/1977	GI 	MICIGLIANO 	LOCALITÀ TERMINILLO, SNC 	0	0	""	23	27	1	D/2 	U 	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 16.998,00	€ 849.900,00	€ 1.070.874,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
22	22	V 	""	08/04/1977	GI 	MICIGLIANO 	LOCALITÀ TERMINILLO, SNC 	0	0	""	23	27	2	C/1 	2	0	245	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 4.418,80	€ 150.239,20	€ 2.558.185,70	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
23	23	V 	603402	17/01/1980	ONC 	POMEZIA 	LARGO CATONE, 21 	0	0	""	11	21	12	A/3 	2	2,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 213,04	€ 21.303,80	€ 35.790,72	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
24	24	V 	603397	17/01/1970	ONC 	PONTINIA 	VIA CAVOUR, 3 	0	0	""	64	46	6	C/1 	4	0	35	0	AFFITTATA 	€ 0,00	01/02/1999 - 31/01/2011 	6+6 	€ 1.366,54	€ 46.462,36	€ 78.917,69	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
25	25	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	9	""	""	0	0	110	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.815.000,00	ATTO DI COMPRAVENDITA R.L. 	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
26	26	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	13	B/1 	""	0	0	247	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 331,82	€ 46.454,80	""	""	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
27	27	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	14	B/1 	""	0	0	55	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 83,92	€ 11.748,80	""	""	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
28	28	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	15	B/1 	""	0	0	68	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 103,29	€ 14.460,60	""	""	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
29	29	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	16	B/1 	""	0	0	70	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 83,92	€ 11.748,80	""	""	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
30	30	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	17	B/1 	""	0	0	245	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 316,33	€ 44.286,20	""	""	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
31	31	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	18	""	""	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 0,00	€ 0,00	""	""	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
32	32	AC 	42903/1T 	29/11/2007	COMUNE 	PONZA 	CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC 		""	""	12	399	19	""	""	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 0,00	€ 0,00	""	""	"COMUNE DI PONZA ""VILLA LE TORTORE"". "
33	33	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA COVEMESE, SNC 		1	""	10	159	2	B/4 	U 	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.502,08	€ 350.291,20	€ 367.805,76	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - SALA CONVEGNI LOC. TERMINILLO (RI) - SEDE ISTITUZIONALE ASSESSORATO CULTURA E SPORT 
34	34	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA COVEMESE, SNC 		T 	""	10	159	11	B/4 	U 	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 67,24	€ 9.413,60	€ 9.884,28	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - DEPOSITO MATERIALI - LOC. TERMINILLO (RI) - SEDE ISTITUZIONALE ASSESSORATO CULTURA E SPORT 
35	35	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA COVEMESE, SNC 		T 	""	10	159	13	B/4 	U 	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 379,60	€ 53.144,00	€ 55.801,20	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - UFFICIO INFORMAZIONI - LOC. TERMINILLO (RI) - SEDE ISTITUZIONALE ASSESSORATO CULTURA E SPORT 
36	36	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA COVEMESE, SNC 		1	""	10	159	3	A/3 	7	3,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 234,99	€ 23.499,00	€ 39.478,40	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - SEDE ISTITUZIONALE ASSESSORATO CULTURA E SPORT 
37	37	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA COVEMESE, SNC 		2	2	10	159	4	A/3 	7	3,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 234,99	€ 23.499,00	€ 39.478,40	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - SEDE ISTITUZIONALE ASSESSORATO CULTURA E SPORT 
38	38	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA COVEMESE, SNC 		2	3	10	159	5	A/3 	5	3,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 169,91	€ 16.991,00	€ 28.545,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - SEDE ISTITUZIONALE ASSESSORATO CULTURA E SPORT 
39	39	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA CINTIA, 87 		T-1 	""	86	393	3	A/3 	3	17	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.316,97	€ 131.697,00	€ 165.938,22	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - SEDE DELLA MEDESIMA RIETI 
40	40	D.P .G.R. 	T0881 	16/12/2009	APT 	RIETI 	VIA CINTIA, 87 		3	""	86	393	7	C/2 	3	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.087,45	€ 108.745,00	€ 137.018,70	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	EX APT - ARCHIVIO 
41	41	AC 	85248/7628 	07/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	190	2	A/7 	6	17	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.511,91	€ 351.191,00	€ 590.000,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
42	42	AC 	85248/7628 	07/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	190	3	A/7 	6	7,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.549,37	€ 154.937,00	€ 260.294,16	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
43	43	AC 	85248/7628 	07/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	190	4	A/7 	6	5,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.136,21	€ 113.621,00	€ 190.883,28	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
44	44	AC 	85248/7628 	07/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	191	2	A/7 	6	7	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.446,08	€ 144.608,00	€ 242.941,44	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
45	45	AC 	85248/7628 	07/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	191	3	A/7 	6	9,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.962,54	€ 196.254,00	€ 329.706,72	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
46	46	AC 	85248/7628 	07/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	192	2	A/7 	6	8,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.755,95	€ 175.595,00	€ 249.999,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
47	47	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	192	3	C/6 	11	0	162	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 560,56	€ 56.056,00	€ 94.174,08	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
48	48	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	192	4	C/2 	7	0	42	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 123,64	€ 12.364,00	€ 20.771,52	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
49	49	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	192	5	C/2 	6	0	72	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 182,23	€ 18.223,00	€ 30.614,64	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
50	50	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	192	6	C/3 	1	0	107	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 397,88	€ 39.788,00	€ 58.488,36	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
51	51	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	193	0	C/2 	7	0	51	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 150,13	€ 15.013,00	€ 25.221,84	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
52	52	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	194	0	C/2 	5	0	102	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 221,25	€ 22.125,00	€ 37.170,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
53	53	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	195	0	C/2 	9	0	9	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 36,26	€ 3.626,00	€ 6.091,68	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
54	54	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	196	0	C/2 	7	0	32	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 94,20	€ 9.420,00	€ 15.825,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
55	55	AC 	85248/7628 	04/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	198	0	C/2 	7	0	31	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 91,26	€ 9.126,00	€ 15.331,68	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
56	56	AC 	85248/7628 	07/08/2003	""	ROMA 	VIA PRATO DELLA CORTE, 801 	0	0	""	50	199	0	A/7 	6	3	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 619,75	€ 61.975,00	€ 104.118,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
57	57	V 	""	16/06/1979	ENAOLI 	ROMA 	VIA CASSIA, 292 		""	""	213	81	1	A/4 	2	4,5	0	0	AFFITTATA 	€ 1.010,88	01/08/1990 - 31/07/1991 	1	€ 569,39	€ 56.939,00	€ 95.657,52	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
58	58	V 	""	16/06/1979	ENAOLI 	ROMA 	VIA CASSIA, 292 		""	""	213	81	2	C/6 	5	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 147,50	€ 14.750,00	€ 24.780,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
59	59	V 	""	16/06/1979	ENAOLI 	ROMA 	VIA CASSIA 472, 472 		""	""	213	305	504	B/1 	9	0	0	9.770,00	AFFITTATA 	€ 2.930,40	01/08/1990 - 31/07/1991 	1	€ 10.596,15	€ 1.483.461,00	€ 1.557.634,05	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
60	60	V 	""	16/06/1979	ENAOLI 	ROMA 	VIA CASSIA 472, 472 		""	""	213	619	0	B/1 	9	0	0	3.514,00	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.811,14	€ 533.559,60	€ 560.237,58	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
61	61	V 	13236/2009 	02/09/2009	STATO 	ROMA 	VIA COURMAYEUR, 12 		""	""	223	437	122	C/6 	9	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 253,79	€ 25.379,00	€ 42.636,72	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA. L. 575/65 art. 2 
62	62	V 	13236/2009 	02/09/2009	STATO 	ROMA 	VIA COURMAYEUR, 12 		""	""	223	437	140	C/6 	9	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 204,98	€ 20.498,00	€ 34.436,64	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA. L. 575/65 art. 2 
63	63	V 	""	11/02/1984	AAI 	ROMA 	VIA VAL SERIANA, 11 		""	""	269	62	43	C/6 	3	0	693	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.113,77	€ 311.377,00	€ 5.758.998,24	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
64	64	V 	""	11/02/1984	AAI 	ROMA 	VIA MONTE BIANCO, 112 	0	0	""	270	454	46	C/6 	4	0	732	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.742,66	€ 374.266,00	€ 628.766,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	""
65	65	V 	""	23/06/1978	GI 	ROMA 	VIALE ADRIATICO/VIA DEI MONTE LESSINI, 142 		""	""	272	87	2	B/4 	6	0	0	11.496,00	AFFITTATA 	€ 411.350,40	01/04/1997 - 31/03/2009 	6+6 	€ 21.373,00	€ 2.992.220,00	€ 81.400.000,00	CONSULENZA TECNICA DI PARTE R.L. 	""
66	66	V 	""	23/06/1978	GI 	ROMA 	VIALE ADRIATICO/VIA DEI MONTE LESSINI, 140 		""	""	272	87	3	B/5 	6	0	0	40.064,00	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 78.627,20	€ 11.007.808,00	€ 0,00	""	""
67	67	AC 	186689	13/04/2010	ADISU 	ROMA 	VIA BALDO DEGLI UBALBI, SNC 		T-6-S1- S2 	""	379	955	1	B/1 	6	0	0	21.996,00	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 35.216,04	€ 4.930.245,60	€ 5.176.757,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	COMUNE DI ROMA PROPRIETA' PER L'AREA - ALLOGGI UNIVERSITARI 
68	68	AC 	186689	13/04/2010	ADISU 	ROMA 	VIA BALDO DEGLI UBALBI, SNC 		S2 	""	379	955	2	D/1 	""	0	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 382,00	€ 19.100,00	€ 24.066,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011 	COMUNE DI ROMA PROPRIETA' PER L'AREA - ALLOGGI UNIVERSITARI 
69	69	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	3	A/10 	3	6	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 4.942,49	€ 247.124,65	€ 675.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
70	70	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	4	A/10 	3	6	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 4.942,49	€ 247.124,65	€ 675.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
71	71	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	5	A/10 	3	2,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.059,37	€ 102.968,60	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
72	72	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	6	A/10 	3	3,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.883,12	€ 144.156,05	€ 393.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
73	73	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	7	A/10 	3	2	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.647,50	€ 82.374,90	€ 225.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
74	74	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	8	A/10 	3	2,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.059,37	€ 102.968,60	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
75	75	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	9	A/10 	3	2,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.059,37	€ 102.968,60	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
76	76	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	10	A/10 	3	4	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.295,00	€ 164.749,75	€ 450.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
77	77	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	11	A/10 	3	2	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.647,50	€ 82.374,90	€ 225.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
78	78	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	12	A/10 	3	2,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.059,37	€ 102.968,60	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
79	79	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	13	A/10 	3	2,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.059,37	€ 102.968,60	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
80	80	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	14	A/10 	3	4	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.295,00	€ 164.749,75	€ 450.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
81	81	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	15	A/10 	3	3,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.883,12	€ 144.156,05	€ 393.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
82	82	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	16	A/10 	3	1,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.235,62	€ 61.781,15	€ 168.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
83	83	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	17	A/10 	3	4	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.295,00	€ 164.749,75	€ 450.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
84	84	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	18	A/10 	3	3,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 2.883,12	€ 144.156,05	€ 393.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
85	85	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	19	A/10 	3	1,5	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 1.235,62	€ 61.781,15	€ 168.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
86	86	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	20	A/10 	3	4	0	0	SFITTA 	€ 0,00	""	""	€ 3.295,00	€ 164.749,75	€ 450.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012 	SEDE AVVOCATURA REGIONALE 
87	87	V 	615757	18/08/1980	ONPI 	ROMA 	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 	0	0	""	405	11	21	C/2 	1	0	16	0	AFFITTATA 	€ 8.278,00	01/06/2003 - 31/05/2015 	6+6 	€ 84,29	€ 8.428,60	€ 0,00	""	""
