﻿_id	Numero nulla osta	Classi di Prodotto	Data di Rilascio	Comune Destinatario
1	12RM0160034442018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
2	12RM0160034442018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
3	12RM0160034462018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
4	12RM0160034472018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	ROMA
5	12RM0160034482018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	FOLIGNO
6	12RM0160034482018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	FOLIGNO
7	12RM0160034502018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	APRILIA
8	12RM0160034512018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	SCAFATI
9	12RM0160034512018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	SCAFATI
10	12RM0160034532018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	APRILIA
11	12RM0160034542018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	PERUGIA
12	12RM0160034572018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-02-01T00:00:00	GALLESE
13	12RM0160034662018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
14	12RM0160034662018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
15	12RM0160034662018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
16	12RM0160034662018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
17	12RM0160034662018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
18	12RM0160034672018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	SCAFATI
19	12RM0160034672018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	SCAFATI
20	12RM0220034452018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
21	12RM0220034452018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
22	12RM0220034452018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
23	12RM0220034452018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
24	12RM0220034492018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
25	12RM0220034492018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
26	12RM0220034492018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
27	12RM0220034492018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
28	12RM0220034492018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
29	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
30	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
31	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
32	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
33	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
34	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
35	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
36	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
37	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
38	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
39	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
40	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
41	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
42	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
43	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
44	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
45	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
46	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
47	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
48	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
49	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
50	12RM0220034522018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	BOLZANO
51	12RM0220034552018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	APRILIA
52	12RM0220034562018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-02-01T00:00:00	ROMA
53	12RM0220034582018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-02-01T00:00:00	NEMI
54	12RM0220034592018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
55	12RM0220034592018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
56	12RM0220034602018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
57	12RM0220034602018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
58	12RM0220034602018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
59	12RM0220034602018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
60	12RM0220034602018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
61	12RM0220034602018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
62	12RM0220034602018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
63	12RM0220034612018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
64	12RM0220034612018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
65	12RM0220034612018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
66	12RM0220034622018	PRODOTTI VEGETALI ALTRO ALTRO	2018-02-01T00:00:00	MILANO
67	12RM0220034632018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
68	12RM0220034632018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	LATINA
69	12RM0220034642018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-02-01T00:00:00	SABAUDIA
70	12RM0220034652018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-02-01T00:00:00	GALLESE
71	12RM0520034682018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-03-01T00:00:00	SCAFATI
72	12RM0520034742018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-03-01T00:00:00	ROMA
73	12RM0520034772018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-03-01T00:00:00	TORRE ANNUNZIATA
74	12RM0520034792018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	BOLZANO
75	12RM0520034792018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	BOLZANO
76	12RM0520034792018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	BOLZANO
77	12RM0520034792018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	BOLZANO
78	12RM0750034692018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-03-01T00:00:00	SANT'ANTIMO
79	12RM0750034702018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-03-01T00:00:00	MONTEROTONDO
80	12RM0750034712018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-03-01T00:00:00	MONTEROTONDO
81	12RM0750034722018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-03-01T00:00:00	ROMA
82	12RM0750034732018	PRODOTTI VEGETALI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-03-01T00:00:00	TORRE DEL GRECO
83	12RM0750034752018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	BOLZANO
84	12RM0750034762018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	SABAUDIA
85	12RM0750034762018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	SABAUDIA
86	12RM0750034782018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	LATINA
87	12RM0750034782018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	LATINA
88	12RM0750034802018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	CIVITAVECCHIA
89	12RM0750034802018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	CIVITAVECCHIA
90	12RM0750034802018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	CIVITAVECCHIA
91	12RM0750034802018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-03-01T00:00:00	CIVITAVECCHIA
92	12RM0750034812018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-03-01T00:00:00	ROMA
93	12RM0110000012018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-04-01T00:00:00	MONTEROTONDO
94	12RM0110000022018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-04-01T00:00:00	ROMA
95	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
96	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
97	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
98	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
99	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
100	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
101	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
102	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
103	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
104	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
105	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
106	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
107	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
108	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
109	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
110	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
111	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
112	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
113	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
114	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
115	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
116	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
117	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
118	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
119	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
120	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
121	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
122	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
123	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
124	12RM0110000032018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	SABAUDIA
125	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
126	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
127	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
128	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
129	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
130	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
131	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
132	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
133	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
134	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
135	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
136	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
137	12RM0110000042018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-04-01T00:00:00	BOLZANO
138	12RM0110000062018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-04-01T00:00:00	GUIDONIA MONTECELIO
139	12RM0110000072018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-04-01T00:00:00	TORRE ANNUNZIATA
140	12RM0110000092018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-04-01T00:00:00	TORRE ANNUNZIATA
141	12RM0110000102018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-04-01T00:00:00	TORRE ANNUNZIATA
142	12RM0520000052018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-04-01T00:00:00	FASANO
143	12RM0520000082018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-04-01T00:00:00	ROMA
144	12RM0520000112018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-04-01T00:00:00	TORRE DEL GRECO
145	12RM0520000112018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-04-01T00:00:00	TORRE DEL GRECO
146	12RM0930000122018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-05-01T00:00:00	TORRE ANNUNZIATA
147	12RM0930000132018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-05-01T00:00:00	TORRE ANNUNZIATA
148	12RM0930000142018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-05-01T00:00:00	NAPOLI
149	12RM0930000152018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-05-01T00:00:00	ROMA
150	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
151	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
152	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
153	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
154	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
155	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
156	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
157	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
158	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
159	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
160	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
161	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
162	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
163	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
164	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
165	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
166	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
167	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
168	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
169	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
170	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
171	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
172	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
173	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
174	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
175	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
176	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
177	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
178	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
179	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
180	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
181	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
182	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
183	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
184	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
185	12RM0930000162018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-05-01T00:00:00	SABAUDIA
186	12RM0930000172018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-05-01T00:00:00	ROMA
187	12RM0930000172018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-05-01T00:00:00	ROMA
188	12RM0930000182018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-05-01T00:00:00	MONZA
189	12RM0930000182018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-05-01T00:00:00	MONZA
190	12RM0930000182018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-05-01T00:00:00	MONZA
191	12RM0160000192018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	SANT'ANTIMO
192	12RM0160000212018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	PERUGIA
193	12RM0160000212018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	PERUGIA
194	12RM0160000232018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	APRILIA
195	12RM0160000252018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	MONTEROTONDO
196	12RM0160000272018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	POMPEI
197	12RM0160000292018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-08-01T00:00:00	FIRENZE
198	12RM0160000312018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	FOLIGNO
199	12RM0160000312018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	FOLIGNO
200	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
201	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
202	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
203	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
204	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
205	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
206	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
207	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
208	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
209	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
210	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
211	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
212	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
213	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
214	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
215	12RM0220000202018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
216	12RM0220000222018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
217	12RM0220000222018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
218	12RM0220000222018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
219	12RM0220000242018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	ROMA
220	12RM0220000262018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-08-01T00:00:00	FIRENZE
221	12RM0220000262018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-08-01T00:00:00	FIRENZE
222	12RM0220000282018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI SENZA FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	SCAFATI
223	12RM0220000302018	PRODOTTI VEGETALI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	TORRE DEL GRECO
224	12RM0220000322018	VEGETALI VIVI ORTOFRUTTICOLI ALTRO	2018-08-01T00:00:00	ROMA
225	12RM0220000332018	VEGETALI VIVI FIORI E RAMI RECISI CON FOGLIE	2018-08-01T00:00:00	APRILIA
226	12RM0220000342018	VEGETALI VIVI FOGLIE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	FASANO
227	12RM0220000352018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
228	12RM0220000352018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
229	12RM0220000352018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
230	12RM0220000352018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
231	12RM0220000352018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	LATINA
232	12RM0220000362018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	TERLIZZI
233	12RM0220000362018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	TERLIZZI
234	12RM0220000362018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	TERLIZZI
235	12RM0220000362018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	TERLIZZI
236	12RM0220000362018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	TERLIZZI
237	12RM0220000372018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
238	12RM0220000372018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
239	12RM0220000372018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
240	12RM0220000372018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
241	12RM0220000372018	VEGETALI DA IMPIANTO TALEE ALTRO	2018-08-01T00:00:00	BOLZANO
