﻿_id	DITTA	PARTITA IVA	ID AUTORIZZAZIONE	Estremi Provvedimento Conclusivo
1	CARTILLONE ANDREA CARMELO	5493720873	1140	G00364/2019
2	SPALLOTTA PALLETS SRL	14658571006	1142	G01010/2019
3	AZIENDA AGRICOLA LE MUSE DI RECCHIUTI LUCA	13960481003	1143	G00876/2019
4	VIVAI FIORAVANTI DI FIORAVANTI EMANUELE	3016530598	1144	G01011/2019
5	"SOC.AGR.SEMP. ""IL LECCIO"" di De Villa Alessandro "	2978040596	1147	G02002/2019
6	GARDEN CARLO SRL	12739351000	1149	G08066/2019
7	MARIANI SOFIA	3055170603	1151	G05178/2019
8	VIVAIO SALVI SIMONE	2305490563	1152	G07538/2019
9	VIOLO ROBERTA	2929210603	1153	G04070/2019
10	AZIENDA AGRICOLA STORGATO SERGIO	14916521009	1154	G03325/2019
11	PETICCA GIAELE	3054900604	1157	G03675/2019
12	VIVAI BARRETTA SRL	2705570592	1158	G03958/2019
13	LE CLEMATIS di Daniela Di Stefano	2976250601	1159	G07107/2019
14	TESCARI VALENTINA	2304170562	1160	G07108/2019
15	AGRILOVATO SOC COOP AGR	2883900595	1161	G04886/2019
16	NEW POWER ROMA SRL	14118021006	1162	G05080/2019
17	""			""
18	""			""
19	""			""
20	""			""
21	""			""
22	""			""
23	""			""
24	""			""
25	""			""
26	""			""
27	""			""
28	""			""
29	""			""
