﻿_id	nr	Prov	Comune	Lon	Lat
1	1	RM	MONTE COMPATRI	313755	4631383
2	2	RM	VELLETRI	315740	4621655
3	3	RM	VELLETRI	316211	4622610
4	4	RM	VELLETRI	316449	4621340
5	5	RM	VELLETRI	319172,54	4623683,47
6	6	RM	VELLETRI	319175,68	4624286,47
7	7	RM	LARIANO	319765,42	4623151,85
8	8	RM	LARIANO	259514	4668697
9	9	RM	CANALE MONTERANO	261857	4670073
10	10	LT	LENOLA	13,449025	41,42883
11	11	LT	ROCCAMASSIMA	12,935999	41,693485
12	12	LT	SPIGNO SATURNIA	13,696032	41,311655
13	13	LT	SPIGNO SATURNIA	12,470099	41,3555
14	14	FR	SUPINO	13,20978889	41,603275
15	15	LT	CORI	12,94861111	41,62611111
16	16	LT	CORI	13,03138889	41,63722222
17	17	RM	MONTELANICO	13,01666667	41,64638889
18	18	RM	MONTELANICO	13,02861111	41,65972222
19	19	RM	MONTELANICO	13,03277778	41,6625
20	20	RM	MONTELANICO	13,02555556	41,66333333
21	21	RM	MONTELANICO	12,9985	41,69333333
22	22	RM	MONTELANICO	13,01988333	41,67861111
23	23	RM	MONTELANICO	12,99585	41,69083333
24	24	RM	MONTELANICO	12,98006667	41,69416667
25	25	FR	CASTELLIRI	13,50387222	41,68777778
26	26	RM	SEGNI	13,00836667	41,70444444
27	27	FR	SORA	13,55294167	41,71388889
28	28	FR	ISOLA LIRI	13,541625	41,71777778
29	29	RM	ARICCIA	12,68403056	41,72638889
30	30	RM	ARICCIA	12,76527778	41,73194444
31	31	RM	ALBANO LAZIALE	12,67009722	41,73388889
32	32	RM	ARTENA	12,90111111	41,73972222
33	33	RM	NEMI	12,75305556	41,74055556
34	34	RM	ROCCA DI PAPA	12,75305556	41,74055556
35	35	FR	ALATRI	13,29492778	41,74277778
36	36	FR	ALATRI	12,69774444	41,75916667
37	37	FR	ALATRI	12,82166667	41,76138889
38	38	FR	ALATRI	12,80493611	41,77555556
39	39	FR	FERENTINO	13,1967	41,77611111
40	40	RM	ROCCA  PRIORA	12,80825556	41,79222222
41	41	RM	ROCCA  PRIORA	12,80825556	41,79222222
42	42	RM	ROCCA  PRIORA	12,94020556	41,80722222
43	43	RM	CAVE	12,94528333	41,81446111
44	44	RM 	CAPRANICA PRENESTINA	12,95722222	41,87666667
45	45	FR	ARPINO	13,647143	41,645202
46	46	RI	NESPOLO	13,06315	42,15572
47	47	RI	NESPOLO	11,902734	42,159697
48	48	RM	ALLUMIERE	11,914609	42,164204
49	49	RI	COLLALTO SABINO	13,04629	42,16802
50	50	RI	COLLALTO SABINO	11,91768	42,169935
51	51	RI	COLLEGIOVE	13,04125	42,19814
52	52	RI	COLLEGIOVE	12,255	42,358
53	53	RI	COLLEGIOVE	12,155633	42,367333
54	54	VT	VITERBO	12,1602	42,3688
55	55	VT	VITERBO	12,159511	42,3701
56	56	VT	VITERBO	12,154166	42,37175
57	57	VT	CANEPINA	12,1973	42,375
58	58	VT	CANEPINA	12,01146	42,394
59	59	VT	CANEPINA	12,261933	42,401245
60	60	VT	SORIANO  NEL CIMINO	12,22764	42,403202
61	61	VT	SORIANO  NEL CIMINO	12,225184	42,403847
62	62	VT	GROTTE DI CASTRO	11,842584	42,657018
63	63	VT	ACQUAPENDENTE	11,920442	42,735089
64	64	VT	ACQUAPENDENTE	12,17426222	42,15631056
65	65	RM	BRACCIANO	12,0942254	42,09812
66	66	RM	MANZIANA	12,1304834	42,1414294
67	67	RI	NESPOLO	13,05347	42,15115
68	68	RI	NESPOLO	13,7728	42,15247
69	69	RI	COLLALTO SABINO	13,04895	42,15509
70	70	RI	COLLALTO SABINO 	13,05208	42,16573
71	71	RI	COLLALTO SABINO 	12,10530556	42,30191667
72	72	RI	COLLEGIOVE 	13,03803	42,18859
73	73	RI	COLLEGIOVE	13,0387	42,19217
74	74	VT	VETRALLA	12,12047222	42,34058333
75	75	VT	VETRALLA	12,09413889	42,34194444
76	76	VT	VETRALLA	13,02619444	42,34255556
77	77	RI	PETRELLA SALTO	13,02575	42,34269444
78	78	RI	CITTADUCALE	13,01252778	42,35069444
79	79	VT	Prod. Frutta in Guscio MONTI CIMINI Soc. Coop.	12,15722222	42,36388889
80	80	RI	ROCCA  SINIBALDA	13,00811	42,23632
81	81	RI	CANTALICE	13,05147222	42,40447222
82	82	RI	CASTEL S. ANGELO	13,017	42,40494444
83	83	RI	CASTEL S. ANGELO	13,07913889	42,40533333
84	84	RI	CASTEL S. ANGELO	13,07913889	42,40533333
85	85	RI	CASTEL S. ANGELO	13,08147222	42,40813889
86	86	RI	ANTRODOCO	13,08227778	42,40972222
87	87	RI	ANTRODOCO	13,04863889	42,41213889
88	88	RI	BORGOVELINO	13,04555556	42,42597222
89	89	RI	BORGOVELINO	13,04602778	42,43444444
90	90	RI	MICIGLIANO	13,04841667	42,43452778
91	91	VT	VITORCHIANO	12,18594444	42,44033333
92	92	VT	VITORCHIANO	12,01958333	42,53027778
93	93	RI	POSTA	13,07397222	42,52502778
94	94	RI	POSTA	13,13733333	42,52725
95	95	VT	MONTEFIASCONE	12,00702778	42,52730556
96	96	RI	BORBONA	13,13958333	42,52775
97	97	VT	VALENTANO	11,80480556	42,54813889
98	98	VT	VALENTANO	13,15591667	42,55141667
99	99	VT	VALENTANO	13,13663889	42,56602778
100	100	VT	VALENTANO	13,13469444	42,57013889
101	101	RI	CITTAREALE	13,17502778	42,57941667
102	102	RI	CITTAREALE	13,24125	42,58108333
103	103	VT	CAPODIMONTE	11,84875	42,59230556
104	104	VT	CAPODIMONTE	11,78125	42,59905556
105	105	VT	LATERA	11,79452778	42,63694444
106	106	VT	LATERA	13,19458333	42,64055556
107	107	RI	AMATRICE	13,20526667	42,64113889
108	108	VT	ONANO E GRADOLI	11,81666667	42,64258333
109	109	VT	GRADOLI	11,83333333	42,63333333
110	110	VT	GRADOLI	13,23855556	42,65372222
111	111	VT	GRADOLI	13,20725	42,66238889
112	112	VT	GRADOLI	13,23294444	42,67263889
113	113	RI	ACCUMOLI	13,22627778	42,67583333
114	114	RM	VALLINFREDA	13,010175	42,08295556
115	115	RM	VALLINFREDA	12,7986	42,76720833
116	116	RM	VALLINFREDA	12,95708333	42,41869444
117	117	FR	TERELLE	398914	4601475
118	118	FR	ACUTO	399050	4601475
119	119	FR	FIUGGI 	353632	4628111
120	120	LT	MAENZA	347397	4601458
121	121	LT	MAENZA	347127	4602178
122	122	LT	MAENZA	325903,26	4657845
123	123	RM	ROCCA GIOVANE	324934,769	4658633
124	124	RI	BORGOROSE 	353207	4671495
125	125	RI	BORGOROSE 	345180	4671798
126	126	RI	PESCOROCCHIANO 	342678	4672592
127	128	RI	MARCETELLI	342465	4673327
128	129	RI	MARCETELLI	343890	4674278
129	130	RI	MARCETELLI	343295	4674438
130	131	RI	MARCETELLI	346709	4675907
131	132	RI	VARCO SABINO 	337909	4679278
132	133	RI	FIAMIGNANO	348380	4679430
133	134	RI	FIAMIGNANO	337789	4685896
134	135	RI	PETRELLA SALTO	337313	4689722
