﻿_id	Stazioni	Data	T-MIN	T-MAX
1	Abbadia S.Salvatore	2020-01-08T00:00:00	23,3	31,9
2	Abbadia S.Salvatore	2020-02-08T00:00:00	18,9	33,3
3	Abbadia S.Salvatore	2020-03-08T00:00:00	17,6	30,2
4	Abbadia S.Salvatore	2020-04-08T00:00:00	13,9	21,9
5	Abbadia S.Salvatore	2020-05-08T00:00:00	13,4	21,2
6	Abbadia S.Salvatore	2020-06-08T00:00:00	14,3	22,6
7	Abbadia S.Salvatore	2020-07-08T00:00:00	15,9	25,9
8	Abbadia S.Salvatore	2020-08-08T00:00:00	18,8	27,8
9	Abbadia S.Salvatore	2020-09-08T00:00:00	19,5	29,8
10	Abbadia S.Salvatore	2020-10-08T00:00:00	20	30,7
11	Abbadia S.Salvatore	2020-11-08T00:00:00	20,2	31,6
12	Abbadia S.Salvatore	2020-12-08T00:00:00	18,6	32,7
13	Abbadia S.Salvatore	2020-08-13T00:00:00	19,1	33,1
14	Abbadia S.Salvatore	2020-08-14T00:00:00	18,8	29,9
15	Abbadia S.Salvatore	2020-08-15T00:00:00	18,7	29,8
16	Abbadia S.Salvatore	2020-08-16T00:00:00	17,9	31,6
17	Abbadia S.Salvatore	2020-08-17T00:00:00	16,8	30,3
18	Abbadia S.Salvatore	2020-08-18T00:00:00	16,6	23,9
19	Abbadia S.Salvatore	2020-08-19T00:00:00	17,3	26,7
20	Abbadia S.Salvatore	2020-08-20T00:00:00	17,1	29,8
21	Abbadia S.Salvatore	2020-08-21T00:00:00	18,5	33,1
22	Abbadia S.Salvatore	2020-08-22T00:00:00	19	32,9
23	Abbadia S.Salvatore	2020-08-23T00:00:00	18,5	32,2
24	Abbadia S.Salvatore	2020-08-24T00:00:00	16,3	28,6
25	Abbadia S.Salvatore	2020-08-25T00:00:00	15,4	25,4
26	Abbadia S.Salvatore	2020-08-26T00:00:00	15,8	27,8
27	Abbadia S.Salvatore	2020-08-27T00:00:00	16,8	29,5
28	Abbadia S.Salvatore	2020-08-28T00:00:00	14,7	30,5
29	Abbadia S.Salvatore	2020-08-29T00:00:00	18,8	29,5
30	Abbadia S.Salvatore	2020-08-30T00:00:00	14,7	24,5
31	Abbadia S.Salvatore	2020-08-31T00:00:00	10,2	15,5
32	Abbazia Trisulti	2020-01-08T00:00:00	22	33,5
33	Abbazia Trisulti	2020-02-08T00:00:00	20,7	32,6
34	Abbazia Trisulti	2020-03-08T00:00:00	19,2	29,8
35	Abbazia Trisulti	2020-04-08T00:00:00	10,9	23,3
36	Abbazia Trisulti	2020-05-08T00:00:00	11,6	22,1
37	Abbazia Trisulti	2020-06-08T00:00:00	16,1	26,5
38	Abbazia Trisulti	2020-07-08T00:00:00	18,3	27,8
39	Abbazia Trisulti	2020-08-08T00:00:00	18,1	26,9
40	Abbazia Trisulti	2020-09-08T00:00:00	20,7	29,8
41	Abbazia Trisulti	2020-10-08T00:00:00	19,9	31,3
42	Abbazia Trisulti	2020-11-08T00:00:00	17,7	29,5
43	Abbazia Trisulti	2020-12-08T00:00:00	19,8	30,5
44	Abbazia Trisulti	2020-08-13T00:00:00	19,9	30,9
45	Abbazia Trisulti	2020-08-14T00:00:00	19,4	29,2
46	Abbazia Trisulti	2020-08-15T00:00:00	18,1	30,6
47	Abbazia Trisulti	2020-08-16T00:00:00	19	30,9
48	Abbazia Trisulti	2020-08-17T00:00:00	18,7	29,8
49	Abbazia Trisulti	2020-08-18T00:00:00	17,2	27,2
50	Abbazia Trisulti	2020-08-19T00:00:00	16,4	28,9
51	Abbazia Trisulti	2020-08-20T00:00:00	17,8	30,9
52	Abbazia Trisulti	2020-08-21T00:00:00	19,7	32,2
53	Abbazia Trisulti	2020-08-22T00:00:00	21	32,6
54	Abbazia Trisulti	2020-08-23T00:00:00	19,6	31,6
55	Abbazia Trisulti	2020-08-24T00:00:00	16,5	28,1
56	Abbazia Trisulti	2020-08-25T00:00:00	16,1	28,1
57	Abbazia Trisulti	2020-08-26T00:00:00	17,8	29,4
58	Abbazia Trisulti	2020-08-27T00:00:00	17,7	30,1
59	Abbazia Trisulti	2020-08-28T00:00:00	16,3	30
60	Abbazia Trisulti	2020-08-29T00:00:00	17,9	29,3
61	Abbazia Trisulti	2020-08-30T00:00:00	20,1	28,4
62	Abbazia Trisulti	2020-08-31T00:00:00	11,5	21,3
63	Acquapendente	2020-01-08T00:00:00	16,3	42,3
64	Acquapendente	2020-02-08T00:00:00	16,1	36,9
65	Acquapendente	2020-03-08T00:00:00	21,2	30,8
66	Acquapendente	2020-04-08T00:00:00	15,7	30,4
67	Acquapendente	2020-05-08T00:00:00	15,2	29,4
68	Acquapendente	2020-06-08T00:00:00	16,6	30,8
69	Acquapendente	2020-07-08T00:00:00	18,4	33,8
70	Acquapendente	2020-08-08T00:00:00	16,9	34,9
71	Acquapendente	2020-09-08T00:00:00	16,6	38,2
72	Acquapendente	2020-10-08T00:00:00	15,3	38,2
73	Acquapendente	2020-11-08T00:00:00	15,9	37,9
74	Acquapendente	2020-12-08T00:00:00	15,7	37,3
75	Acquapendente	2020-08-13T00:00:00	16,1	37,3
76	Acquapendente	2020-08-14T00:00:00	14,7	32,6
77	Acquapendente	2020-08-15T00:00:00	15,1	36,2
78	Acquapendente	2020-08-16T00:00:00	13,4	34,8
79	Acquapendente	2020-08-17T00:00:00	13,6	34,7
80	Acquapendente	2020-08-18T00:00:00	14,5	33
81	Acquapendente	2020-08-19T00:00:00	12,4	37,3
82	Acquapendente	2020-08-20T00:00:00	13,3	37,2
83	Acquapendente	2020-08-21T00:00:00	14,1	35,4
84	Acquapendente	2020-08-22T00:00:00	14,8	35,1
85	Acquapendente	2020-08-23T00:00:00	18,6	36,1
86	Acquapendente	2020-08-24T00:00:00	16,9	33,3
87	Acquapendente	2020-08-25T00:00:00	14,3	33,8
88	Acquapendente	2020-08-26T00:00:00	13,7	35,5
89	Acquapendente	2020-08-27T00:00:00	16,9	36,6
90	Acquapendente	2020-08-28T00:00:00	17,9	33,1
91	Acquapendente	2020-08-29T00:00:00	16,3	32
92	Acquapendente	2020-08-30T00:00:00	18,5	26,4
93	Acquapendente	2020-08-31T00:00:00	11,1	18,6
94	Allumiere	2020-01-08T00:00:00	26,1	32,3
95	Allumiere	2020-02-08T00:00:00	22,5	32,9
96	Allumiere	2020-03-08T00:00:00	20,1	27,1
97	Allumiere	2020-04-08T00:00:00	16,5	24,8
98	Allumiere	2020-05-08T00:00:00	15,5	27,1
99	Allumiere	2020-06-08T00:00:00	15,4	28,8
100	Allumiere	2020-07-08T00:00:00	17,5	30,3
101	Allumiere	2020-08-08T00:00:00	21,2	31,1
102	Allumiere	2020-09-08T00:00:00	21,8	33,4
103	Allumiere	2020-10-08T00:00:00	23,3	33,4
104	Allumiere	2020-11-08T00:00:00	22,3	31,7
105	Allumiere	2020-12-08T00:00:00	21,5	32
106	Allumiere	2020-08-13T00:00:00	21	33
107	Allumiere	2020-08-14T00:00:00	21	30
108	Allumiere	2020-08-15T00:00:00	20,2	31
109	Allumiere	2020-08-16T00:00:00	21,1	31,7
110	Allumiere	2020-08-17T00:00:00	19,6	28,6
111	Allumiere	2020-08-18T00:00:00	20,1	28,6
112	Allumiere	2020-08-19T00:00:00	19,3	29,2
113	Allumiere	2020-08-20T00:00:00	19,6	29,8
114	Allumiere	2020-08-21T00:00:00	20,9	32
115	Allumiere	2020-08-22T00:00:00	20,8	31,3
116	Allumiere	2020-08-23T00:00:00	19,5	33
117	Allumiere	2020-08-24T00:00:00	19,2	29,1
118	Allumiere	2020-08-25T00:00:00	18,3	30,2
119	Allumiere	2020-08-26T00:00:00	19,4	29,4
120	Allumiere	2020-08-27T00:00:00	19	29,1
121	Allumiere	2020-08-28T00:00:00	20,3	28,3
122	Allumiere	2020-08-29T00:00:00	21	28,5
123	Allumiere	2020-08-30T00:00:00	18,8	23,5
124	Allumiere	2020-08-31T00:00:00	12,6	19,4
125	Amatrice	2020-01-08T00:00:00	12,1	33,3
126	Amatrice	2020-02-08T00:00:00	13,9	35,7
127	Amatrice	2020-03-08T00:00:00	13,5	32,5
128	Amatrice	2020-04-08T00:00:00	10,4	26,8
129	Amatrice	2020-05-08T00:00:00	8,1	18,8
130	Amatrice	2020-06-08T00:00:00	10,9	25,1
131	Amatrice	2020-07-08T00:00:00	11,7	25,7
132	Amatrice	2020-08-08T00:00:00	12	25,1
133	Amatrice	2020-09-08T00:00:00	12,1	30,2
134	Amatrice	2020-10-08T00:00:00	9,1	32,3
135	Amatrice	2020-11-08T00:00:00	10,7	33
136	Amatrice	2020-12-08T00:00:00	11,5	32,5
137	Amatrice	2020-08-13T00:00:00	11,8	33,3
138	Amatrice	2020-08-14T00:00:00	11,6	33,5
139	Amatrice	2020-08-15T00:00:00	11,3	32,7
140	Amatrice	2020-08-16T00:00:00	11	33,4
141	Amatrice	2020-08-17T00:00:00	10,5	33
142	Amatrice	2020-08-18T00:00:00	12	26,7
143	Amatrice	2020-08-19T00:00:00	8,8	29,4
144	Amatrice	2020-08-20T00:00:00	10,3	33,1
145	Amatrice	2020-08-21T00:00:00	10,9	34,7
146	Amatrice	2020-08-22T00:00:00	11,2	35,5
147	Amatrice	2020-08-23T00:00:00	10,1	33,1
148	Amatrice	2020-08-24T00:00:00	13,1	29,1
149	Amatrice	2020-08-25T00:00:00	10,2	28,1
150	Amatrice	2020-08-26T00:00:00	10,7	30,5
151	Amatrice	2020-08-27T00:00:00	10,5	30,8
152	Amatrice	2020-08-28T00:00:00	10,2	31,1
153	Amatrice	2020-08-29T00:00:00	12,2	31,6
154	Amatrice	2020-08-30T00:00:00	15,7	30,3
155	Amatrice	2020-08-31T00:00:00	7,5	19
156	Anzio	2020-01-08T00:00:00	23,1	29,6
157	Anzio	2020-02-08T00:00:00	22,9	29,2
158	Anzio	2020-03-08T00:00:00	23,5	28,1
159	Anzio	2020-04-08T00:00:00	22,4	25,5
160	Anzio	2020-05-08T00:00:00	19	25,6
161	Anzio	2020-06-08T00:00:00	19,1	26,7
162	Anzio	2020-07-08T00:00:00	21,8	28,1
163	Anzio	2020-08-08T00:00:00	21,6	30,6
164	Anzio	2020-09-08T00:00:00	22,9	29,1
165	Anzio	2020-10-08T00:00:00	23,4	27,9
166	Anzio	2020-11-08T00:00:00	22	28,1
167	Anzio	2020-12-08T00:00:00	22,1	28
168	Anzio	2020-08-13T00:00:00	21,9	28,7
169	Anzio	2020-08-14T00:00:00	22,1	27,6
170	Anzio	2020-08-15T00:00:00	23,8	27,9
171	Anzio	2020-08-16T00:00:00	21,4	28,2
172	Anzio	2020-08-17T00:00:00	22,2	27,9
173	Anzio	2020-08-18T00:00:00	21,9	27,5
174	Anzio	2020-08-19T00:00:00	22,4	29,4
175	Anzio	2020-08-20T00:00:00	20,6	27,7
176	Anzio	2020-08-21T00:00:00	22,1	29,1
177	Anzio	2020-08-22T00:00:00	22	28,4
178	Anzio	2020-08-23T00:00:00	22,9	27,8
179	Anzio	2020-08-24T00:00:00	21,9	27,4
180	Anzio	2020-08-25T00:00:00	21,2	27,5
181	Anzio	2020-08-26T00:00:00	22,8	27,3
182	Anzio	2020-08-27T00:00:00	21,6	28
183	Anzio	2020-08-28T00:00:00	22,3	27,6
184	Anzio	2020-08-29T00:00:00	22,8	26,6
185	Anzio	2020-08-30T00:00:00	24,5	27,2
186	Anzio	2020-08-31T00:00:00	16,8	25,1
187	Aprilia	2020-01-08T00:00:00	22,5	33,9
188	Aprilia	2020-02-08T00:00:00	22,6	32,2
189	Aprilia	2020-03-08T00:00:00	23,3	30,2
190	Aprilia	2020-04-08T00:00:00	22	25,3
191	Aprilia	2020-05-08T00:00:00	19,7	26,8
192	Aprilia	2020-06-08T00:00:00	18,6	28,8
193	Aprilia	2020-07-08T00:00:00	22,2	28,8
194	Aprilia	2020-08-08T00:00:00	21,5	33,4
195	Aprilia	2020-09-08T00:00:00	22,3	34,2
196	Aprilia	2020-10-08T00:00:00	23	32,5
197	Aprilia	2020-11-08T00:00:00	22,3	31,2
198	Aprilia	2020-12-08T00:00:00	21,8	32,2
199	Aprilia	2020-08-13T00:00:00	21,4	32,4
200	Aprilia	2020-08-14T00:00:00	22,6	30,8
201	Aprilia	2020-08-15T00:00:00	23,8	30,4
202	Aprilia	2020-08-16T00:00:00	20,9	31,2
203	Aprilia	2020-08-17T00:00:00	22,2	29,9
204	Aprilia	2020-08-18T00:00:00	22	28,8
205	Aprilia	2020-08-19T00:00:00	22,2	32
206	Aprilia	2020-08-20T00:00:00	21	30,6
207	Aprilia	2020-08-21T00:00:00	22,5	33,8
208	Aprilia	2020-08-22T00:00:00	21,5	32,2
209	Aprilia	2020-08-23T00:00:00	20,4	30,8
210	Aprilia	2020-08-24T00:00:00	21,4	28,7
211	Aprilia	2020-08-25T00:00:00	21,1	29,4
212	Aprilia	2020-08-26T00:00:00	20,8	30,1
213	Aprilia	2020-08-27T00:00:00	21,5	28,7
214	Aprilia	2020-08-28T00:00:00	21,2	29,9
215	Aprilia	2020-08-29T00:00:00	22,1	30,4
216	Aprilia	2020-08-30T00:00:00	24	29
217	Aprilia	2020-08-31T00:00:00	16,8	24,5
218	Ardea	2020-01-08T00:00:00	22	35,6
219	Ardea	2020-02-08T00:00:00	20	34,9
220	Ardea	2020-03-08T00:00:00	21,4	33,7
221	Ardea	2020-04-08T00:00:00	18,1	29,9
222	Ardea	2020-05-08T00:00:00	15,9	30,8
223	Ardea	2020-06-08T00:00:00	15,6	32,2
224	Ardea	2020-07-08T00:00:00	18,2	32,9
225	Ardea	2020-08-08T00:00:00	19,1	36,1
226	Ardea	2020-09-08T00:00:00	17,9	37
227	Ardea	2020-10-08T00:00:00	17,2	35,8
228	Ardea	2020-11-08T00:00:00	18,4	34
229	Ardea	2020-12-08T00:00:00	16,7	35
230	Ardea	2020-08-13T00:00:00	16,9	35,5
231	Ardea	2020-08-14T00:00:00	19,8	34,3
232	Ardea	2020-08-15T00:00:00	21,4	33,9
233	Ardea	2020-08-16T00:00:00	17,1	34,2
234	Ardea	2020-08-17T00:00:00	18,2	33,9
235	Ardea	2020-08-18T00:00:00	19,2	31,8
236	Ardea	2020-08-19T00:00:00	16,4	33,7
237	Ardea	2020-08-20T00:00:00	16,3	33,2
238	Ardea	2020-08-21T00:00:00	17	36,1
239	Ardea	2020-08-22T00:00:00	14,4	34,9
240	Ardea	2020-08-23T00:00:00	18,6	33,9
241	Ardea	2020-08-24T00:00:00	19,4	32
242	Ardea	2020-08-25T00:00:00	17,5	32,1
243	Ardea	2020-08-26T00:00:00	18,2	32,9
244	Ardea	2020-08-27T00:00:00	18,3	32,7
245	Ardea	2020-08-28T00:00:00	19,8	33,3
246	Ardea	2020-08-29T00:00:00	21,4	32,4
247	Ardea	2020-08-30T00:00:00	23,1	31,3
248	Ardea	2020-08-31T00:00:00	16,5	23,5
249	Arsoli	2020-01-08T00:00:00	16,6	39
250	Arsoli	2020-02-08T00:00:00	18,4	36,1
251	Arsoli	2020-03-08T00:00:00	17	33,9
252	Arsoli	2020-04-08T00:00:00	13,6	27,1
253	Arsoli	2020-05-08T00:00:00	12,8	29,8
254	Arsoli	2020-06-08T00:00:00	13,2	32,9
255	Arsoli	2020-07-08T00:00:00	12,8	33,4
256	Arsoli	2020-08-08T00:00:00	14,8	34,5
257	Arsoli	2020-09-08T00:00:00	12,6	37,3
258	Arsoli	2020-10-08T00:00:00	-	-
259	Arsoli	2020-11-08T00:00:00	-	-
260	Arsoli	2020-12-08T00:00:00	14,7	34,7
261	Arsoli	2020-08-13T00:00:00	15,4	35,8
262	Arsoli	2020-08-14T00:00:00	15,2	34,7
263	Arsoli	2020-08-15T00:00:00	16,7	35,2
264	Arsoli	2020-08-16T00:00:00	15,7	35,1
265	Arsoli	2020-08-17T00:00:00	15,1	33,5
266	Arsoli	2020-08-18T00:00:00	15,3	31,8
267	Arsoli	2020-08-19T00:00:00	13,8	33,2
268	Arsoli	2020-08-20T00:00:00	14,9	34,7
269	Arsoli	2020-08-21T00:00:00	17,7	36,7
270	Arsoli	2020-08-22T00:00:00	15,4	36,2
271	Arsoli	2020-08-23T00:00:00	14,4	35,8
272	Arsoli	2020-08-24T00:00:00	17	32,5
273	Arsoli	2020-08-25T00:00:00	15,5	34
274	Arsoli	2020-08-26T00:00:00	15,3	34,1
275	Arsoli	2020-08-27T00:00:00	14	34,3
276	Arsoli	2020-08-28T00:00:00	15,6	33,4
277	Arsoli	2020-08-29T00:00:00	15,4	34
278	Arsoli	2020-08-30T00:00:00	15,9	31,7
279	Arsoli	2020-08-31T00:00:00	12,7	20,1
280	Baccano	2020-01-08T00:00:00	17,7	39,2
281	Baccano	2020-02-08T00:00:00	17,8	34,6
282	Baccano	2020-03-08T00:00:00	18,3	32,2
283	Baccano	2020-04-08T00:00:00	17	29,7
284	Baccano	2020-05-08T00:00:00	16	32,2
285	Baccano	2020-06-08T00:00:00	17,2	36,1
286	Baccano	2020-07-08T00:00:00	19,2	35,7
287	Baccano	2020-08-08T00:00:00	20,2	37,1
288	Baccano	2020-09-08T00:00:00	18,5	40,4
289	Baccano	2020-10-08T00:00:00	17,1	37,5
290	Baccano	2020-11-08T00:00:00	16,9	36,8
291	Baccano	2020-12-08T00:00:00	14,7	37,6
292	Baccano	2020-08-13T00:00:00	14,6	37,4
293	Baccano	2020-08-14T00:00:00	14,1	34,2
294	Baccano	2020-08-15T00:00:00	18	36,7
295	Baccano	2020-08-16T00:00:00	16,2	35,4
296	Baccano	2020-08-17T00:00:00	13,7	33,7
297	Baccano	2020-08-18T00:00:00	19,8	34,2
298	Baccano	2020-08-19T00:00:00	14,3	36,6
299	Baccano	2020-08-20T00:00:00	14,6	36,4
300	Baccano	2020-08-21T00:00:00	15,2	39
301	Baccano	2020-08-22T00:00:00	12,7	35,1
302	Baccano	2020-08-23T00:00:00	16,7	38,4
303	Baccano	2020-08-24T00:00:00	16,8	32,5
304	Baccano	2020-08-25T00:00:00	17	36,3
305	Baccano	2020-08-26T00:00:00	15,4	35,8
306	Baccano	2020-08-27T00:00:00	15,2	31,9
307	Baccano	2020-08-28T00:00:00	17,3	32,1
308	Baccano	2020-08-29T00:00:00	14,1	34,1
309	Baccano	2020-08-30T00:00:00	20,9	29,2
310	Baccano	2020-08-31T00:00:00	11,9	21,5
311	Bagnoregio	2020-01-08T00:00:00	22,8	37,2
312	Bagnoregio	2020-02-08T00:00:00	21,6	35,3
313	Bagnoregio	2020-03-08T00:00:00	20,1	29,8
314	Bagnoregio	2020-04-08T00:00:00	16,8	28,1
315	Bagnoregio	2020-05-08T00:00:00	15,1	27
316	Bagnoregio	2020-06-08T00:00:00	16	28,9
317	Bagnoregio	2020-07-08T00:00:00	17,9	31,7
318	Bagnoregio	2020-08-08T00:00:00	19,8	32,8
319	Bagnoregio	2020-09-08T00:00:00	20,9	35,1
320	Bagnoregio	2020-10-08T00:00:00	21,7	36,4
321	Bagnoregio	2020-11-08T00:00:00	20,3	35,3
322	Bagnoregio	2020-12-08T00:00:00	19,7	33,6
323	Bagnoregio	2020-08-13T00:00:00	20,4	34,3
324	Bagnoregio	2020-08-14T00:00:00	19,5	32,7
325	Bagnoregio	2020-08-15T00:00:00	19,5	34,2
326	Bagnoregio	2020-08-16T00:00:00	19,4	33,5
327	Bagnoregio	2020-08-17T00:00:00	18,9	31,5
328	Bagnoregio	2020-08-18T00:00:00	18,7	29,4
329	Bagnoregio	2020-08-19T00:00:00	18,1	31,8
330	Bagnoregio	2020-08-20T00:00:00	20,6	33,4
331	Bagnoregio	2020-08-21T00:00:00	20,7	35,5
332	Bagnoregio	2020-08-22T00:00:00	20	33,7
333	Bagnoregio	2020-08-23T00:00:00	19,2	34,3
334	Bagnoregio	2020-08-24T00:00:00	17,7	30,6
335	Bagnoregio	2020-08-25T00:00:00	17,4	31,2
336	Bagnoregio	2020-08-26T00:00:00	19,5	32,2
337	Bagnoregio	2020-08-27T00:00:00	17,8	32,4
338	Bagnoregio	2020-08-28T00:00:00	19	31,2
339	Bagnoregio	2020-08-29T00:00:00	18,5	31,1
340	Bagnoregio	2020-08-30T00:00:00	18,9	25
341	Bagnoregio	2020-08-31T00:00:00	11,8	19,1
342	Barbarano	2020-01-08T00:00:00	21,1	34,6
343	Barbarano	2020-02-08T00:00:00	21,7	34
344	Barbarano	2020-03-08T00:00:00	22	29,1
345	Barbarano	2020-04-08T00:00:00	17	26,7
346	Barbarano	2020-05-08T00:00:00	15,1	26,7
347	Barbarano	2020-06-08T00:00:00	14,8	29
348	Barbarano	2020-07-08T00:00:00	17,8	31,1
349	Barbarano	2020-08-08T00:00:00	22,8	32
350	Barbarano	2020-09-08T00:00:00	19,5	35,5
351	Barbarano	2020-10-08T00:00:00	21,8	34,3
352	Barbarano	2020-11-08T00:00:00	20	33,3
353	Barbarano	2020-12-08T00:00:00	18,6	32,7
354	Barbarano	2020-08-13T00:00:00	19	34
355	Barbarano	2020-08-14T00:00:00	20,5	31,3
356	Barbarano	2020-08-15T00:00:00	20,7	33,2
357	Barbarano	2020-08-16T00:00:00	18,6	33,2
358	Barbarano	2020-08-17T00:00:00	18,6	30,3
359	Barbarano	2020-08-18T00:00:00	18,4	30,2
360	Barbarano	2020-08-19T00:00:00	16,9	31
361	Barbarano	2020-08-20T00:00:00	17,6	31,5
362	Barbarano	2020-08-21T00:00:00	19,5	34,5
363	Barbarano	2020-08-22T00:00:00	19,3	32,8
364	Barbarano	2020-08-23T00:00:00	19	33,5
365	Barbarano	2020-08-24T00:00:00	19,8	30,5
366	Barbarano	2020-08-25T00:00:00	17,5	30,3
367	Barbarano	2020-08-26T00:00:00	17,9	30,7
368	Barbarano	2020-08-27T00:00:00	19,4	31
369	Barbarano	2020-08-28T00:00:00	20,9	29,4
370	Barbarano	2020-08-29T00:00:00	22,1	31,1
371	Barbarano	2020-08-30T00:00:00	19,4	26,3
372	Barbarano	2020-08-31T00:00:00	13,7	20,5
373	Bolsena	2020-01-08T00:00:00	19,7	38,5
374	Bolsena	2020-02-08T00:00:00	22	37,4
375	Bolsena	2020-03-08T00:00:00	22,4	33,7
376	Bolsena	2020-04-08T00:00:00	16,5	28,9
377	Bolsena	2020-05-08T00:00:00	16,2	26,8
378	Bolsena	2020-06-08T00:00:00	18,2	29
379	Bolsena	2020-07-08T00:00:00	19,8	31,4
380	Bolsena	2020-08-08T00:00:00	21,3	32,9
381	Bolsena	2020-09-08T00:00:00	23,5	36
382	Bolsena	2020-10-08T00:00:00	19,6	38
383	Bolsena	2020-11-08T00:00:00	20,1	37
384	Bolsena	2020-12-08T00:00:00	19	35,2
385	Bolsena	2020-08-13T00:00:00	18,5	35,7
386	Bolsena	2020-08-14T00:00:00	18,6	34
387	Bolsena	2020-08-15T00:00:00	19,4	35,6
388	Bolsena	2020-08-16T00:00:00	18,9	35,5
389	Bolsena	2020-08-17T00:00:00	17,7	33,9
390	Bolsena	2020-08-18T00:00:00	18	31
391	Bolsena	2020-08-19T00:00:00	17,8	34,7
392	Bolsena	2020-08-20T00:00:00	17	35,1
393	Bolsena	2020-08-21T00:00:00	18,8	36,7
394	Bolsena	2020-08-22T00:00:00	18,4	34,7
395	Bolsena	2020-08-23T00:00:00	19	36,6
396	Bolsena	2020-08-24T00:00:00	18,8	32,5
397	Bolsena	2020-08-25T00:00:00	18,3	33,7
398	Bolsena	2020-08-26T00:00:00	17,1	34
399	Bolsena	2020-08-27T00:00:00	17,9	34,5
400	Bolsena	2020-08-28T00:00:00	19,9	34,1
401	Bolsena	2020-08-29T00:00:00	20,3	34
402	Bolsena	2020-08-30T00:00:00	19,8	26
403	Bolsena	2020-08-31T00:00:00	12,2	20,9
404	Borgo Montello	2020-01-08T00:00:00	19,6	38
405	Borgo Montello	2020-02-08T00:00:00	18,8	38
406	Borgo Montello	2020-03-08T00:00:00	19,5	34,4
407	Borgo Montello	2020-04-08T00:00:00	17,8	30,1
408	Borgo Montello	2020-05-08T00:00:00	16,7	31,4
409	Borgo Montello	2020-06-08T00:00:00	14,7	32,9
410	Borgo Montello	2020-07-08T00:00:00	17,7	33,6
411	Borgo Montello	2020-08-08T00:00:00	17,4	36,7
412	Borgo Montello	2020-09-08T00:00:00	18	37,1
413	Borgo Montello	2020-10-08T00:00:00	17,5	35,9
414	Borgo Montello	2020-11-08T00:00:00	18	35,9
415	Borgo Montello	2020-12-08T00:00:00	17,6	36,6
416	Borgo Montello	2020-08-13T00:00:00	17,5	36
417	Borgo Montello	2020-08-14T00:00:00	17,3	33,7
418	Borgo Montello	2020-08-15T00:00:00	21,7	35,2
419	Borgo Montello	2020-08-16T00:00:00	17,1	34,1
420	Borgo Montello	2020-08-17T00:00:00	18,8	34,2
421	Borgo Montello	2020-08-18T00:00:00	18,8	32,7
422	Borgo Montello	2020-08-19T00:00:00	17,7	36
423	Borgo Montello	2020-08-20T00:00:00	16,8	34,2
424	Borgo Montello	2020-08-21T00:00:00	17,8	37,4
425	Borgo Montello	2020-08-22T00:00:00	16,6	36,1
426	Borgo Montello	2020-08-23T00:00:00	17,8	34,6
427	Borgo Montello	2020-08-24T00:00:00	19,4	31,9
428	Borgo Montello	2020-08-25T00:00:00	18	33,1
429	Borgo Montello	2020-08-26T00:00:00	18,2	34,8
430	Borgo Montello	2020-08-27T00:00:00	18,2	33
431	Borgo Montello	2020-08-28T00:00:00	18	33,1
432	Borgo Montello	2020-08-29T00:00:00	17,6	32,6
433	Borgo Montello	2020-08-30T00:00:00	22,5	31,9
434	Borgo Montello	2020-08-31T00:00:00	15,6	23
435	Borgorose	2020-01-08T00:00:00	14,4	33,2
436	Borgorose	2020-02-08T00:00:00	16,3	32,3
437	Borgorose	2020-03-08T00:00:00	15,2	29,7
438	Borgorose	2020-04-08T00:00:00	13,1	23,8
439	Borgorose	2020-05-08T00:00:00	10,1	22,2
440	Borgorose	2020-06-08T00:00:00	10,1	27,2
441	Borgorose	2020-07-08T00:00:00	12,3	26,9
442	Borgorose	2020-08-08T00:00:00	12,3	28
443	Borgorose	2020-09-08T00:00:00	13,2	30,5
444	Borgorose	2020-10-08T00:00:00	11,8	31,1
445	Borgorose	2020-11-08T00:00:00	14,3	30
446	Borgorose	2020-12-08T00:00:00	13,2	30,2
447	Borgorose	2020-08-13T00:00:00	13,2	30,6
448	Borgorose	2020-08-14T00:00:00	13,3	30,3
449	Borgorose	2020-08-15T00:00:00	15	29,6
450	Borgorose	2020-08-16T00:00:00	13,5	30,4
451	Borgorose	2020-08-17T00:00:00	12,8	29,4
452	Borgorose	2020-08-18T00:00:00	13,4	26,8
453	Borgorose	2020-08-19T00:00:00	10,8	28,3
454	Borgorose	2020-08-20T00:00:00	12,7	30,4
455	Borgorose	2020-08-21T00:00:00	13,7	32
456	Borgorose	2020-08-22T00:00:00	13,1	32,1
457	Borgorose	2020-08-23T00:00:00	11,5	31,5
458	Borgorose	2020-08-24T00:00:00	16,2	27,7
459	Borgorose	2020-08-25T00:00:00	12,3	28,1
460	Borgorose	2020-08-26T00:00:00	12,3	28,8
461	Borgorose	2020-08-27T00:00:00	11,9	30
462	Borgorose	2020-08-28T00:00:00	12,9	29,3
463	Borgorose	2020-08-29T00:00:00	13,4	30,5
464	Borgorose	2020-08-30T00:00:00	16,8	28,9
465	Borgorose	2020-08-31T00:00:00	10,8	17,7
466	Bracciano	2020-01-08T00:00:00	24	38,1
467	Bracciano	2020-02-08T00:00:00	23,3	33,7
468	Bracciano	2020-03-08T00:00:00	22,3	30
469	Bracciano	2020-04-08T00:00:00	19,8	27,7
470	Bracciano	2020-05-08T00:00:00	18,1	29,7
471	Bracciano	2020-06-08T00:00:00	19,7	31,6
472	Bracciano	2020-07-08T00:00:00	21,9	33,6
473	Bracciano	2020-08-08T00:00:00	23,8	33,8
474	Bracciano	2020-09-08T00:00:00	23,9	37,2
